| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 845 | Dominic Jackson | 14 / 311.61 | 22.25 | 20.15 |
| 2 | 3 | 550 | Ken Bean | 14 / 323.68 | 23.12 | 19.91 |
| 3 | 6 | 847 | Barry Ward | 12 / 308.27 | 25.68 | 21.21 |
| 4 | 7 | 844 | Michael Jackson | 10 / 283.75 | 28.37 | 23.35 |
| 5 | 4 | 843 | Holly Whitehouse | 10 / 310.20 | 31.02 | 20.24 |
| 6 | 5 | 815 | Luke Overson | 9 / 318.85 | 35.42 | 22.59 |
| 7 | 8 | 846 | Joshua Goddard | 7 / 322.98 | 46.14 | 24.35 |
| 8 | 2 | 814 | John Murphy | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 26.70 | 28.95 | 70.50 | 113.26 | 31.33 | 38.44 | 87.91 | |
| 2 | 21.89 | 22.17 | 39.59 | 24.93 | 23.08 | 37.23 | 67.63 | |
| 3 | 21.94 | 19.96 | 25.30 | 25.85 | 28.69 | 26.74 | 33.70 | |
| 4 | 22.80 | 21.37 | 20.24 | 22.59 | 22.20 | 26.85 | 46.64 | |
| 5 | 22.18 | 26.38 | 27.57 | 28.39 | 24.11 | 25.50 | 33.90 | |
| 6 | 22.68 | 20.56 | 24.43 | 27.77 | 32.17 | 23.35 | 28.85 | |
| 7 | 21.06 | 20.77 | 30.74 | 29.21 | 22.88 | 26.64 | 24.35 | |
| 8 | 22.27 | 24.33 | 25.73 | 23.43 | 23.31 | 25.27 | ||
| 9 | 22.22 | 22.09 | 24.79 | 23.42 | 30.78 | 27.50 | ||
| 10 | 22.40 | 21.45 | 21.31 | 21.21 | 26.23 | |||
| 11 | 21.62 | 19.91 | 21.49 | |||||
| 12 | 22.42 | 27.05 | 27.02 | |||||
| 13 | 21.28 | 22.13 | ||||||
| 14 | 20.15 | 26.56 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 817 | David Schofield | 16 / 319.04 | 19.94 | 18.62 |
| 2 | 6 | 816 | Richard Porter | 15 / 306.99 | 20.46 | 18.92 |
| 3 | 2 | 686 | Warren Fox | 15 / 308.56 | 20.57 | 18.41 |
| 4 | 3 | 48 | Ryan Keck | 15 / 316.86 | 21.12 | 20.06 |
| 5 | 7 | 684 | Matthew Dowling Bl | 15 / 325.08 | 21.67 | 18.61 |
| 6 | 10 | 746 | Darren Kirk | 14 / 304.55 | 21.75 | 19.17 |
| 7 | 9 | 811 | Stephen Cockburn | 14 / 310.26 | 22.16 | 19.33 |
| 8 | 8 | 810 | Phil Aldred | 14 / 313.80 | 22.41 | 18.21 |
| 9 | 5 | 819 | Paul Vincent | 13 / 300.19 | 23.09 | 19.95 |
| 10 | 1 | 776 | John Brook | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 26.91 | 21.74 | 20.30 | 23.91 | 20.63 | 20.39 | 30.86 | 24.42 | 22.12 | |
| 2 | 21.87 | 21.87 | 19.56 | 21.87 | 21.90 | 20.15 | 21.13 | 21.11 | 20.04 | |
| 3 | 19.71 | 20.88 | 19.60 | 22.26 | 20.09 | 23.27 | 19.92 | 23.50 | 21.06 | |
| 4 | 19.05 | 21.30 | 19.71 | 23.65 | 19.76 | 21.19 | 22.00 | 20.33 | 19.51 | |
| 5 | 19.68 | 20.21 | 19.01 | 21.57 | 19.75 | 19.73 | 24.23 | 19.33 | 19.17 | |
| 6 | 20.77 | 20.06 | 25.42 | 23.08 | 20.98 | 22.56 | 22.13 | 19.83 | 19.64 | |
| 7 | 18.71 | 21.53 | 19.06 | 22.85 | 18.92 | 27.01 | 21.88 | 29.36 | 19.66 | |
| 8 | 24.26 | 21.17 | 18.62 | 20.56 | 20.28 | 19.02 | 20.68 | 23.63 | 20.08 | |
| 9 | 18.54 | 20.53 | 19.46 | 20.31 | 19.45 | 26.34 | 23.97 | 20.68 | 19.96 | |
| 10 | 21.28 | 21.91 | 19.33 | 26.68 | 22.09 | 19.76 | 25.49 | 19.98 | 30.29 | |
| 11 | 18.42 | 20.49 | 19.95 | 27.48 | 20.35 | 19.35 | 22.66 | 21.78 | 23.22 | |
| 12 | 22.59 | 20.70 | 19.35 | 26.02 | 19.80 | 20.17 | 21.42 | 19.87 | 19.89 | |
| 13 | 18.49 | 20.58 | 19.74 | 19.95 | 23.76 | 20.43 | 18.21 | 23.01 | 28.81 | |
| 14 | 18.41 | 22.59 | 19.83 | 19.45 | 18.61 | 19.22 | 23.43 | 21.10 | ||
| 15 | 19.87 | 21.30 | 19.04 | 19.78 | 27.10 | |||||
| 16 | 21.06 | |||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 724 | Craig Dables | 17 / 313.02 | 18.41 | 16.81 |
| 2 | 3 | 332 | Rob Hillman | 17 / 313.76 | 18.45 | 17.38 |
| 3 | 5 | 546 | Mark Porter | 17 / 314.80 | 18.51 | 17.41 |
| 4 | 6 | 716 | Michael Brown | 16 / 303.88 | 18.99 | 17.46 |
| 5 | 10 | 818 | Bradley Sellars | 16 / 303.90 | 18.99 | 17.50 |
| 6 | 1 | 813 | Malcolm Mcdougall | 16 / 310.87 | 19.42 | 17.76 |
| 7 | 9 | 688 | Mitch Hadley | 16 / 312.11 | 19.50 | 17.84 |
| 8 | 7 | 842 | Andy Crute | 15 / 318.16 | 21.21 | 18.69 |
| 9 | 8 | 53 | Neil Parkin Bl | 10 / 308.96 | 30.89 | 18.61 |
| 10 | 4 | 342 | Don Whittingham | 1 / 100.26 | 100.26 | 100.26 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 21.80 | 19.70 | 19.27 | 100.26 | 18.80 | 18.62 | 34.79 | 116.15 | 29.08 | 18.81 |
| 2 | 18.22 | 18.05 | 18.25 | 18.49 | 18.79 | 24.92 | 21.19 | 18.09 | 19.50 | |
| 3 | 17.98 | 17.32 | 18.48 | 17.80 | 22.10 | 21.07 | 18.67 | 19.62 | 18.01 | |
| 4 | 18.31 | 17.28 | 18.05 | 18.81 | 17.46 | 20.48 | 19.92 | 18.95 | 18.48 | |
| 5 | 18.11 | 17.31 | 20.24 | 17.70 | 19.27 | 20.34 | 26.37 | 18.40 | 22.09 | |
| 6 | 17.76 | 18.29 | 19.76 | 17.41 | 17.82 | 20.17 | 22.34 | 18.51 | 18.08 | |
| 7 | 19.19 | 16.97 | 17.94 | 17.56 | 18.64 | 19.54 | 18.90 | 19.46 | 18.80 | |
| 8 | 18.09 | 17.29 | 17.38 | 23.57 | 18.43 | 19.80 | 25.15 | 20.59 | 19.90 | |
| 9 | 19.66 | 17.00 | 17.80 | 17.80 | 17.49 | 19.87 | 21.66 | 18.12 | 18.22 | |
| 10 | 17.96 | 24.95 | 17.93 | 18.05 | 19.85 | 19.42 | 18.61 | 18.48 | 20.40 | |
| 11 | 21.31 | 22.81 | 17.61 | 18.26 | 17.89 | 19.11 | 18.44 | 18.28 | ||
| 12 | 19.81 | 16.81 | 18.79 | 18.98 | 18.09 | 20.58 | 17.92 | 18.41 | ||
| 13 | 19.23 | 17.28 | 17.73 | 18.23 | 17.86 | 18.69 | 18.39 | 20.69 | ||
| 14 | 25.17 | 19.41 | 18.47 | 17.93 | 22.13 | 19.65 | 21.32 | 17.50 | ||
| 15 | 18.22 | 18.24 | 19.38 | 18.15 | 20.34 | 19.73 | 17.84 | 17.65 | ||
| 16 | 20.05 | 17.00 | 18.06 | 17.88 | 19.10 | 18.90 | 19.08 | |||
| 17 | 17.31 | 18.62 | 19.38 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 254 | Aaron Birkin | 18 / 303.71 | 16.87 | 16.13 |
| 2 | 2 | 387 | Richard Johnson BL | 18 / 312.28 | 17.34 | 16.55 |
| 3 | 4 | 689 | David Hough | 18 / 316.31 | 17.57 | 16.57 |
| 4 | 5 | 685 | Thomas Dunham | 18 / 317.30 | 17.62 | 16.73 |
| 5 | 9 | 565 | David Watson | 18 / 318.03 | 17.66 | 0.00 |
| 6 | 7 | 531 | Kris Kennedy | 17 / 300.51 | 17.67 | 17.07 |
| 7 | 10 | 840 | Alex Everett | 17 / 304.91 | 17.93 | 17.03 |
| 8 | 3 | 230 | Alan Willows Bl | 17 / 305.16 | 17.95 | 16.44 |
| 9 | 6 | 687 | James Greener | 17 / 308.40 | 18.14 | 17.10 |
| 10 | 8 | 421 | Graham Liddell | 17 / 315.87 | 18.58 | 17.25 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.40 | 22.48 | 18.58 | 18.29 | 18.60 | 18.82 | 18.49 | 23.70 | 17.99 | |
| 2 | 16.44 | 17.94 | 17.14 | 17.41 | 18.18 | 19.48 | 18.40 | 17.58 | 18.39 | |
| 3 | 16.23 | 17.17 | 16.95 | 16.57 | 16.93 | 17.38 | 17.64 | 17.65 | 21.12 | |
| 4 | 16.78 | 16.95 | 17.90 | 17.16 | 17.11 | 17.10 | 17.54 | 17.58 | 18.00 | |
| 5 | 16.64 | 17.31 | 18.76 | 21.26 | 16.73 | 18.14 | 17.46 | 17.55 | 17.62 | |
| 6 | 17.65 | 17.10 | 19.29 | 18.24 | 17.01 | 17.37 | 17.46 | 17.81 | 18.65 | |
| 7 | 16.16 | 17.25 | 17.10 | 17.20 | 19.58 | 17.65 | 17.68 | 18.10 | 17.75 | |
| 8 | 16.38 | 17.05 | 22.22 | 16.89 | 21.79 | 17.44 | 17.55 | 17.45 | 17.92 | |
| 9 | 16.37 | 16.94 | 17.74 | 17.30 | 17.57 | 18.84 | 17.32 | 17.95 | 17.58 | |
| 10 | 17.38 | 16.86 | 17.72 | 17.03 | 17.39 | 18.46 | 17.14 | 21.92 | 17.84 | |
| 11 | 17.83 | 16.86 | 17.05 | 16.91 | 17.00 | 20.00 | 17.07 | 20.37 | 17.28 | |
| 12 | 18.91 | 16.55 | 20.97 | 17.43 | 17.49 | 17.43 | 17.46 | 17.31 | 17.03 | |
| 13 | 16.60 | 17.42 | 16.78 | 17.35 | 16.91 | 17.83 | 17.42 | 18.06 | 18.87 | |
| 14 | 16.13 | 16.69 | 16.82 | 17.24 | 17.00 | 18.30 | 17.76 | 17.86 | 17.41 | |
| 15 | 16.66 | 17.18 | 16.72 | 17.43 | 16.83 | 17.28 | 18.12 | 17.25 | 17.08 | |
| 16 | 17.02 | 16.78 | 16.98 | 18.03 | 16.90 | 18.92 | 18.17 | 17.39 | 17.16 | |
| 17 | 16.79 | 16.80 | 16.44 | 17.33 | 16.93 | 17.96 | 17.83 | 20.34 | 17.22 | |
| 18 | 16.34 | 16.95 | 17.24 | 17.35 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 837 | Kris Brailsford | 14 / 301.73 | 21.55 | 18.72 |
| 2 | 3 | 654 | Sarah Davis | 14 / 318.63 | 22.75 | 18.93 |
| 3 | 1 | 821 | David Bosworth | 13 / 306.26 | 23.55 | 20.48 |
| 4 | 4 | 826 | Kevin Kirk | 12 / 303.65 | 25.30 | 21.04 |
| 5 | 6 | 823 | Nathan Thomas Goward | 9 / 305.35 | 33.92 | 25.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.14 | 21.84 | 26.68 | 23.92 | 32.45 | |
| 2 | 26.35 | 20.64 | 23.00 | 22.03 | 27.13 | |
| 3 | 21.08 | 29.09 | 21.61 | 25.26 | 57.77 | |
| 4 | 23.52 | 21.21 | 24.92 | 22.52 | 27.82 | |
| 5 | 24.06 | 20.16 | 22.46 | 23.57 | 29.75 | |
| 6 | 21.83 | 28.75 | 26.18 | 21.80 | 30.33 | |
| 7 | 25.39 | 20.41 | 19.68 | 27.51 | 39.39 | |
| 8 | 27.03 | 19.18 | 21.73 | 29.53 | 35.34 | |
| 9 | 28.02 | 23.57 | 19.10 | 30.03 | 25.37 | |
| 10 | 22.94 | 18.72 | 23.42 | 35.19 | ||
| 11 | 21.07 | 19.29 | 27.78 | 21.04 | ||
| 12 | 23.35 | 19.94 | 23.26 | 21.25 | ||
| 13 | 20.48 | 18.85 | 18.93 | |||
| 14 | 20.08 | 19.88 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 829 | Neil Murray Overson | 16 / 305.36 | 19.08 | 17.81 |
| 2 | 3 | 679 | Russell Wynnsmith | 16 / 309.82 | 19.36 | 17.45 |
| 3 | 7 | 841 | Richard Hazzledine | 16 / 318.41 | 19.90 | 18.64 |
| 4 | 8 | 657 | Daniel Goward | 15 / 300.51 | 20.03 | 18.26 |
| 5 | 2 | 519 | David Fletcher | 15 / 301.35 | 20.09 | 16.73 |
| 6 | 9 | 835 | Stephen Birtwhistle | 15 / 311.80 | 20.78 | 18.79 |
| 7 | 1 | 703 | Neil Goward | 15 / 313.83 | 20.92 | 18.06 |
| 8 | 10 | 825 | Darren Hutton | 14 / 319.14 | 22.79 | 19.64 |
| 9 | 5 | 697 | Jonathan Robinson | 13 / 264.51 | 20.34 | 17.54 |
| 10 | 6 | 836 | Allan Broomhead | 3 / 92.30 | 30.76 | 20.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.06 | 22.80 | 18.33 | 18.68 | 27.18 | 20.95 | 20.42 | 20.26 | 22.58 | 23.53 |
| 2 | 19.41 | 26.44 | 17.87 | 20.80 | 25.38 | 37.88 | 19.32 | 18.87 | 21.88 | 20.07 |
| 3 | 18.69 | 17.66 | 21.78 | 21.60 | 20.41 | 33.47 | 18.76 | 19.04 | 20.61 | 19.64 |
| 4 | 20.49 | 18.51 | 18.54 | 18.55 | 22.47 | 23.58 | 20.31 | 20.61 | 20.20 | |
| 5 | 21.19 | 18.03 | 19.16 | 18.23 | 19.44 | 18.64 | 23.86 | 21.68 | 27.21 | |
| 6 | 19.12 | 18.28 | 17.45 | 21.52 | 18.16 | 21.49 | 18.85 | 22.43 | 20.37 | |
| 7 | 19.95 | 20.06 | 18.21 | 18.20 | 17.64 | 18.87 | 18.26 | 21.07 | 21.94 | |
| 8 | 20.70 | 18.30 | 24.75 | 19.98 | 21.50 | 20.29 | 19.75 | 19.61 | 31.09 | |
| 9 | 19.19 | 16.73 | 18.27 | 19.06 | 19.37 | 19.25 | 18.85 | 20.49 | 28.71 | |
| 10 | 25.71 | 17.10 | 18.74 | 18.63 | 18.42 | 19.70 | 19.47 | 19.35 | 21.39 | |
| 11 | 26.00 | 17.43 | 17.57 | 18.36 | 17.54 | 18.94 | 19.70 | 20.72 | 21.27 | |
| 12 | 24.45 | 23.21 | 17.57 | 17.81 | 18.06 | 19.23 | 19.13 | 19.91 | 21.21 | |
| 13 | 18.42 | 28.73 | 18.03 | 18.56 | 18.94 | 21.13 | 20.20 | 19.80 | 20.00 | |
| 14 | 18.06 | 20.20 | 19.30 | 18.66 | 19.95 | 21.33 | 18.79 | 22.51 | ||
| 15 | 18.39 | 17.87 | 20.57 | 18.10 | 19.82 | 22.63 | 22.27 | |||
| 16 | 23.68 | 18.62 | 19.02 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 742 | Chris Bosomworth | 18 / 307.05 | 17.05 | 15.88 |
| 2 | 3 | 673 | Lee Spencer | 18 / 309.69 | 17.20 | 16.04 |
| 3 | 4 | 752 | Ian Robertson | 18 / 313.02 | 17.39 | 16.61 |
| 4 | 8 | 514 | Thomas Adcock | 17 / 306.20 | 18.01 | 16.88 |
| 5 | 6 | 832 | William Stuart | 17 / 307.31 | 18.07 | 16.58 |
| 6 | 1 | 831 | Ben Putt | 17 / 311.23 | 18.30 | 16.66 |
| 7 | 9 | 536 | Mike Rowley | 17 / 313.35 | 18.43 | 16.79 |
| 8 | 5 | 718 | Graham Liddell | 16 / 300.08 | 18.75 | 16.87 |
| 9 | 7 | 656 | James Freeman | 16 / 300.57 | 18.78 | 16.71 |
| 10 | 10 | 827 | Adam Mullock | 16 / 314.84 | 19.67 | 15.35 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.12 | 16.55 | 17.62 | 18.23 | 18.37 | 17.38 | 22.65 | 19.88 | 17.27 | 17.53 |
| 2 | 17.81 | 19.40 | 16.35 | 16.77 | 17.73 | 18.11 | 17.45 | 18.05 | 23.87 | 17.76 |
| 3 | 17.88 | 15.88 | 16.36 | 18.24 | 16.87 | 16.90 | 17.41 | 17.29 | 17.19 | 19.60 |
| 4 | 17.42 | 15.90 | 16.26 | 17.50 | 18.18 | 16.80 | 18.83 | 17.91 | 19.61 | 17.52 |
| 5 | 16.66 | 16.04 | 16.04 | 17.64 | 17.72 | 24.46 | 17.87 | 18.75 | 18.37 | 19.13 |
| 6 | 18.81 | 16.86 | 16.41 | 17.05 | 21.44 | 17.81 | 17.59 | 17.16 | 16.83 | 17.32 |
| 7 | 17.20 | 19.89 | 16.87 | 17.08 | 17.72 | 16.63 | 17.71 | 17.73 | 17.45 | 18.93 |
| 8 | 17.56 | 15.90 | 16.61 | 16.83 | 24.39 | 16.58 | 27.65 | 17.81 | 16.79 | 16.83 |
| 9 | 17.47 | 16.14 | 16.37 | 16.88 | 17.39 | 16.63 | 19.54 | 17.28 | 17.00 | 17.25 |
| 10 | 17.71 | 16.68 | 16.38 | 17.61 | 17.01 | 18.21 | 16.88 | 16.88 | 16.91 | 20.48 |
| 11 | 22.71 | 17.22 | 16.80 | 17.17 | 17.78 | 16.99 | 18.04 | 17.09 | 17.14 | 21.59 |
| 12 | 16.98 | 16.72 | 23.47 | 17.07 | 16.97 | 17.53 | 17.40 | 18.48 | 17.20 | 15.35 |
| 13 | 21.76 | 16.34 | 18.02 | 19.48 | 18.04 | 23.45 | 16.71 | 16.89 | 21.87 | 35.02 |
| 14 | 17.35 | 16.80 | 19.21 | 17.35 | 24.52 | 18.56 | 18.33 | 17.25 | 23.59 | 24.45 |
| 15 | 20.51 | 16.49 | 16.61 | 16.95 | 17.05 | 17.10 | 18.90 | 17.35 | 17.30 | 18.23 |
| 16 | 17.11 | 16.96 | 17.34 | 17.19 | 18.90 | 17.27 | 17.61 | 22.81 | 16.87 | 17.85 |
| 17 | 17.17 | 17.13 | 16.40 | 16.61 | 16.90 | 17.59 | 18.09 | |||
| 18 | 20.15 | 16.57 | 17.37 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 63 | Ian Whittingham | 20 / 313.00 | 15.65 | 15.20 |
| 2 | 1 | 36 | Liam Brooks | 19 / 300.38 | 15.80 | 15.24 |
| 3 | 5 | 524 | Adam Watson | 19 / 301.49 | 15.86 | 15.19 |
| 4 | 3 | 369 | Darius Walker | 19 / 308.17 | 16.21 | 15.64 |
| 5 | 7 | 834 | Ritchie Thorn | 18 / 304.09 | 16.89 | 16.04 |
| 6 | 10 | 824 | Adam Howe | 18 / 308.72 | 17.15 | 16.41 |
| 7 | 6 | 828 | Chris Neff | 18 / 309.81 | 17.21 | 16.12 |
| 8 | 9 | 757 | Tom Green | 18 / 310.19 | 17.23 | 16.23 |
| 9 | 8 | 749 | Stefan Chodzynski | 17 / 301.01 | 17.70 | 15.86 |
| 10 | 4 | 659 | Chris Holmes | 9 / 148.13 | 16.45 | 15.87 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.65 | 16.09 | 17.39 | 17.51 | 17.10 | 18.36 | 18.27 | 18.83 | 16.53 | 18.42 |
| 2 | 15.60 | 15.87 | 16.11 | 16.66 | 17.24 | 16.45 | 16.42 | 22.18 | 17.00 | 16.55 |
| 3 | 18.40 | 15.58 | 16.16 | 16.01 | 16.35 | 16.52 | 16.31 | 17.75 | 17.21 | 16.82 |
| 4 | 15.24 | 15.63 | 15.80 | 17.19 | 15.47 | 16.23 | 16.95 | 17.86 | 16.87 | 19.71 |
| 5 | 15.52 | 15.20 | 15.86 | 15.96 | 15.90 | 16.60 | 16.67 | 16.51 | 16.36 | 16.86 |
| 6 | 15.50 | 16.12 | 16.17 | 15.91 | 15.77 | 19.60 | 16.62 | 16.91 | 16.36 | 16.53 |
| 7 | 15.53 | 15.54 | 16.11 | 16.98 | 15.91 | 16.51 | 19.59 | 16.23 | 16.71 | 16.81 |
| 8 | 15.62 | 15.61 | 15.89 | 15.87 | 15.73 | 16.14 | 16.75 | 16.24 | 16.90 | 16.88 |
| 9 | 15.28 | 15.70 | 16.02 | 16.04 | 15.68 | 16.21 | 16.04 | 25.90 | 18.47 | 17.20 |
| 10 | 15.46 | 15.46 | 17.36 | 15.67 | 20.01 | 16.85 | 16.39 | 16.80 | 16.67 | |
| 11 | 15.97 | 15.40 | 15.64 | 15.24 | 17.41 | 16.54 | 16.67 | 16.23 | 16.55 | |
| 12 | 15.35 | 15.55 | 33.72 | 15.60 | 16.53 | 16.44 | 15.98 | 20.33 | 16.80 | |
| 13 | 16.00 | 15.71 | 16.06 | 15.90 | 16.12 | 16.78 | 16.90 | 16.29 | 17.16 | |
| 14 | 15.55 | 15.21 | 15.81 | 15.95 | 16.31 | 16.85 | 16.06 | 17.04 | 16.41 | |
| 15 | 16.03 | 15.47 | 15.90 | 15.54 | 17.11 | 18.04 | 15.86 | 19.93 | 17.47 | |
| 16 | 15.56 | 15.65 | 15.88 | 15.90 | 19.54 | 16.40 | 16.05 | 16.58 | 17.20 | |
| 17 | 15.31 | 15.45 | 16.13 | 15.33 | 17.16 | 16.32 | 18.69 | 17.31 | 17.84 | |
| 18 | 15.33 | 15.71 | 16.16 | 15.19 | 17.00 | 16.25 | 17.27 | 16.84 | ||
| 19 | 15.48 | 16.56 | 16.02 | |||||||
| 20 | 15.49 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 74 | Andy Sawyer | GT10 Class | 17 / 306.80 | 18.04 | 17.22 |
| 2 | 3 | 838 | Patricia Whiteley | GT10 Class | 16 / 305.65 | 19.10 | 18.52 |
| 3 | 9 | 51 | Arran Smith | Carisma | 15 / 305.96 | 20.39 | 18.84 |
| 4 | 1 | 839 | Leigh Burton | GT10 Class | 14 / 292.81 | 20.91 | 18.23 |
| 5 | 10 | 30 | Steve Baines | Carisma | 13 / 309.93 | 23.84 | 21.61 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 34.99 | 18.75 | 20.44 | 20.80 | 22.57 | |||||
| 2 | 19.49 | 18.15 | 19.58 | 19.23 | 21.61 | |||||
| 3 | 19.32 | 17.75 | 19.30 | 19.28 | 22.27 | |||||
| 4 | 18.67 | 17.47 | 18.97 | 18.84 | 30.27 | |||||
| 5 | 18.42 | 17.65 | 18.69 | 19.09 | 22.55 | |||||
| 6 | 20.76 | 17.44 | 18.87 | 20.81 | 26.50 | |||||
| 7 | 18.23 | 17.63 | 18.93 | 20.75 | 24.28 | |||||
| 8 | 18.31 | 17.68 | 19.06 | 19.88 | 22.59 | |||||
| 9 | 20.35 | 17.22 | 18.59 | 18.96 | 23.89 | |||||
| 10 | 20.11 | 17.53 | 19.07 | 19.43 | 24.55 | |||||
| 11 | 19.64 | 17.55 | 18.52 | 19.21 | 23.03 | |||||
| 12 | 21.57 | 18.05 | 18.52 | 19.46 | 22.69 | |||||
| 13 | 23.05 | 18.03 | 18.75 | 25.79 | 23.13 | |||||
| 14 | 19.90 | 21.45 | 18.78 | 21.40 | ||||||
| 15 | 18.11 | 20.06 | 23.03 | |||||||
| 16 | 18.19 | 19.52 | ||||||||
| 17 | 18.15 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 814 | John Murphy | 14 / 307.21 | 21.94 | 19.20 |
| 2 | 1 | 845 | Dominic Jackson | 14 / 315.66 | 22.54 | 0.00 |
| 3 | 3 | 550 | Ken Bean | 14 / 317.99 | 22.71 | 19.89 |
| 4 | 4 | 843 | Holly Whitehouse | 14 / 327.27 | 23.37 | 19.85 |
| 5 | 5 | 815 | Luke Overson | 13 / 310.28 | 23.86 | 19.58 |
| 6 | 6 | 847 | Barry Ward | 11 / 287.73 | 26.15 | 20.83 |
| 7 | 7 | 844 | Michael Jackson | 11 / 307.00 | 27.90 | 22.73 |
| 8 | 8 | 846 | Joshua Goddard | 6 / 236.48 | 39.41 | 23.69 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.65 | 21.40 | 28.64 | 20.63 | 33.45 | 34.79 | 97.79 | |
| 2 | 25.29 | 21.13 | 23.03 | 21.41 | 22.53 | 28.92 | 27.76 | |
| 3 | 19.55 | 19.89 | 20.84 | 25.76 | 23.44 | 28.35 | 28.88 | |
| 4 | 22.05 | 20.31 | 21.07 | 22.97 | 25.98 | 32.29 | 31.94 | |
| 5 | 21.31 | 20.55 | 23.49 | 21.33 | 20.83 | 22.73 | 26.42 | |
| 6 | 24.65 | 31.95 | 29.33 | 20.58 | 23.32 | 26.47 | 23.69 | |
| 7 | 23.03 | 21.23 | 20.07 | 23.41 | 28.56 | 24.91 | ||
| 8 | 19.20 | 28.51 | 20.47 | 30.89 | 31.28 | 32.64 | ||
| 9 | 20.57 | 26.62 | 24.71 | 22.04 | 30.21 | 23.62 | ||
| 10 | 20.29 | 21.26 | 22.38 | 32.09 | 23.83 | 28.17 | ||
| 11 | 19.77 | 22.15 | 24.88 | 19.58 | 24.30 | 24.11 | ||
| 12 | 23.64 | 21.33 | 19.85 | 27.24 | ||||
| 13 | 21.26 | 21.42 | 20.18 | 22.35 | ||||
| 14 | 22.95 | 20.24 | 28.33 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 776 | John Brook | 16 / 305.69 | 19.10 | 17.18 |
| 2 | 3 | 48 | Ryan Keck | 16 / 314.23 | 19.63 | 18.38 |
| 3 | 4 | 817 | David Schofield | 15 / 300.22 | 20.01 | 18.87 |
| 4 | 6 | 816 | Richard Porter | 15 / 305.09 | 20.33 | 14.09 |
| 5 | 7 | 684 | Matthew Dowling Bl | 15 / 311.29 | 20.75 | 18.35 |
| 6 | 5 | 819 | Paul Vincent | 15 / 314.76 | 20.98 | 18.65 |
| 7 | 8 | 810 | Phil Aldred | 15 / 320.12 | 21.34 | 17.97 |
| 8 | 9 | 811 | Stephen Cockburn | 14 / 302.21 | 21.58 | 18.88 |
| 9 | 10 | 746 | Darren Kirk | 10 / 306.87 | 30.68 | 18.41 |
| 10 | 2 | 686 | Warren Fox | 4 / 74.17 | 18.54 | 17.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.28 | 19.77 | 20.57 | 20.74 | 21.35 | 14.40 | 21.83 | 19.25 | 20.85 | 115.82 |
| 2 | 21.57 | 17.73 | 20.12 | 19.08 | 19.74 | 14.09 | 21.76 | 22.06 | 19.77 | 18.41 |
| 3 | 18.26 | 18.79 | 19.61 | 19.09 | 20.51 | 19.47 | 18.35 | 17.97 | 20.67 | 18.44 |
