Week 8 11-2-10: 11/02/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Formula 1)

Pos Car BRCA Name Class Result Ave Best
1 1 9657 Nick Turner Formula 1 24 / 302.46 12.60 10.59
2 3 18833 John Fitzpatrick Formula 1 24 / 304.98 12.70 11.52
3 2 8280 Tina Haddock Mardave 23 / 300.36 13.05 11.21
4 6 2226 Richard Exton Mardave 20 / 300.65 15.03 13.20
5 7 1410 Andrew Jones Nm Mardave 17 / 237.90 13.99 12.68
6 4 9658 Paul Leavesley Mardave 13 / 322.99 24.84 19.02
7 5 14104 Nathan Fletcher Mardave 11 / 304.69 27.69 14.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.48 12.46 22.00 21.15 115.69 19.41 12.68
2 12.91 12.15 12.22 20.54 15.78 16.02 16.08
3 25.82 12.20 12.18 23.55 16.89 14.19 13.47
4 19.74 11.73 12.44 29.26 41.68 14.30 14.02
5 12.59 12.35 12.35 19.23 17.46 13.20 14.66
6 11.89 11.21 13.01 31.10 14.94 14.04 13.21
7 11.72 18.69 12.27 30.83 16.65 13.62 15.18
8 11.69 12.91 11.67 24.69 15.35 13.54 13.11
9 14.48 11.72 11.67 19.02 16.54 13.88 14.83
10 11.35 12.24 12.24 23.42 16.55 13.46 13.67
11 11.08 12.07 12.10 25.00 17.16 15.03 13.00
12 11.97 11.88 12.03 26.33   13.79 13.51
13 11.71 11.47 12.23 28.87   13.88 14.01
14 10.91 11.70 11.82     20.53 13.47
15 12.73 11.86 11.93     17.80 13.67
16 11.25 11.60 11.71     15.78 13.51
17 10.95 11.72 11.91     14.55 15.82
18 11.35 11.88 12.81     13.28  
19 11.00 19.10 12.44     14.36  
20 11.20 11.55 11.52     15.99  
21 11.20 19.87 11.62        
22 10.59 16.62 11.93        
23 11.39 11.38 17.35        
24 11.46   11.53        
25              

Heat 2 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 5 0 Gordon Fisher 25 / 301.16 12.04 10.89
2 2 2064 Phil Haddock 24 / 300.37 12.51 11.60
3 4 0 Sam Law 19 / 235.32 12.38 11.19
4 7 20677 Josh Green 18 / 303.17 16.84 12.33
5 6 16698 Sarah Davis 11 / 305.93 27.81 12.06
=6 1 16700 Kevin Kirk 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 3 19519 Jordon Abbotts 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   13.29   12.71 12.12 173.44 13.80
2   12.04   11.65 13.76 15.07 12.37
3   11.72   11.45 11.73 15.13 24.22
4   12.35   11.65 13.16 12.84 12.33
5   11.88   14.08 14.24 12.48 26.90
6   12.08   11.57 11.80 12.54 17.77
7   14.18   13.29 12.50 13.58 15.73
8   12.11   11.49 12.89 13.15 20.87
9   12.06   12.25 14.36 12.06 13.09
10   12.22   11.88 12.20 12.77 14.18
11   11.84   12.37 11.57 12.87 21.19
12   11.60   11.36 11.35   18.31
13   11.71   11.55 11.29   12.57
14   11.62   17.03 10.89   18.69
15   13.36   11.19 11.44   13.56
16   12.58   12.48 11.83   14.12
17   12.40   11.30 10.93   19.55
18   12.00   14.82 11.56   13.92
19   12.48   11.20 11.92    
20   12.59     11.25    
21   12.77     13.47    
22   16.97     11.12    
23   12.02     11.27    
24   12.50     11.46    
25         11.05    
26              

Heat 3 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 9778 Ian Whittingham 31 / 303.09 9.77 9.55
2 1 15971 Ryan Edwards 31 / 309.76 9.99 9.73
3 3 5945 Jamie Beasley 30 / 300.60 10.02 9.38
4 4 12306 Zak Smith 30 / 300.92 10.03 9.61
5 5 1334 Ben Haddock 28 / 307.70 10.98 10.14
6 6 9699 Kevin Hill 27 / 303.76 11.25 10.12
7 8 0 Chris Clark 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.10 9.83 9.69 10.18 11.68 11.65    
2 9.99 9.85 9.55 9.84 10.72 11.20    
3 9.75 9.61 10.21 9.66 10.45 10.73    
4 9.77 9.73 9.72 9.90 10.47 10.58    
5 10.69 9.63 10.99 9.75 10.38 10.51    
6 9.82 9.75 9.38 10.37 10.39 12.31    
7 10.15 9.82 9.72 10.19 10.59 10.70    
8 9.83 9.76 9.73 9.82 11.06 11.23    
9 9.85 9.71 15.85 9.92 11.47 10.52    
10 10.09 9.62 10.00 9.99 10.71 17.01    
11 9.90 9.90 10.45 9.83 11.82 11.39    
12 10.22 9.77 9.82 9.73 10.53 10.52    
13 9.84 9.71 9.46 9.68 10.67 10.46    
14 9.79 9.84 9.56 9.86 11.91 10.27    
15 9.89 9.62 9.68 9.82 10.93 10.40    
16 9.86 9.55 9.45 9.78 10.54 10.97    
17 9.73 9.79 9.49 9.88 10.14 14.24    
18 9.76 9.63 9.61 9.61 10.48 11.01    
19 10.61 9.64 9.52 10.24 13.17 11.12    
20 9.76 9.62 9.40 9.92 12.31 11.13    
21 10.74 9.82 9.80 10.99 12.30 10.35    
22 10.58 10.43 9.66 13.01 10.61 10.45    
23 9.93 10.01 9.57 10.14 10.89 11.24    
24 9.79 10.07 12.04 9.62 10.64 10.82    
25 9.95 9.87 9.42 9.98 10.58 10.12    
26 9.86 9.83 9.55 9.78 11.09 10.43    
27 9.78 9.72 10.69 9.81 10.69 12.40    
28 9.84 9.72 9.59 9.72 10.48      
29 9.94 9.71 9.44 9.84        
30 10.05 9.71 9.56 10.06        
31 9.90 9.82            
32                

Heat 4 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 6 9809 Tommy Bates 28 / 301.01 10.75 10.11
2 1 8307 David Hough 28 / 303.45 10.83 10.39
3 5 10138 Ryan Till 25 / 304.73 12.18 10.82
4 2 20867 Lee Venables 24 / 267.58 11.14 10.80
5 3 9777 Don Whittingham 21 / 308.92 14.71 11.36
6 7 8503 Kevin Bates 20 / 307.75 15.38 11.33
7 4 654 Mitch Hadley 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.95 11.19 14.17   11.00 10.58 18.76
2 10.75 11.24 17.22   13.05 11.05 15.10
3 10.85 11.31 14.35   10.82 10.87 20.64
4 10.96 11.33 14.62   16.07 10.33 12.66
5 12.20 10.95 12.05   12.17 11.14 12.05
6 11.06 10.92 23.43   11.34 10.74 15.10
7 10.69 11.18 12.95   15.53 12.05 19.34
8 10.96 11.28 11.36   10.96 10.43 17.36
9 10.83 10.88 12.41   11.34 10.23 21.60
10 10.54 10.80 17.49   11.28 10.17 11.94
11 10.68 11.64 12.37   11.04 10.87 13.84
12 10.93 11.49 11.89   10.90 10.90 18.65
13 11.11 11.19 16.24   11.24 10.90 11.40
14 10.93 11.09 16.99   10.97 10.40 21.31
15 10.69 11.16 11.56   11.50 10.11 11.49
16 10.55 10.95 12.20   11.19 10.62 11.57
17 10.52 11.51 17.91   11.64 10.47 15.67
18 10.94 10.80 12.96   11.04 10.69 15.82
19 10.76 10.90 14.73   10.95 10.33 12.12
20 10.78 10.83 17.26   12.36 10.43 11.33
21 10.57 11.11 14.76   11.30 10.49  
22 10.39 11.11     13.25 10.51  
23 10.58 11.36     14.68 13.01  
24 10.51 11.36     17.62 10.68  
25 10.89       11.49 10.43  
26 10.70         11.77  
27 11.70         10.38  
28 10.43         10.43  
29              

Heat 5 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 11386 Steve Kimberley 25 / 308.58 12.34 11.06
2 4 9650 Gordon Morgan 20 / 300.25 15.01 11.74
3 3 3205 Peter Kirk 20 / 310.28 15.51 11.61
4 6 10548 Mark Fletcher 8 / 105.69 13.21 12.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.30   31.27 22.33   13.71
2 11.87   18.31 14.65   12.60
3 12.03   13.68 15.98   12.60
4 11.87   12.88 22.00   13.81
5 15.18   12.17 12.41   12.34
6 11.17   13.07 11.88   13.92
7 11.77   12.53 11.86   12.68
8 11.50   18.95 12.67   14.03
9 11.98   13.67 11.93    
10 14.65   12.70 19.11    
11 11.48   12.75 12.37    
12 11.60   11.95 12.00    
13 11.61   12.15 15.32    
14 11.36   15.91 13.88    
15 11.06   11.61 12.32    
16 14.41   12.75 11.74    
17 16.11   22.27 22.71    
18 11.23   12.03 12.16    
19 11.15   15.10 18.46    
20 13.05   24.53 14.47    
21 11.45          
22 11.26          
23 14.05          
24 12.51          
25 11.93          
26            

Heat 6 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car BRCA Name Class Result Ave Best
1 3 20206 Ben Preece 19t Super Touring 20 / 307.42 15.37 12.82
2 1 20676 Mark Jarvis 27t Stock Class 12 / 308.55 25.71 13.09
3 5 0 Carl Millington Cm 27t Stock Class 11 / 289.44 26.31 20.63
4 2 20207 Robert Preece 19t Super Touring 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 147.73   16.52   24.99
2 14.49   16.95   20.63
3 15.83   14.25   37.03
4 13.88   14.47   24.55
5 13.87   16.54   26.11
6 14.30   14.86   20.86
7 13.09   16.11   27.00
8 16.00   25.21   22.82
9 16.10   18.61   27.55
10 13.74   13.34   33.96
11 14.95   14.35   23.94
12 14.57   13.50    
13     12.82    
14     13.24    
15     13.16    
16     14.05    
17     16.67    
18     13.46    
19     14.21    
20     15.10    
21          

Heat 1 - Round 2 (Formula 1)

Pos Car BRCA Name Class Result Ave Best
1 1 9657 Nick Turner Formula 1 27 / 307.04 11.37 10.31
2 2 8280 Tina Haddock Mardave 26 / 304.37 11.70 10.74
3 7 1410 Andrew Jones Nm Mardave 24 / 299.31 12.47 11.45
4 3 18833 John Fitzpatrick Formula 1 23 / 302.02 13.13 11.01
5 5 14104 Nathan Fletcher Mardave 20 / 311.85 15.59 13.41
6 6 2226 Richard Exton Mardave 18 / 301.46 16.74 13.01
7 4 9658 Paul Leavesley Mardave 17 / 302.00 17.76 14.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.41 11.22 11.21 18.46 15.04 13.76 12.08
2 11.00 11.81 12.55 20.85 14.22 23.24 11.53
3 10.81 11.31 11.61 20.28 15.82 14.85 14.65
4 10.49 11.23 11.32 17.36 13.51 13.72 11.73
5 10.56 10.74 11.06 16.21 15.15 16.62 12.21
6 10.60 10.89 11.01 16.70 13.41 13.86 12.59
7 10.54 13.38 12.03 19.20 16.08 13.01 11.91
8 10.56 12.29 18.90 20.25 16.15 13.09 12.18
9 10.87 11.83 11.28 21.53 14.09 19.98 12.43
10 10.38 11.42 11.61 19.15 15.21 18.75 16.06
11 10.53 11.18 20.38 15.05 18.75 13.94 11.83
12 11.74 11.05 11.56 15.95 15.00 14.36 11.89
13 10.73 16.40 13.13 19.46 15.22 13.33 12.02
14 11.39 11.95 17.73 16.06 18.88 13.57 11.81
15 10.37 11.20 12.65 14.88 14.18 34.70 12.37
16 10.34 11.61 12.42 14.54 18.42 16.33 11.95
17 10.31 11.14 12.01 16.07 17.54 14.11 11.80
18 10.43 11.27 12.07   16.23 20.24 13.52
19 10.54 13.56 12.44   14.68   11.72
20 27.49 11.46 11.92   14.27   12.49
21 11.25 11.49 19.88       15.46
22 10.62 11.15 11.35       11.95
23 10.97 11.22 11.90       11.68
24 10.62 11.42         11.45
25 10.89 11.01          
26 10.80 11.14          
27 10.80            
28              

Heat 2 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 5 0 Gordon Fisher 28 / 307.04 10.96 10.36
2 1 16700 Kevin Kirk 26 / 306.72 11.79 10.29
3 2 2064 Phil Haddock 25 / 307.15 12.28 11.43
4 4 0 Sam Law 24 / 307.79 12.82 10.66
5 6 16698 Sarah Davis 23 / 305.51 13.28 11.53
6 7 20677 Josh Green 6 / 245.98 40.99 13.25
7 3 19519 Jordon Abbotts 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.25 12.56   16.78 10.74 12.83 13.25
2 16.75 12.38   17.33 10.70 11.88 26.74
3 12.18 11.46   11.02 10.81 12.08 36.05
4 10.80 11.89   18.70 10.48 11.74 14.63
5 11.17 12.14   11.96 10.36 12.22 141.92
6 10.77 11.98   10.71 11.10 11.79 13.39
7 13.94 11.48   11.80 11.42 11.74  
8 10.79 12.63   11.62 10.60 15.27  
9 10.92 11.84   11.51 10.83 22.21  
10 10.29 12.48   11.17 12.00 21.96  
11 10.46 11.46   11.32 11.31 13.07  
12 11.04 11.72   12.91 10.79 11.79  
13 10.88 11.45   10.72 11.66 11.71  
14 10.81 11.43   13.08 10.46 11.66  
15 10.70 19.58   10.66 10.61 12.42  
16 12.57 11.90   10.78 10.55 11.84  
17 10.48 11.83   12.95 11.02 13.08  
18 10.71 11.87   10.84 10.77 13.12  
19 11.42 12.80   10.77 11.13 14.44  
20 10.57 11.97   12.96 10.90 11.95  
21 11.09 12.42   15.22 10.84 11.53  
22 17.43 11.96   10.71 10.58 12.59  
23 11.18 11.88   21.04 11.65 12.59  
24 15.40 11.88   11.23 11.16    
25 10.69 12.16     10.74    
26 11.43       11.47    
27         11.60    
28         10.76    
29              

Heat 3 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 9778 Ian Whittingham 32 / 302.28 9.44 9.19
2 1 15971 Ryan Edwards 32 / 303.13 9.47 9.23
3 3 5945 Jamie Beasley 32 / 306.07 9.56 9.23
4 4 12306 Zak Smith 32 / 306.88 9.59 9.39
5 8 0 Chris Clark 31 / 308.89 9.96 9.35
6 5 1334 Ben Haddock 29 / 301.92 10.41 9.87
7 6 9699 Kevin Hill 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 9.60 9.70 9.67 9.66 10.31     10.22
2 9.67 9.76 9.32 9.51 10.37     10.48
3 9.51 9.42 9.53 9.39 10.37     12.91
4 9.33 9.61 9.26 9.45 10.12     10.43
5 9.51 9.36 9.32 9.41 10.24     9.85
6 9.39 9.32 9.49 9.89 10.48     10.21
7 9.55 9.23 9.39 9.62 10.56     9.83
8 9.45 9.40 9.35 9.43 10.67     9.96
9 9.29 9.39 9.56 9.58 10.57     9.76
10 9.29 9.48 9.43 9.39 10.68     9.71
11 9.35 9.40 9.32 9.78 10.32     9.39
12 9.36 9.33 9.33 10.23 10.16     9.87
13 9.39 9.24 10.24 9.64 10.25     9.58
14 9.23 9.54 9.46 9.49 10.44     10.19
15 9.34 9.19 10.35 9.88 10.15     11.24
16 9.97 9.34 9.41 9.47 10.45     9.88
17 9.49 9.41 9.36 9.54 10.80     9.76
18 9.46 9.36 10.71 9.49 10.27     10.01
19 9.75 9.43 9.41 9.42 10.17     9.94
20 9.40 9.59 10.87 9.58 10.11     9.55
21 9.58 9.47 9.40 9.45 10.01     9.41
22 9.52 9.41 9.48 9.57 10.07     9.69
23 9.39 9.44 9.41 10.21 9.87     9.64
24 9.48 9.47 9.32 9.51 10.47     9.53
25 9.44 9.57 9.75 9.57 10.63     9.47
26 9.31 9.48 9.58 9.43 11.83     9.93
27 9.77 9.35 9.47 9.52 10.36     9.76
28 9.39 9.45 9.23 9.60 10.38     9.79
29 9.51 9.60 9.23 9.50 10.81     9.35
30 9.51 9.39 9.26 9.48       9.76
31 9.55 9.51 9.57 9.68       9.79
32 9.35 9.64 9.59 9.51        
33                

Heat 4 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 8307 David Hough 29 / 308.23 10.62 10.00
2 5 10138 Ryan Till 27 / 306.99 11.37 10.53
3 6 9809 Tommy Bates 27 / 310.33 11.49 9.86
4 4 654 Mitch Hadley 26 / 310.13 11.92 10.93
5 7 8503 Kevin Bates 22 / 317.25 14.42 10.61
=6 2 20867 Lee Venables 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 3 9777 Don Whittingham 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.41     11.73 10.78 10.09 12.02
2 10.10     11.71 10.94 9.86 16.06
3 10.84     11.47 10.77 14.72 16.66
4 10.55     11.61 11.46 11.48 14.49
5 10.34     12.37 14.59 10.10 14.64
6 10.41     12.20 12.10 13.78 13.54
7 10.56     12.35 10.80 10.31 19.37
8 10.59     11.28 10.66 10.14 18.48
9 10.30     11.23 10.96 10.28 11.67
10 10.82     15.04 10.84 10.54 10.61
11 10.33     11.33 11.61 16.75 11.06
12 10.65     11.64 11.11 10.33 13.16
13 11.62     14.72 10.96 10.21 13.40
14 12.42     11.55 11.98 10.30 10.79
15 10.32     10.93 11.67 10.44 23.95
16 10.00     11.00 10.69 10.17 10.69
17 10.29     11.06 10.93 10.28 10.91
18 10.58     11.43 10.81 10.73 11.56
19 10.55     12.03 10.86 10.15 16.65
20 10.33     11.92 10.92 10.36 10.79
21 11.84     11.20 10.63 10.09 11.07
22 10.47     11.63 10.53 10.43 25.68
23 10.64     13.08 10.93 10.03  
24 10.70     11.46 15.17 21.61  
25 10.31     11.81 10.58 10.42  
26 10.67     12.35 12.36 10.07  
27 10.54       11.35 16.66  
28 10.51            
29 10.54            
30              

Heat 5 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 11386 Steve Kimberley 24 / 300.72 12.53 10.80
2 3 3205 Peter Kirk 22 / 301.67 13.71 11.30
3 4 9650 Gordon Morgan 21 / 305.23 14.53 11.25
4 6 10548 Mark Fletcher 6 / 76.55 12.75 11.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.47   12.80 13.83   12.19
2 11.78   14.59 11.56   11.81
3 11.17   11.88 13.23   14.68
4 11.66   12.95 22.76   13.76
5 17.87   12.36 11.25   12.20
6 11.02   15.05 11.73   11.91
7 10.99   12.54 11.94    
8 11.15   12.65 17.70    
9 15.81   17.06 11.66    
10 11.28   12.41 11.46    
11 11.75   17.53 20.86    
12 10.94   14.99 14.02    
13 11.34   11.50 17.35    
14 13.26   11.30 18.39    
15 10.89   12.60 12.62    
16 10.99   16.71 12.25    
17 16.34   13.14 12.11    
18 11.08   16.53 11.46    
19 11.95   12.47 13.42    
20 11.41   15.17 16.10    
21 10.80   12.07 19.53    
22 10.88   13.37      
23 11.92          
24 17.97          
25            

Heat 6 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car BRCA Name Class Result Ave Best
1 3 20206 Ben Preece 19t Super Touring 22 / 309.18 14.05 12.66
2 1 20676 Mark Jarvis 27t Stock Class 18 / 265.13 14.72 12.73
3 5 0 Carl Millington Cm 27t Stock Class 13 / 301.88 23.22 17.16
4 2 20207 Robert Preece 19t Super Touring 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.03   13.12   20.60
2 16.75   13.95   21.17
3 13.03   14.67   24.20
4 29.90   13.24   21.78
5 13.55   14.41   20.51
6 14.26   13.90   18.96
7 15.51   13.96   21.56
8 14.04   15.93   25.55
9 13.84   22.24   17.16
10 12.84   12.66   23.74
11 12.73   13.76   31.16
12 13.42   12.85   28.63
13 13.09   13.19   26.86
14 13.64   14.71    
15 12.91   13.58    
16 15.72   13.03    
17 12.81   12.87    
18 13.06   13.40    
19     13.71    
20     14.13    
21     13.14    
22     12.73    
23          

Heat 1 - Round 3 (Formula 1)

Pos Car BRCA Name Class Result Ave Best
1 1 9657 Nick Turner Formula 1 28 / 299.98 10.71 10.24
2 2 8280 Tina Haddock Mardave 27 / 310.81 11.51 10.41
3 3 18833 John Fitzpatrick Formula 1 26 / 311.90 11.99 10.73
4 7 1410 Andrew Jones Nm Mardave 24 / 300.90 12.53 11.18
5 4 9658 Paul Leavesley Mardave 22 / 305.54 13.88 12.12
6 5 14104 Nathan Fletcher Mardave 10 / 311.52 31.15 13.26
7 6 2226 Richard Exton Mardave 4 / 70.40 17.60 12.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.81 11.92 11.66 14.27 167.64 13.10 12.45
2 10.56 10.85 11.00 13.58 18.70 12.50 14.22
3 10.50 10.86 11.28 20.89 14.26 29.77 11.94
4 10.39 10.52 11.21 12.72 13.53 15.03 11.55
5 10.69 10.55 11.12 12.79 15.15   14.72
6 10.24 11.19 11.22 17.52 23.84   11.99
7 10.45 10.81 11.05 12.91 17.11   11.47
8 12.66 10.75 20.16 12.30 13.26   13.76
9 10.74 10.70 10.94 13.82 14.61   13.63
10 10.59 11.23 11.02 12.59 13.42   11.48
11 10.31 10.57 11.58 13.10     12.54
12 10.25 10.45 11.11 12.82     11.58
13 10.43 10.54 11.04 12.12     11.45
14 10.66 10.62 10.73 16.49     11.50
15 10.32 10.79 14.46 13.60     11.83
16 10.56 10.41 10.77 13.00     11.85
17 10.25 10.69 15.68 16.73     11.40
18 10.37 10.70 10.88 12.97     11.63
19 10.26 13.56 10.88 12.57     11.40
20 11.88 10.73 10.99 12.97     18.75
21 10.71 10.62 11.33 12.62     14.07
22 10.96 10.89 11.11 13.16     12.15
23 10.70 11.24 10.95       11.18
24 11.25 17.72 10.92       12.36
25 10.85 15.30 10.93        
26 10.67 15.65 17.88        
27 10.71 10.95          
28 11.21            
29              

Heat 2 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 16700 Kevin Kirk 28 / 300.06 10.71 10.13
2 5 0 Gordon Fisher 28 / 303.19 10.82 10.32
3 2 2064 Phil Haddock 26 / 308.18 11.85 10.86
4 4 0 Sam Law 25 / 301.26 12.05 10.21
5 6 16698 Sarah Davis 21 / 294.62 14.02 10.81
6 7 20677 Josh Green 11 / 310.33 28.21 14.16
7 3 19519 Jordon Abbotts 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.87 12.70   10.70 10.49 12.59 21.71
2 11.51 11.92   11.08 10.69 11.97 17.85
3 10.40 11.26   10.21 10.66 11.13 16.51
4 12.17 11.22   12.60 10.92 10.99 132.03
5 10.99 11.26   10.76 10.88 10.98 22.21
6 10.43 11.29   10.38 10.74 12.99 17.06
7 10.54 10.98   10.60 10.98 10.81 14.44
8 10.31 11.77   11.53 10.58 11.90 15.72
9 10.44 11.78   11.57 10.54 48.07 14.16
10 10.28 11.06   15.77 10.42 11.19 22.28
11 10.17 12.13   12.21 10.48 11.11 16.36
12 10.20 12.40   11.97 10.80 11.29  
13 10.16 11.33   12.20 10.69 17.41  
14 10.51 10.86   11.17 10.66 11.26  
15 11.45 11.15   10.90 11.03 11.20  
16 10.50 13.41   14.45 10.41 11.45  
17 10.19 11.66   13.38 10.32 14.28  
18 10.55 12.38   10.85 10.65 11.65  
19 10.49 12.63   10.93 10.71 11.20  
20 10.73 11.48   12.99 10.54 11.27  
21 10.13 11.79   11.14 10.44 19.88  
22 10.78 11.88   16.19 11.62    
23 10.76 11.56   12.08 11.12    
24 10.36 12.47   15.01 10.84    
25 12.47 13.03   10.59 11.71    
26 10.84 12.78     11.72    
27 10.95       11.87    
28 10.88       10.68    
29              

Heat 3 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 9778 Ian Whittingham 32 / 300.53 9.39 9.16
2 1 15971 Ryan Edwards 32 / 301.38 9.41 9.17
3 3 5945 Jamie Beasley 32 / 302.93 9.46 9.19
4 8 0 Chris Clark 31 / 301.15 9.71 9.18
5 4 12306 Zak Smith 30 / 302.83 10.09 9.30
6 5 1334 Ben Haddock 29 / 301.42 10.39 9.96
7 6 9699 Kevin Hill 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 9.36 9.57 9.43 9.60 10.43     9.83
2 9.54 9.67 9.65 9.54 10.37     10.91
3 9.44 9.27 9.48 9.52 10.10     9.53
4 9.51 9.36 9.41 9.30 10.12     9.65
5 9.17 9.18 9.40 9.45 10.18     9.73
6 9.29 9.33 9.23 9.81 10.71     9.49
7 9.39 9.41 9.34 9.57 9.98     9.45
8 9.26 9.41 9.56 9.35 10.44     9.37
9 9.35 9.16 9.60 12.96 10.84     9.30
10 9.33 9.28 9.60 9.71 10.21     9.50
11 9.21 9.27 9.19 9.86 10.24     9.51
12 9.31 9.33 9.46 9.43 9.97     9.48
13 9.32 9.34 9.64 9.47 10.09     9.45
14 9.27 9.45 9.37 9.69 10.53     9.41
15 9.30 9.36 9.37 9.39 11.34     9.46
16 10.00 9.40 9.35 10.05 10.27     9.33
17 9.62 9.42 9.46 9.47 10.46     9.71
18 9.29 9.33 9.43 9.73 10.16     9.32
19 9.30 9.36 9.19 10.07 10.05     9.29
20 9.38 9.42 9.43 9.43 9.96     9.24
21 9.42 9.33 9.26 10.48 10.13     9.31
22 9.69 9.25 10.29 10.50 10.05     9.18
23 9.40 9.39 9.49 9.63 10.07     9.42
24 9.36 9.46 9.61 9.46 10.36     10.04
25 9.34 9.45 9.34 15.70 11.36     9.75
26 9.38 9.57 9.42 10.61 10.32     9.61
27 9.34 9.41 9.30 9.54 10.44     9.42
28 9.69 9.36 9.39 11.27 10.33     9.44
29 9.33 9.48 9.63 9.70 11.91     9.59
30 9.46 9.61 9.43 10.54       14.49
31 9.77 9.43 9.41         9.94
32 9.56 9.47 9.77          
33                

Heat 4 - Round 3 (27t Stock Class)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 8307 David Hough 29 / 305.42 10.53 9.90
2 5 10138 Ryan Till 28 / 312.47 11.15 10.31
3 6 9809 Tommy Bates 27 / 300.55 11.13 9.83
4 4 654 Mitch Hadley 25 / 309.43 12.37 10.61
5 3 9777 Don Whittingham 24 / 303.19 12.63 10.39
6 7 8503 Kevin Bates 24 / 303.30 12.63 10.62
7 2 20867 Lee Venables 1 / 11.02 11.02 11.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.18 11.02 12.69 10.82 10.94 10.23 20.47
2 10.21   11.71 10.97 10.64 10.16 11.14
3 10.19   11.98 11.61 10.84 10.12 11.60
4 12.06   11.49 11.43 10.48 10.15 11.03
5 10.48   11.22 12.37 10.63 10.22 11.19
6 10.49   11.27 12.24 10.84 10.49 10.62
7 10.25   10.63 12.12 11.11 10.16 18.99
8 10.43   11.15 11.55 10.44 10.58 11.72
9 10.17   11.10 12.45 14.85 10.41 11.00
10 9.90   10.95 10.71 10.47 10.21 10.98
11 10.17   10.65 22.25 14.19 10.03 10.80
12 10.47   11.35 10.61 11.21 10.19 10.75
13 10.87   11.66 11.32 10.53 15.66 13.97
14 10.30   10.39 11.09 10.31 10.19 12.57
15 10.24   12.63 10.93 10.90 9.89 13.25
16 11.13   20.68 11.48 10.53 10.07 16.85
17 10.18   15.61 18.07 11.20 10.92 10.91
18 10.55   18.35 13.63 10.39 10.36 10.76
19 10.35   11.08 11.61 10.87 13.99 13.44
20 10.18   12.48 14.61 10.81 10.21 11.63
21 10.00   18.15 11.31 10.85 13.27 12.88
22 10.59   12.21 11.07 10.92 19.30 12.83
23 11.15   11.82 11.96 10.90 9.83 11.67
24 11.51   11.94 11.29 10.41 9.84 12.25
25 10.57     11.93 10.66 10.19  
26 10.46       12.06 10.33  
27 10.52       11.67 13.55  
28 11.09       12.82    
29 10.73            
