Week 9 22-10-09: 22-10-09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 4 87 Nick Turner Formula 1 Senior 24 / 309.09 12.87 11.78
2 2 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 19 / 307.85 16.20 13.23
3 5 97 John Fitzpatrick Formula 1 Senior 17 / 311.57 18.32 11.38
4 7 107 A N Other Formula 1   11 / 188.19 17.10 13.50
5 1 40 Paul Leavesley Mardave Senior 10 / 153.28 15.32 13.69
=6 3 16 Richard Exton Mardave Senior 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 6 106 Robin Davison Formula 1   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.03 18.72   13.14 16.25   35.69
2 14.32 21.02   12.62 23.43   17.11
3 25.27 15.73   13.71 40.70   13.76
4 13.80 15.55   12.95 22.79   13.63
5 14.80 19.41   13.05 14.18   13.58
6 14.30 16.08   21.79 33.32   13.50
7 14.17 16.66   12.59 13.31   13.79
8 13.84 14.23   12.50 14.49   19.34
9 14.06 15.55   11.95 26.59   15.07
10 13.69 17.50   12.20 11.73   14.26
11   21.09   13.20 11.77   18.46
12   17.24   13.04 12.03    
13   13.88   11.94 12.06    
14   14.04   12.10 18.65    
15   13.84   11.78 12.63    
16   15.54   12.09 11.38    
17   14.76   12.71 16.26    
18   13.23   13.63      
19   13.78   11.91      
20       12.06      
21       12.07      
22       11.85      
23       12.06      
24       12.15      
25              

Heat 2 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 1 Jordon Abbotts Junior 28 / 307.78 10.99 10.01
2 6 29 Kevin Hill Senior 28 / 308.04 11.00 10.19
3 5 113 John Grindy Non-Member 28 / 316.49 11.30 9.76
4 3 39 Kevin Kirk Senior 26 / 302.90 11.65 10.16
5 7 126 Robert Harris Non-Member 26 / 306.37 11.78 10.95
6 1 124 Rich Booth Senior 25 / 301.91 12.07 10.13
7 8 123 Ade Booth Senior 22 / 309.33 14.06 10.88
8 4 111 Phil Haddock Senior 17 / 261.64 15.39 11.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.35 10.11 10.96 17.60 9.97 11.27 12.38 17.72
2 10.58 10.89 10.73 36.32 10.17 10.84 11.80 14.85
3 12.13 16.60 12.30 12.71 12.19 11.68 11.92 12.08
4 12.37 10.06 12.10 15.76 23.01 10.49 11.95 31.40
5 10.65 13.44 10.16 13.15 10.34 10.73 12.23 11.44
6 17.53 10.84 10.62 12.36 15.09 10.70 11.66 11.42
7 15.42 10.35 12.78 15.71 10.09 10.42 11.35 11.65
8 11.45 10.48 11.54 13.64 10.59 10.39 12.01 11.34
9 10.62 10.84 11.10 13.15 10.27 10.39 12.13 11.88
10 13.59 11.39 12.27 13.72 9.91 16.33 11.49 11.37
11 11.37 10.46 10.50 12.51 10.49 10.54 12.05 11.94
12 17.70 10.64 11.02 12.75 9.82 10.57 12.25 11.28
13 12.96 10.26 11.66 15.56 10.00 10.64 11.05 11.15
14 10.65 10.15 11.80 11.22 10.26 12.60 11.37 10.88
15 10.75 10.53 11.15 16.74 15.10 10.89 11.16 11.00
16 10.57 10.48 11.99 14.92 10.08 10.23 10.95 15.54
17 10.13 10.32 10.74 13.82 10.03 10.78 11.07 10.99
18 10.62 10.48 10.31   9.90 10.81 11.71 20.73
19 10.72 10.60 20.09   10.24 11.95 11.48 18.82
20 10.16 10.65 10.75   10.43 10.63 11.64 11.10
21 11.10 15.03 11.21   9.76 11.22 11.15 10.91
22 16.38 10.52 10.51   10.08 10.92 15.71 19.84
23 11.04 10.01 10.59   10.95 10.43 11.50  
24 12.28 10.17 11.24   9.88 10.55 11.49  
25 10.79 11.42 14.38   10.37 10.52 11.62  
26   10.11 10.40   10.20 10.66 11.25  
27   10.41     9.90 10.67    
28   10.54     17.37 10.19    
29                

Heat 3 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 Ryan Edwards Junior 33 / 304.95 9.24 9.01
2 2 72 David Ward Senior 31 / 300.96 9.70 9.28
3 6 20 James Freeman Junior 31 / 302.12 9.74 9.32
4 3 74 Ian Whittingham Senior 30 / 300.16 10.00 9.33
5 4 4 Kirk Beasley Senior 30 / 302.84 10.09 9.18
6 5 64 Zak Smith Junior 29 / 309.92 10.68 9.41
7 8 57 Mark Richards Senior 25 / 300.14 12.00 10.24
8 7 81 Andrew Kilgariff Non-Member 24 / 267.29 11.13 10.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 9.52 9.99 9.93 9.81 9.93 9.76 12.10 30.88
2 9.39 9.63 9.56 9.35 20.54 10.91 12.11 12.93
3 9.26 9.84 11.18 9.44 9.70 9.75 11.55 11.49
4 9.19 9.83 15.52 9.61 9.71 9.77 10.80 11.62
5 9.10 9.49 10.17 9.43 9.49 9.62 11.12 10.97
6 9.31 9.46 9.77 11.69 9.80 9.82 11.43 11.39
7 9.21 9.53 9.54 9.35 9.55 9.77 10.95 10.69
8 9.11 9.47 9.62 9.65 9.52 9.46 11.72 10.92
9 9.12 9.56 9.65 15.75 9.93 9.97 10.77 11.64
10 9.10 9.42 10.24 9.65 9.63 9.62 10.59 10.57
11 9.20 9.65 9.52 9.39 9.48 9.49 12.36 11.54
12 9.10 9.53 9.54 9.18 9.62 9.69 11.64 11.21
13 9.16 9.58 10.23 9.51 9.42 9.69 10.95 12.17
14 9.01 10.98 9.63 9.26 9.69 9.71 10.57 10.57
15 9.30 9.45 9.33 9.78 9.49 9.73 11.48 11.41
16 9.17 9.43 9.36 9.54 9.41 9.75 10.50 10.69
17 9.17 9.28 9.42 9.59 9.71 9.78 10.70 11.19
18 9.13 9.54 10.59 9.64 12.42 9.39 10.61 11.16
19 9.28 9.79 10.33 9.69 9.51 9.68 10.50 10.57
20 9.39 10.45 9.79 9.74 9.47 9.50 11.65 10.58
21 9.31 9.72 9.62 9.36 9.45 9.59 10.86 11.19
22 9.10 9.59 10.04 15.07 10.01 9.83 10.37 10.81
23 9.21 9.98 9.51 9.44 22.68 9.89 10.40 10.24
24 9.37 9.62 9.58 9.41 10.01 9.58 11.56 12.98
25 9.55 9.55 9.62 9.91 10.00 9.56   10.73
26 9.40 9.76 9.63 9.48 11.24 9.32    
27 9.28 9.56 9.86 9.57 9.61 9.86    
28 9.05 9.96 10.13 12.10 9.88 10.02    
29 9.20 9.80 9.51 9.91 11.02 10.24    
30 9.24 9.80 9.74 9.54   9.59    
31 9.48 9.72       9.78    
32 9.26              
33 9.28              
34                

Heat 4 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 7 66 Will Stuart Senior 30 / 305.27 10.17 9.62
2 2 138 Tommy Bates Junior 29 / 308.57 10.64 10.02
3 8 114 Adam Mullock Senior 28 / 300.22 10.72 9.89
4 3 84 David Hough Senior 28 / 308.19 11.00 10.23
5 6 55 Phil Pratt Senior 27 / 307.55 11.39 10.31
6 4 54 Adam Pratt Senior 14 / 159.41 11.38 10.42
7 5 68 Ryan Till Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   10.57 10.69 10.63   11.74 11.17 11.30
2   10.48 10.50 10.99   10.71 10.27 10.77
3   10.50 10.23 10.74   11.09 10.76 10.55
4   10.58 10.72 10.66   11.49 11.03 10.72
5   10.24 10.34 10.61   11.54 9.96 10.61
6   10.25 10.45 10.66   10.75 10.61 10.39
7   10.26 10.55 10.42   10.86 10.00 10.36
8   10.04 10.46 10.47   11.02 9.86 10.05
9   10.36 10.51 10.46   10.39 9.80 10.19
10   10.45 10.49 10.93   10.81 9.98 14.74
11   10.47 10.63 18.33   10.43 12.11 10.14
12   10.07 10.51 10.78   14.95 10.02 10.28
13   14.73 10.51 12.04   16.19 9.91 10.41
14   11.35 10.60 11.69   10.83 9.98 10.10
15   11.42 14.17     11.13 10.10 10.12
16   10.32 10.53     10.42 9.69 10.21
17   10.63 11.74     10.31 9.90 10.15
18   10.02 10.58     10.36 10.86 10.12
19   10.05 10.46     13.54 9.90 11.33
20   10.40 11.11     10.73 9.90 10.07
21   10.12 10.37     12.20 10.19 10.41
22   10.04 10.30     11.13 9.67 10.12
23   10.49 14.33     10.35 9.62 9.93
24   10.29 10.59     11.86 10.89 9.97
25   10.35 10.67     11.03 9.79 10.18
26   13.14 10.69     10.68 9.76 9.89
27   10.57 10.53     11.01 9.87 16.32
28   10.21 14.93       9.88 10.79
29   10.17         9.77  
30             10.02  
31                

Heat 5 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 3 Kevin Bates Senior 26 / 303.04 11.65 10.68
2 1 102 Mitch Hadley Non-Member 23 / 310.91 13.51 11.14
3 3 70 Peter Kirk Non-Member 22 / 319.54 14.52 11.82
4 6 112 Robin Davison   21 / 303.23 14.43 11.88
5 5 46 Gordon Morgan Senior 20 / 301.62 15.08 11.66
6 4 38 Steve Kimberley Senior 9 / 123.06 13.67 11.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.91 11.99 14.94 13.18 17.29 14.26
2 11.39 11.52 17.37 13.09 17.71 13.59
3 13.42 13.16 13.13 14.33 12.91 13.02
4 13.59 10.86 12.68 12.16 16.06 12.69
5 19.02 11.21 12.64 12.51 13.15 14.84
6 13.81 12.34 20.50 17.38 12.50 13.08
7 12.08 12.17 12.10 16.15 38.03 13.17
8 13.13 11.50 12.52 11.94 14.15 16.89
9 11.55 11.18 13.09 12.32 12.71 19.07
10 12.37 11.94 11.82   17.45 13.36
11 11.92 11.20 12.53   11.93 14.90
12 11.89 10.86 12.48   13.08 12.33
13 11.45 11.33 14.58   13.19 19.73
14 11.14 10.92 12.13   12.78 11.88
15 14.22 10.94 12.75   15.75 13.86
16 11.42 12.42 12.98   11.66 13.11
17 11.26 11.40 11.99   14.24 12.64
18 11.42 11.84 15.10   11.93 15.66
19 30.40 12.17 21.84   12.41 17.48
20 11.63 10.98 16.40   12.69 14.25
21 11.28 11.12 12.21     13.42
22 12.17 11.76 23.76      
23 11.44 12.20        
24   10.68        
25   12.80        
26   12.55        
27            

Heat 1 - Round 2 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 4 87 Nick Turner Formula 1 Senior 25 / 315.72 12.62 11.24
2 2 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 22 / 309.20 14.05 12.21
3 5 97 John Fitzpatrick Formula 1 Senior 21 / 307.25 14.63 11.17
4 7 107 A N Other Formula 1   20 / 307.03 15.35 12.25
5 3 16 Richard Exton Mardave Senior 12 / 258.66 21.55 12.38
6 1 40 Paul Leavesley Mardave Senior 9 / 301.35 33.48 12.31
7 6 106 Robin Davison Formula 1   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.70 13.96 13.07 11.95 25.84   12.69
2 13.03 12.51 12.59 11.52 20.35   14.34
3 12.31 13.91 15.68 11.44 12.95   17.65
4 12.36 12.54 15.00 11.66 11.22   20.23
5 12.47 12.35 13.98 11.24 12.16   16.97
6 12.52 12.66 12.75 11.45 11.20   12.41
7 12.39 12.96 23.59 11.95 18.58   13.54
8 196.48 14.38 12.38 11.51 12.18   13.58
9 17.09 12.96 18.16 12.28 11.98   12.64
10   13.97 86.97 12.81 11.62   13.98
11   12.69 15.04 11.51 16.33   15.30
12   16.22 19.45 11.73 14.95   14.94
13   12.69   12.18 13.64   12.60
14   12.58   16.73 13.08   23.96
15   12.21   13.94 11.49   17.34
16   12.50   12.30 11.50   12.55
17   14.20   12.17 11.17   13.26
18   12.54   11.95 19.95   12.25
19   23.70   11.67 13.34   13.22
20   15.96   12.45 11.98   23.58
21   16.55   13.10 21.74    
22   15.16   12.52      
23       12.95      
24       12.22      
25       20.49      
26              

Heat 2 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 1 Jordon Abbotts Junior 29 / 306.04 10.55 9.53
2 1 124 Rich Booth Senior 27 / 307.39 11.38 9.84
3 3 39 Kevin Kirk Senior 27 / 310.24 11.49 9.81
4 8 123 Ade Booth Senior 25 / 302.73 12.10 10.33
5 4 111 Phil Haddock Senior 19 / 301.82 15.88 11.39
6 7 126 Robert Harris Non-Member 19 / 307.63 16.19 10.62
7 5 113 John Grindy Non-Member 14 / 148.63 10.61 9.62
8 6 29 Kevin Hill Senior 3 / 41.54 13.84 11.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.44 9.84 10.55 12.70 9.72 17.89 11.72 12.41
2 11.40 9.72 12.19 14.13 10.06 11.51 11.58 12.58
3 11.24 14.75 9.99 50.58 9.79 12.14 11.17 11.91
4 11.83 10.29 9.81 13.22 10.32   11.91 19.77
5 12.40 11.04 13.61 15.24 9.70   12.04 12.00
6 11.70 9.71 15.52 18.91 10.02   11.18 23.32
7 17.13 11.26 10.14 13.48 9.80   97.90 11.09
8 10.45 11.34 10.44 12.12 10.06   12.32 12.22
9 11.01 9.78 10.15 12.38 9.82   11.20 11.21
10 11.67 9.94 10.01 15.19 9.88   11.25 11.25
11 10.38 9.53 11.30 14.71 9.84   10.99 10.53
12 10.31 10.00 10.84 12.01 14.17   11.41 10.65
13 10.90 10.19 10.52 12.09 9.62   11.87 10.33
14 10.42 11.18 12.47 20.22 15.83   16.70 10.85
15 12.79 11.62 10.44 12.51     10.62 11.58
16 12.43 9.79 14.25 16.15     11.19 11.43
17 11.29 10.87 10.76 12.58     10.86 10.55
18 10.48 10.19 11.78 12.21     10.72 10.72
19 10.98 9.66 10.23 11.39     11.00 10.54
20 9.84 15.71 13.89         13.06
21 12.25 9.66 10.24         10.81
22 10.92 9.89 18.03         10.64
23 10.53 10.58 10.97         11.44
24 11.44 9.91 10.06         10.59
25 10.56 9.88 10.13         11.25
26 10.58 9.73 10.25          
27 11.02 10.61 11.67          
28   9.64            
29   9.73            
30                

Heat 3 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 Ryan Edwards Junior 34 / 308.95 9.08 8.80
2 2 72 David Ward Senior 33 / 304.49 9.22 8.94
3 3 74 Ian Whittingham Senior 33 / 307.89 9.33 9.12
4 6 20 James Freeman Junior 31 / 301.52 9.72 9.09
5 5 64 Zak Smith Junior 31 / 304.61 9.82 8.98
6 8 57 Mark Richards Senior 30 / 309.11 10.30 9.81
7 7 81 Andrew Kilgariff Non-Member 30 / 310.02 10.33 9.77
8 4 4 Kirk Beasley Senior 9 / 84.32 9.36 9.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 9.30 9.75 9.59 9.42 9.66 9.40 10.45 10.49
2 9.11 9.70 9.29 9.21 9.65 9.54 10.20 10.75
3 9.07 9.29 9.44 9.26 9.24 9.26 10.80 10.97
4 8.91 9.31 9.13 9.15 9.37 9.23 11.07 10.10
5 9.04 9.17 9.80 10.54 9.49 9.15 10.20 10.34
6 8.91 8.99 9.18 9.27 9.20 9.09 10.65 10.86
7 9.01 9.17 9.70 9.10 9.42 9.43 10.29 10.76
8 8.91 9.27 9.34 9.27 9.34 9.22 10.06 10.59
9 9.01 9.04 9.24 9.10 9.59 9.48 12.12 10.82
10 9.09 9.11 9.12   10.26 9.09 10.26 10.63
11 9.05 9.34 9.42   9.30 9.46 10.71 10.03
12 9.00 9.25 9.45   10.09 9.28 9.85 9.92
13 9.08 8.96 9.35   9.37 9.25 9.98 9.93
14 9.01 9.41 9.31   8.98 9.34 9.87 10.50
15 8.82 9.03 9.46   9.43 15.13 10.75 10.03
16 9.45 9.16 9.33   9.26 9.17 9.97 9.92
17 8.93 9.09 9.35   11.49 9.28 9.97 9.95
18 9.13 9.47 9.79   9.52 9.32 9.83 10.24
19 9.04 9.21 9.24   9.38 13.34 9.90 10.37
20 8.93 9.30 9.21   9.46 9.36 10.52 10.26
21 8.88 8.96 9.12   9.44 9.49 9.96 10.27
22 9.05 9.28 9.29   9.19 9.14 9.77 11.25
23 8.89 9.09 9.18   10.14 9.37 10.87 10.17
24 9.19 9.02 9.26   10.05 9.67 10.74 9.97
25 8.99 8.94 9.46   9.28 9.41 10.36 9.91
26 10.24 9.19 9.16   14.50 9.52 10.04 9.81
27 8.97 9.21 9.32   9.17 10.63 9.94 9.93
28 9.38 9.27 9.46   12.84 9.89 10.06 10.28
29 9.38 9.35 9.14   10.03 9.60 10.55 9.91
30 8.99 9.41 9.21   9.12 9.41 10.28 10.15
31 9.23 9.15 9.15   9.35 9.57    
32 8.80 9.09 9.26          
33 9.01 9.51 9.14          
34 9.15              
35                

Heat 4 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 7 66 Will Stuart Senior 30 / 301.87 10.06 9.39
2 2 138 Tommy Bates Junior 30 / 304.61 10.15 9.66
3 8 114 Adam Mullock Senior 29 / 303.84 10.47 9.52
4 3 84 David Hough Senior 29 / 304.91 10.51 9.87
5 6 55 Phil Pratt Senior 27 / 305.36 11.30 10.17
6 4 54 Adam Pratt Senior 3 / 37.76 12.58 11.45
7 5 68 Ryan Till Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   9.90 10.63 11.99   11.16 9.77 10.44
2   10.30 10.67 11.45   11.15 10.53 9.97
3   10.20 10.21 14.32   10.87 9.39 10.03
4   10.30 10.26     10.58 11.10 9.92
5   10.09 10.55     11.40 9.78 16.15
6   9.86 10.46     10.62 10.03 10.03
7   9.97 10.21     11.59 9.79 19.27
8   10.42 10.65     10.71 9.94 10.44
9   9.91 10.09     10.60 9.77 10.45
10   10.04 10.41     10.39 9.68 10.14
11   9.89 10.15     10.57 9.81 9.96
12   9.93 10.16     10.63 9.45 9.84
13   10.24 9.92     10.64 9.59 10.83
14   9.87 10.04     10.45 9.80 10.00
15   9.82 9.93     10.69 9.79 9.61
16   10.01 10.46     10.17 9.70 10.00
17   9.67 9.89     10.37 9.95 9.64
18   9.87 10.07     11.49 9.59 9.87
19   9.70 16.37     10.88 9.57 9.61
20   9.79 10.16     10.64 13.20 9.56
21   9.66 10.42     13.50 9.81 9.90
22   9.86 10.77     18.51 9.93 10.02
23   14.41 10.53     11.64 9.71 9.53
24   10.39 10.49     12.08 9.58 9.88
25   9.83 10.17     11.87 13.12 9.76
26   10.14 10.73     11.68 9.85 9.79
27   10.16 10.26     10.48 9.67 9.97
28   10.14 10.38       9.49 9.52
29   10.27 9.87       10.17 9.71
30   9.97         10.31  
31                

Heat 5 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 3 Kevin Bates Senior 27 / 304.11 11.26 10.67
2 1 102 Mitch Hadley Non-Member 25 / 302.75 12.11 10.89
3 6 112 Robin Davison   23 / 318.71 13.85 11.20
4 5 46 Gordon Morgan Senior 19 / 302.76 15.93 11.20
5 3 70 Peter Kirk Non-Member 11 / 176.93 16.08 11.88
6 4 38 Steve Kimberley Senior 5 / 60.32 12.06 11.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.96 11.23 12.46 13.43 15.61 14.55
2 10.91 11.24 11.88 11.74 13.21 19.15
3 17.46 10.97 12.42 11.64 23.24 17.37
4 11.46 12.57 16.86 11.84 17.51 12.44
5 10.89 10.99 15.27 11.67 31.79 13.22
6 11.18 10.92 19.52   13.01 12.52
7 11.17 10.82 14.00   12.21 12.45
8 11.21 12.20 12.90   11.81 20.51
9 11.58 11.55 19.51   15.74 12.27
10 11.24 10.93 27.04   11.39 13.12
11 11.32 10.90 15.07   11.20 11.84
12 11.19 11.14     11.89 11.77
13 11.10 10.67     17.15 12.53
14 12.08 11.54     17.60 15.35
15 16.18 10.67     11.79 11.93
16 11.28 10.89     13.04 11.84
17 15.30 10.84     11.76 11.54
18 13.73 11.23     22.67 11.20
19 12.81 11.84     20.14 11.94
20 11.05 12.08       11.58
21 11.26 10.86       18.97
22 11.06 10.99       11.57
23 12.09 10.92       19.05
24 11.54 12.90        
25 11.70 10.81        
26   11.22        
27   11.19        
28            

Heat 1 - Round 3 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 4 87 Nick Turner Formula 1 Senior 24 / 308.68 12.86 11.18
2 5 97 John Fitzpatrick Formula 1 Senior 23 / 303.08 13.17 11.08
3 7 107 A N Other Formula 1   22 / 296.09 13.45 12.23
4 1 40 Paul Leavesley Mardave Senior 22 / 303.13 13.77 11.79
5 2 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 22 / 303.21 13.78 12.30
6 3 16 Richard Exton Mardave Senior 19 / 312.26 16.43 12.68
7 6 106 Robin Davison Formula 1   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.26 12.30 19.08 12.14 12.10   12.80
2 12.60 14.04 32.92 11.55 11.12   12.83
3 12.89 12.33 14.80 11.18 11.40   18.00
4 12.75 12.56 18.95 12.40 14.12   12.94
5 13.44 14.23 15.33 11.25 11.42   13.10
6 12.24 13.33 15.65 11.99 13.96   14.05
7 11.79 12.59 19.66 11.47 11.75   12.58
8 12.06 15.06 14.37 11.36 11.63   12.23
9 12.11 12.39 13.53 19.53 11.88   12.74
10 11.93 12.95 15.27 11.38 11.70   12.89
11 13.28 13.43 12.68 11.43 23.46   12.39
12 14.35 14.14 16.77 11.24 22.52   13.50
13 12.51 12.74 13.95 11.95 13.16   13.64
14 12.73 12.74 17.41 12.19 15.74   13.06
15 17.27 12.58 15.38 11.94 11.66   12.25
16 12.20 14.20 14.76 11.67 11.08   12.39
17 12.12 15.41 13.10 11.89 11.18   12.23
18 12.41 12.85 13.11 11.64 11.35   20.31
19 16.12 15.48 15.54 11.64 11.30   12.25
20 12.81 14.26   12.11 14.54   14.41
21 28.24 17.80   12.28 12.51   12.86
22 15.02 15.80   19.55 11.65   12.64
23       12.05 11.85    
24       22.85      
25              

Heat 2 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 6 29 Kevin Hill Senior 30 / 309.00 10.30 9.53
2 2 1 Jordon Abbotts Junior 29 / 305.00 10.51 9.63
3 8 123 Ade Booth Senior 28 / 310.68 11.09 10.16
4 3 39 Kevin Kirk Senior 27 / 308.63 11.43 9.78
5 1 124 Rich Booth Senior 26 / 303.14 11.65 9.95
6 7 126 Robert Harris Non-Member 25 / 305.44 12.21 10.66
7 5 113 John Grindy Non-Member 20 / 204.17 10.20 9.71
8 4 111 Phil Haddock Senior 9 / 193.85 21.53 11.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.01 10.16 10.93 15.06 13.10 12.21 17.95 11.59
2 14.88 9.81 21.74 11.86 10.54 10.55 13.17 11.00
3 10.68 10.27 11.62 13.00 10.06 10.23 12.25 10.20
4 10.85 10.25 9.83 11.25 10.01 10.95 10.88 11.92
5 16.45 10.55 9.91 36.67 9.80 10.03 10.66 10.44
6 10.67 10.65 10.74 14.04 9.91 9.58 10.97 10.16
7 10.05 9.98 10.18 60.32 9.71 10.08 10.96 10.62
8 9.95 22.49 10.68 18.62 10.04 11.05 15.04 10.86
9 10.36 9.88 10.96 13.03 10.99 10.66 11.50 10.73
10 11.35 10.24 9.81   10.44 11.73 14.68 10.24
11 14.77 10.87 11.41   10.00 10.71 10.78 13.65
12 10.48 10.10 10.15   9.87 9.83 13.87 10.34
13 10.20 9.86 9.78   9.73 9.83 11.12 10.18
14 12.74 10.39 9.81   9.73 9.92 13.34 11.27
15 10.32 11.68 10.04   9.83 10.17 15.34 10.92
16 10.19 10.01 10.53   11.06 10.74 11.18 11.52
17 10.72 10.00 13.00   10.00 10.30 10.97 10.58
18 10.71 9.63 12.67   9.82 9.97 11.41 10.42
19 17.56 9.69 10.84   9.72 9.94 11.75 10.41
20 10.58 9.93 10.02   9.81 10.28 11.16 11.04
21 10.04 9.89 10.08     10.12 11.64 12.83
22 11.39 9.95 14.51     10.11 11.67 14.59
23 15.34 9.82 12.88     10.65 10.68 10.64
24 10.30 9.84 12.55     9.91 10.74 10.97
25 10.03 9.63 10.51     9.71 11.73 10.60
26 11.52 9.86 12.67     10.31   10.54
27   9.80 10.78     9.78   10.42
28   9.91       9.53   12.00
29   9.86       10.12    
30           10.00    
31                

Heat 3 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 Ryan Edwards Junior 34 / 307.89 9.05 8.80
2 3 74 Ian Whittingham Senior 32 / 300.78 9.39 8.98
3 4 4 Kirk Beasley Senior 32 / 302.78 9.46 8.91
4 2 72 David Ward Senior 32 / 308.59 9.64 9.06
5 6 20 James Freeman Junior 32 / 309.35 9.66 9.13
6 5 64 Zak Smith Junior 31 / 300.73 9.70 8.91
7 7 81 Andrew Kilgariff Non-Member 29 / 301.88 10.40 9.69
8 8 57 Mark Richards Senior 29 / 305.76 10.54 9.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 9.33 9.56 9.32 9.34 8.91 9.32 10.24 14.20
2 9.11 10.74 11.69 9.35 10.94 10.54 9.91 9.75
3 9.05 9.49 9.87 9.19 11.45 9.62 10.20 10.43
4 9.55 9.33 10.81 10.80 9.18 9.44 14.44 10.50
5 9.00 9.18 9.48 9.07 14.45 9.54 11.40 11.61
6 8.95 9.29 9.57 9.17 9.35 9.38 10.32 10.32
7 9.12 9.20 9.48 9.08 8.96 9.42 10.65 10.65
8 9.11 9.24 9.32 8.95 9.46 9.34 9.93 10.25
9 9.34 9.35 9.04 9.14 8.92 9.13 10.17 10.03
10 8.80 9.20 8.98 8.92 9.09 9.46 11.05 10.34
11 8.82 9.08 9.11 8.91 10.22 9.36 10.49 10.33
12 8.98 9.53 9.04 9.29 9.26 9.31 10.19 10.29
13 8.98 9.25 9.71 9.10 9.11 9.28 10.60 10.77
14 8.99 9.16 9.28 9.13 15.13 9.45 10.12 10.91
15 9.17 11.36 9.35 9.30 9.16 9.48 9.87 9.96
16 9.09 9.57 9.16 9.40 9.08 11.28 10.77 11.28
17 9.17 9.32 9.53 12.17 9.79 9.37 9.83 9.99
18 8.83 9.06 9.13 9.22 9.19 9.23 9.69 10.38
19 8.80 11.49 9.13 9.19 9.31 9.19 9.81 10.27
20 9.00 13.92 8.99 9.38 9.16 9.24 10.74 10.21
21 8.85 9.71 9.27 9.44 9.18 9.33 10.14 9.91
22 8.94 9.71 9.22 9.25 9.10 9.69 9.77 10.21
23 8.97 9.89 9.08 9.37 9.17 9.23 10.23 10.99
24 9.13 9.15 9.24 9.26 9.08 9.36 9.78 11.02
25 9.08 9.06 9.19 9.37 9.08 9.22 12.01 10.02
26 8.93 9.09 9.35 9.54 9.25 10.24 9.75 10.23
27 9.05 9.41 9.10 9.66 9.24 12.29 9.77 10.70
28 8.83 9.28 9.12 10.09 9.08 10.43 10.02 10.02
29 9.07 9.30 9.20 9.90 9.15 10.81 9.99 10.19
30 9.25 9.12 9.31 9.45 9.13 9.48    
31 9.09 9.18 9.55 9.57 9.15 9.24    
32 9.12 9.37 9.16 9.78   9.65    
33 9.16              
34 9.23              
35                

Heat 4 - Round 3 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 138 Tommy Bates Junior 30 / 303.31 10.11 9.60
2 3 84 David Hough Senior 30 / 308.03 10.26 9.85
3 7 66 Will Stuart Senior 28 / 302.77 10.81 9.45
4 6 55 Phil Pratt Senior 28 / 308.07 11.00 10.31
