Week 8 15-10-09 : 15-10-09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 6 49 Chris Parrott Mardave Senior 24 / 302.03 12.58 10.93
2 2 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 23 / 309.85 13.47 11.59
3 3 40 Paul Leavesley Mardave Senior 23 / 311.24 13.53 12.06
4 1 76 Tina Haddock Mardave Senior 22 / 307.82 13.99 11.61
5 5 117 Robert Preece 19t Super Touring Non-Member 19 / 308.36 16.22 13.86
6 4 110 Ben Preece 19t Super Touring Non-Member 17 / 261.71 15.39 12.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.28 13.47 14.82 12.49 15.41 12.52
2 11.96 12.85 14.18 20.45 15.32 12.61
3 11.72 13.04 13.33 14.76 16.67 11.47
4 13.97 12.14 13.45 18.29 14.88 10.98
5 18.90 15.73 13.37 13.44 17.14 14.60
6 20.30 15.23 13.97 13.62 16.54 16.05
7 11.94 13.96 13.29 20.79 22.36 14.09
8 12.66 12.33 13.04 13.26 15.59 16.23
9 11.73 12.33 12.80 15.28 14.29 10.96
10 11.95 12.83 18.28 13.36 25.39 17.74
11 18.08 11.72 12.53 13.86 14.20 10.93
12 13.83 12.23 12.87 18.12 15.75 11.45
13 11.63 14.97 12.59 13.14 17.19 11.08
14 11.90 12.60 12.06 13.21 14.34 11.35
15 11.94 11.59 13.65 15.06 14.04 10.93
16 16.26 11.77 12.67 12.90 14.48 11.42
17 11.61 18.35 15.04 19.68 14.73 17.06
18 12.24 14.22 12.74   13.86 11.20
19 18.22 13.15 13.24   16.18 11.07
20 12.34 12.86 12.45     11.52
21 18.25 12.11 16.16     11.13
22 14.11 12.15 12.34     11.07
23   18.22 12.37     11.86
24           12.71
25            

Heat 2 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 124 Rich Booth Senior 30 / 311.18 10.37 9.59
2 7 42 Jordon Fisher   29 / 304.77 10.50 9.65
3 9 39 Kevin Kirk Senior 28 / 301.77 10.77 9.81
4 1 22 Ben Haddock Senior 27 / 302.06 11.18 9.52
5 3 126 Robert Harris Non-Member 26 / 304.86 11.72 10.40
6 4 123 Ade Booth Senior 26 / 308.48 11.86 10.24
7 5 111 Phil Haddock Senior 19 / 306.59 16.13 10.72
8 6 11 Sarah Davis Senior 12 / 241.21 20.10 14.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 9.81 10.29 11.84 11.72 47.61 60.76 10.24   10.56
2 9.81 11.92 11.38 11.12 12.48 14.52 9.82   13.64
3 9.89 9.80 10.90 11.33 11.28 16.48 11.03   9.88
4 9.91 9.86 11.00 10.28 10.75 15.39 17.18   9.98
5 9.68 9.83 10.63 10.89 17.98 14.03 9.99   14.12
6 9.52 10.23 13.45 12.79 12.58 14.59 9.74   10.61
7 10.62 10.04 11.01 11.42 28.47 19.21 9.85   9.87
8 9.66 10.02 11.00 11.05 11.02 24.52 9.72   14.10
9 10.20 9.87 11.39 11.87 11.32 14.56 10.43   10.13
10 15.86 9.79 13.97 12.26 11.86 14.11 9.85   9.91
11 12.06 10.38 11.34 10.96 14.46 15.49 9.68   9.81
12 12.28 9.59 10.77 10.42 22.54 17.55 16.22   9.97
13 10.42 10.87 12.63 23.37 10.72   10.12   12.70
14 14.63 13.12 18.23 14.36 16.65   9.95   10.66
15 11.44 10.19 12.83 10.99 12.15   10.26   11.75
16 10.57 10.01 11.03 11.52 15.96   9.94   9.92
17 9.81 10.05 10.72 10.82 15.70   9.98   11.97
18 13.51 9.91 11.18 10.24 12.06   9.69   10.56
19 15.48 9.76 10.85 14.49 11.00   10.81   10.08
20 10.67 10.01 10.53 10.78     10.62   10.03
21 10.27 10.70 11.19 10.49     9.74   10.76
22 10.14 11.06 11.18 11.15     9.83   10.28
23 10.92 9.78 14.00 10.56     9.82   9.97
24 15.64 9.76 10.40 10.61     10.43   10.35
25 10.08 9.98 10.87 11.63     10.18   9.91
26 9.54 11.02 10.54 11.36     9.91   10.14
27 9.64 10.07         9.65   9.97
28   10.00         9.83   10.14
29   11.95         10.26    
30   11.32              
31                  

Heat 3 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 Ryan Edwards Junior 35 / 304.96 8.71 8.33
2 3 74 Ian Whittingham Senior 34 / 302.49 8.89 8.69
3 8 64 Zak Smith Junior 34 / 306.08 9.00 8.66
4 4 72 David Ward Senior 33 / 301.16 9.12 8.61
5 5 116 Adam Meakin Non-Member 33 / 303.23 9.18 8.65
6 2 20 James Freeman Junior 33 / 305.43 9.25 8.68
7 7 4 Kirk Beasley Senior 31 / 305.36 9.85 8.70
8 6 1 Jordon Abbotts Junior 29 / 305.64 10.53 8.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.89 9.41 9.27 9.05 9.45 9.87 9.35 8.87
2 8.74 9.14 8.98 9.62 9.26 10.96 9.09 8.91
3 8.79 9.46 9.01 8.75 9.04 18.69 8.98 9.07
4 8.65 8.95 9.10 8.72 8.97 9.59 9.21 9.05
5 8.62 8.97 8.72 8.82 9.01 10.08 8.79 8.92
6 8.63 8.83 8.75 8.70 8.75 11.42 14.11 9.09
7 8.68 8.83 8.90 8.93 9.12 9.45 8.93 9.18
8 8.46 8.91 8.93 9.07 13.44 9.12 8.85 8.71
9 8.42 12.45 8.75 8.79 8.78 9.56 8.95 8.93
10 8.33 9.35 8.87 8.87 8.84 9.93 10.72 9.58
11 8.47 9.04 8.79 14.46 9.10 13.90 15.93 9.20
12 8.70 8.82 8.89 8.76 8.75 10.10 9.04 8.66
13 8.44 8.94 8.79 8.85 8.65 9.24 9.02 8.99
14 8.76 8.83 8.69 8.82 8.83 12.40 9.10 8.97
15 8.61 8.68 8.84 8.68 8.65 12.40 9.14 8.86
16 8.64 9.93 8.90 9.04 8.79 9.61 8.93 8.94
17 8.84 9.33 8.92 8.85 8.80 11.76 14.55 8.72
18 8.91 10.40 8.78 10.14 9.51 9.43 9.08 9.12
19 8.69 8.96 9.03 9.41 13.22 9.83 8.74 9.04
20 8.65 9.01 8.95 8.96 8.78 9.09 9.01 8.99
21 8.65 8.92 8.92 8.79 9.49 9.18 8.72 8.91
22 8.63 9.66 8.94 8.77 8.72 10.30 8.71 8.87
23 8.60 9.07 8.80 8.90 8.77 11.05 8.70 8.76
24 8.52 9.80 8.77 9.00 8.83 12.16 8.77 9.16
25 8.63 9.04 8.95 8.77 8.75 9.52 8.98 8.87
26 8.59 8.84 8.85 8.81 8.66 9.46 8.87 8.82
27 8.54 9.03 8.72 8.94 8.70 9.29 8.81 8.68
28 8.70 9.12 8.93 8.98 9.08 9.26 8.75 9.23
29 8.60 8.70 8.99 9.20 9.04 8.99 14.11 9.34
30 8.50 9.04 9.10 8.90 8.98   10.70 8.75
31 9.04 9.68 8.86 8.61 8.82   10.72 8.83
32 8.56 8.94 8.86 9.25 8.81     9.49
33 8.81 9.35 9.04 8.95 8.84     9.54
34 8.88   8.90         9.03
35 8.79              
36                

Heat 4 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 71 Nick Turner Senior 32 / 307.44 9.60 9.00
2 3 84 David Hough Senior 31 / 305.20 9.84 9.36
3 5 54 Adam Pratt Senior 31 / 307.49 9.91 9.18
4 4 114 Adam Mullock Senior 31 / 308.77 9.96 9.25
5 1 138 Tommy Bates Junior 28 / 282.48 10.08 9.12
6 6 55 Phil Pratt Senior 27 / 302.63 11.20 9.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.85 9.72 10.64 9.51 9.99 10.11
2 9.53 9.44 11.35 12.44 10.02 10.44
3 9.39 9.19 11.12 9.86 11.89 9.79
4 9.33 9.28 10.20 11.90 9.78 15.19
5 10.49 9.76 10.11 9.46 9.79 11.92
6 9.35 10.01 9.53 9.30 9.62 13.21
7 9.59 9.42 9.53 14.69 9.39 10.04
8 10.48 9.23 9.71 9.97 11.34 17.99
9 9.37 9.33 9.54 10.00 10.94 10.13
10 9.50 9.41 9.56 9.61 9.18 9.73
11 9.57 9.13 11.13 9.51 9.56 10.53
12 10.72 9.16 9.91 9.44 9.80 9.84
13 9.13 9.21 9.70 9.41 9.57 10.81
14 9.42 9.48 9.68 9.25 9.52 15.40
15 9.38 9.29 9.57 9.34 9.50 10.26
16 9.14 9.22 9.37 9.52 10.38 10.22
17 10.54 9.27 9.36 9.36 9.50 9.85
18 9.12 9.22 9.78 9.37 9.59 15.37
19 9.43 9.48 9.70 9.83 9.87 10.97
20 9.30 9.14 9.42 10.09 10.79 10.79
21 10.55 9.20 9.45 9.76 9.57 9.81
22 9.40 9.24 9.68 9.78 9.44 9.80
23 9.50 9.28 9.50 9.41 9.32 10.52
24 9.18 9.30 9.80 9.95 9.60 10.13
25 9.67 15.80 9.55 10.01 10.16 9.70
26 13.22 11.49 9.57 9.44 9.57 9.94
27 18.79 9.53 9.75 9.49 9.68 10.14
28 9.54 9.18 9.63 9.50 9.79  
29   9.14 9.74 9.82 9.46  
30   9.00 9.54 9.74 11.10  
31   9.41 10.08 10.01 9.78  
32   9.48        
33            

Heat 5 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 68 Ryan Till Junior 27 / 301.39 11.16 10.08
2 3 3 Kevin Bates Senior 27 / 301.50 11.16 10.12
3 4 102 Mitch Hadley Non-Member 26 / 302.42 11.63 10.11
4 6 70 Peter Kirk Non-Member 18 / 309.27 17.18 12.28
5 5 38 Steve Kimberley Senior 7 / 148.22 21.17 10.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   13.63 11.75 11.84 12.23 13.80
2   14.27 13.21 10.83 11.82 12.28
3   16.19 12.69 10.73 20.06 12.44
4   12.84 10.34 10.67 10.55 18.50
5   10.12 10.19 10.76 17.32 12.36
6   10.87 16.49 10.11 17.25 18.81
7   10.34 10.34 10.83 58.99 32.18
8   10.28 13.34 10.36   20.30
9   11.71 10.20 10.56   12.85
10   12.03 11.32 10.56   24.57
11   10.50 10.24 15.22   19.50
12   10.08 10.67 10.87   14.93
13   10.29 11.71 13.90   14.16
14   10.18 10.40 13.52   14.24
15   10.24 10.12 11.07   20.67
16   10.40 10.97 13.85   15.39
17   10.45 10.25 10.20   19.40
18   10.45 10.89 10.52   12.89
19   10.48 11.36 10.34    
20   10.46 10.65 10.39    
21   10.41 10.25 10.46    
22   10.28 10.77 10.58    
23   10.27 11.27 22.77    
24   10.45 10.92 10.64    
25   10.11 10.45 10.57    
26   10.23 10.12 10.27    
27   13.83 10.59      
28            

Heat 1 - Round 2 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 6 49 Chris Parrott Mardave Senior 26 / 308.30 11.85 10.71
2 2 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 24 / 304.69 12.69 11.72
3 3 40 Paul Leavesley Mardave Senior 23 / 305.77 13.29 11.56
4 5 117 Robert Preece 19t Super Touring Non-Member 21 / 306.36 14.58 11.87
5 1 76 Tina Haddock Mardave Senior 10 / 171.35 17.13 12.61
6 4 110 Ben Preece 19t Super Touring Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.11 12.65 13.36   14.91 11.13
2 12.61 12.89 15.30   14.07 10.91
3 12.74 11.72 12.26   13.86 11.77
4 15.06 12.46 12.63   13.76 11.15
5 16.23 12.03 12.12   24.25 12.24
6 30.56 11.90 14.79   13.96 11.18
7 12.98 13.40 12.84   13.97 11.25
8 14.96 12.19 12.23   12.52 11.03
9 21.74 14.45 12.00   12.76 10.88
10 14.36 13.46 12.51   15.62 13.36
11   12.34 12.09   12.84 14.08
12   12.64 15.41   14.23 12.10
13   14.04 11.80   12.50 12.67
14   12.05 11.56   13.15 13.78
15   12.36 19.08   12.64 11.32
16   12.95 12.08   11.87 10.96
17   13.71 11.97   12.00 11.10
18   12.44 12.21   22.15 10.71
19   11.91 12.74   12.48 11.72
20   12.38 11.95   12.50 13.43
21   12.08 19.99   20.32 10.86
22   12.47 12.33     15.97
23   12.19 12.52     11.82
24   13.98       10.96
25           11.13
26           10.79
27            

Heat 2 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 124 Rich Booth Senior 31 / 307.70 9.92 9.23
2 4 123 Ade Booth Senior 28 / 304.57 10.87 9.65
3 3 126 Robert Harris Non-Member 28 / 309.05 11.03 9.93
4 9 39 Kevin Kirk Senior 25 / 303.65 12.14 9.45
5 7 42 Jordon Fisher   18 / 176.60 9.81 9.00
6 1 22 Ben Haddock Senior 16 / 157.11 9.81 9.20
7 5 111 Phil Haddock Senior 16 / 258.40 16.15 10.74
8 6 11 Sarah Davis Senior 5 / 88.16 17.63 10.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 9.44 9.73 11.50 10.73 11.38 10.93 9.64   10.05
2 10.14 9.49 10.78 17.07 10.89 12.85 9.19   20.11
3 11.08 9.93 10.83 15.76 10.74 33.55 11.21   10.11
4 9.61 9.61 10.56 10.83 11.14 17.74 9.36   9.45
5 9.58 9.62 15.83 10.30 11.02 13.09 9.19   10.27
6 9.84 10.06 10.30 10.51 11.17   9.12   10.56
7 9.56 9.29 10.29 9.75 13.46   9.18   42.60
8 10.58 10.03 10.65 10.18 13.53   9.22   10.77
9 9.74 9.73 10.45 10.40 11.06   9.41   9.75
10 9.53 9.92 12.08 16.63 13.51   13.49   10.42
11 9.61 9.54 10.64 9.78 10.75   13.31   9.80
12 10.34 9.69 10.85 9.96 12.04   9.32   9.51
13 9.55 10.03 10.45 9.82 14.70   9.23   11.08
14 9.20 9.62 11.04 10.12 13.11   9.00   9.53
15 9.68 9.63 10.06 10.24 17.91   9.21   9.47
16 9.63 9.68 12.61 10.79 71.99   9.22   9.87
17   9.44 10.55 10.11     9.11   13.13
18   11.35 10.35 9.82     9.19   9.65
19   10.70 11.14 10.01         9.86
20   9.87 11.92 9.87         17.29
21   9.75 9.93 9.65         10.19
22   9.54 13.71 11.93         9.99
23   13.76 10.34 10.01         10.40
24   9.33 10.43 9.92         9.95
25   10.90 10.26 10.47         9.84
26   9.99 10.33 9.68          
27   9.49 10.57 9.90          
28   10.07 10.60 10.33          
29   9.41              
30   9.23              
31   9.27              
32                  

Heat 3 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 20 James Freeman Junior 33 / 303.55 9.19 8.54
2 8 64 Zak Smith Junior 32 / 304.59 9.51 8.53
3 7 4 Kirk Beasley Senior 32 / 306.95 9.59 8.47
4 5 116 Adam Meakin Non-Member 31 / 305.70 9.86 8.29
5 1 14 Ryan Edwards Junior 29 / 303.08 10.45 8.25
6 6 1 Jordon Abbotts Junior 29 / 306.42 10.56 8.76
7 4 72 David Ward Senior 23 / 224.63 9.76 8.57
8 3 74 Ian Whittingham Senior 15 / 135.15 9.01 8.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 8.76 8.99 8.92 9.33 8.75 9.24 8.77 11.16
2 8.42 9.31 8.57 9.04 9.81 9.11 8.71 15.27
3 8.58 8.83 8.75 8.75 9.58 8.95 13.96 9.23
4 8.39 8.83 8.56 8.79 21.98 9.66 8.87 8.63
5 8.25 8.73 8.70 8.77 8.95 9.43 11.45 9.19
6 8.41 8.67 8.69 8.85 8.51 9.39 8.88 9.14
7 8.44 8.69 8.68 8.64 8.63 8.76 8.66 8.82
8 8.36 9.29 8.48 8.88 14.92 8.97 8.73 8.90
9 8.47 9.11 8.67 8.81 8.55 9.83 13.43 8.85
10 8.54 10.32 8.59 8.81 8.51 9.21 8.69 8.87
11 8.39 8.66 8.80 8.57 8.29 8.99 8.47 9.22
12 8.34 8.54 8.71 8.74 8.93 8.93 9.47 9.34
13 8.41 8.61 8.56 8.76 10.24 9.00 8.73 8.53
14 8.64 9.57 8.54 8.60 10.83 19.57 10.74 10.98
15 8.33 9.46 13.93 13.52 11.19 14.19 12.45 11.99
16 19.34 16.02   20.34 10.80 11.44 12.48 14.45
17 9.90 9.20   11.45 9.17 17.69 9.77 9.42
18 11.67 9.84   10.32 8.64 10.69 8.68 9.15
19 8.50 9.57   9.56 9.16 10.77 8.69 8.98
20 8.41 8.79   9.20 9.15 13.74 8.89 9.01
21 26.20 8.82   9.04 14.68 9.54 8.77 8.93
22 9.07 8.64   9.00 8.45 9.30 8.71 8.89
23 29.74 8.88   8.86 8.77 9.69 9.05 8.86
24 9.63 8.81     8.68 9.18 8.55 9.22
25 8.51 8.69     8.40 10.91 8.73 8.85
26 8.89 8.82     8.39 10.59 8.93 8.74
27 8.43 8.79     9.65 10.32 8.61 8.58
28 9.34 8.84     8.43 10.14 8.71 8.86
29 8.72 8.80     8.80 9.19 8.62 8.57
30   8.73     8.29   11.21 8.72
31   9.06     8.57   8.69 8.68
32   8.78         9.85 8.56
33   8.86            
34                

Heat 4 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 71 Nick Turner Senior 32 / 307.36 9.60 8.88
2 3 84 David Hough Senior 32 / 309.36 9.66 9.28
3 1 138 Tommy Bates Junior 30 / 310.35 10.34 9.05
4 5 54 Adam Pratt Senior 29 / 289.38 9.97 9.37
5 6 55 Phil Pratt Senior 29 / 303.87 10.47 9.33
6 4 114 Adam Mullock Senior 19 / 245.79 12.93 9.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.51 9.69 9.63 76.30 9.77 10.13
2 9.54 9.07 9.67 9.69 9.51 9.59
3 9.44 9.12 9.37 9.06 9.42 9.74
4 10.37 9.16 9.55 9.14 9.38 16.56
5 9.31 9.11 9.55 9.68 9.50 9.68
6 9.08 8.89 9.44 9.89 9.58 9.78
7 9.15 8.88 9.52 9.14 9.42 14.91
8 9.13 9.71 9.46 9.25 9.58 9.92
9 9.08 9.20 9.61 9.26 9.76 9.72
10 15.09 10.13 9.28 9.34 9.37 9.62
11 9.68 9.44 9.61 9.52 9.57 9.33
12 9.15 9.33 9.48 9.10 9.56 9.54
13 9.86 9.42 9.48 9.43 9.53 10.72
14 9.09 9.41 9.64 9.39 10.54 11.69
15 11.87 9.41 9.28 9.77 10.33 11.20
16 10.58 9.15 10.68 9.50 9.96 10.24
17 9.38 9.10 9.68 9.49 10.01 9.88
18 9.05 9.22 9.61 9.28 10.20 10.46
19 9.12 9.40 9.33 9.56 11.06 9.74
20 9.27 9.20 9.59   10.23 11.58
21 14.98 9.05 9.62   10.16 9.87
22 9.35 9.49 9.69   10.02 9.89
23 9.97 9.49 9.77   9.69 10.47
24 9.39 9.18 9.51   9.93 10.84
25 9.74 9.16 9.89   10.98 9.80
26 9.19 16.46 9.91   9.91 9.74
27 9.10 9.36 10.15   12.92 9.85
28 9.28 9.34 10.22   9.71 9.85
29 9.37 9.24 9.76   9.78 9.53
30 20.23 9.36 9.87      
31   9.09 9.56      
32   12.10 9.95      
33            

Heat 5 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 4 102 Mitch Hadley Non-Member 28 / 308.16 11.00 9.81
2 3 3 Kevin Bates Senior 27 / 304.89 11.29 9.89
3 6 70 Peter Kirk Non-Member 22 / 312.23 14.19 11.35
4 5 38 Steve Kimberley Senior 20 / 307.74 15.38 10.43
5 2 68 Ryan Till Junior 19 / 197.49 10.39 9.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   10.18 10.61 11.19 71.80 13.90
2   10.24 10.47 10.26 16.14 14.57
3   10.18 11.18 10.53 12.78 17.72
4   10.17 10.25 10.49 13.78 12.47
5   10.40 10.41 10.18 11.24 13.48
6   10.27 10.02 13.54 10.98 13.43
7   10.24 15.14 9.89 10.61 12.40
8   10.49 18.17 17.26 10.94 11.89
9   11.35 11.93 10.99 10.45 11.87
10   10.67 16.87 10.41 12.68 12.81
11   10.58 12.13 10.29 12.20 21.81
12   10.64 12.38 10.39 11.03 13.06
13   10.41 10.51 9.81 18.45 12.46
14   10.51 10.01 11.01 10.85 11.35
15   10.66 10.25 10.60 11.10 19.95
16   10.34 11.25 10.49 11.87 12.39
17   10.15 10.26 10.23 18.65 13.01
18   9.84 11.66 11.09 11.00 13.44
19   10.17 10.15 10.69 10.76 14.44
20     9.89 12.69 10.43 12.86
21     10.35 10.47   20.57
22     10.10 10.63   12.35
23     10.30 10.86    
24     10.61 12.73    
25     10.04 10.69    
26     9.98 10.18    
27     9.97 10.44    
28       10.13    
29            

Heat 1 - Round 3 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 3 40 Paul Leavesley Mardave Senior 27 / 310.02 11.48 10.70
2 2 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 26 / 308.79 11.87 11.12
3 6 49 Chris Parrott Mardave Senior 26 / 315.35 12.12 10.48
4 5 117 Robert Preece 19t Super Touring Non-Member 25 / 308.75 12.35 11.05
5 1 76 Tina Haddock Mardave Senior 18 / 244.70 13.59 10.73
6 4 110 Ben Preece 19t Super Touring Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.46 12.02 14.43   12.66 13.11
2 12.45 11.36 11.85   12.12 11.13
3 12.79 11.47 11.12   12.20 11.57
4 10.73 11.25 10.70   13.41 11.21
5 20.48 12.00 11.15   11.90 10.48
6 11.17 11.65 11.03   12.56 10.53
7 11.43 12.70 11.96   11.47 10.99
8 13.93 11.60 11.56   11.50 12.49
9 11.43 11.48 11.25   11.81 12.02
10 10.89 13.33 11.23   12.02 10.68
11 16.87 11.40 10.94   12.19 10.85
12 19.26 11.24 10.78   13.92 10.75
13 11.45 11.22 11.70   13.11 13.21
14 11.10 11.37 11.40   11.60 10.67
15 18.00 12.78 11.45   13.96 10.51
16 15.42 11.49 11.68   11.91 10.80
17 12.70 11.22 11.39   11.51 15.30
18 13.14 11.32 11.32   13.64 10.93
19   14.11 11.60   11.05 12.15
20   12.27 11.46   11.41 12.41
21   11.45 11.37   11.72 12.87
22   11.87 11.32   12.63 13.45
23   13.38 11.22   15.25 16.02
24   12.15 11.52   11.46 11.34
25   11.12 11.86   11.74 11.88
26   11.54 11.62     18.00
27     11.11      
28            

Heat 2 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 22 Ben Haddock Senior 31 / 306.54 9.88 9.00
2 2 124 Rich Booth Senior 30 / 301.76 10.05 9.24
3 9 39 Kevin Kirk Senior 28 / 301.45 10.76 9.18
4 4 123 Ade Booth Senior 27 / 302.40 11.20 9.53
5 5 111 Phil Haddock Senior 22 / 305.08 13.86 10.24
6 7 42 Jordon Fisher   15 / 160.97 10.73 9.06
7 3 126 Robert Harris Non-Member 13 / 148.10 11.39 9.93
8 6 11 Sarah Davis Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 9.73 10.18 10.57 10.52 12.30   9.61   9.84
2 9.71 9.58 10.97 9.94 10.35   14.72   10.06
3 9.44 9.55 10.36 10.09 10.68   9.38   9.40
4 9.23 9.74 10.55 10.77 11.08   9.15   9.53
5 9.00 9.53 10.47 9.68 11.50   15.08   9.49
6 9.24 9.86 10.14 10.15 10.24   9.44   9.81
7 9.33 9.68 9.93 9.78 16.62   9.41   10.02
8 9.60 10.41 10.59 10.16 11.27   10.33   13.42
9 9.31 10.46 12.25 10.20 13.81   9.06   10.11
10 9.51 11.33 12.19 9.72 10.75   9.39   9.46
11 10.44 10.73 15.28 10.07 10.60   9.29   9.34
12 9.19 9.31 14.65 10.54 16.00   10.99   10.06
13 9.53 9.85 10.15 10.50 11.20   16.09   9.23
14 9.26 9.58   10.53 10.60   9.45   9.26
15 9.19 9.75   9.53 12.80   9.58   12.76
16 9.19 9.57   11.71 14.39       10.32
17 10.57 9.36   10.29 43.17       9.99
18 9.49 10.36   10.32 13.64       21.27
19 9.55 10.03   10.64 10.71       10.22
20 11.76 10.07   14.35 10.96       9.18
21 9.27 10.03   18.30 17.43       10.18
22 10.13 9.91   14.43 14.98       9.47
23 9.65 10.14   9.86         12.35
24 10.04 9.53   12.67         10.21
25 9.73 9.24   11.01         11.21
26 10.44 9.49   12.23         10.91
27 11.27 10.36   14.41         12.24
28 14.43 12.03             12.11
29 9.40 12.08              
30 10.64 10.02              
31 9.27                
32                  

Heat 3 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 4 72 David Ward Senior 35 / 302.65 8.64 8.37
2 3 74 Ian Whittingham Senior 35 / 302.84 8.65 8.43
3 1 14 Ryan Edwards Junior 35 / 305.85 8.73 8.19
4 8 64 Zak Smith Junior 34 / 304.54 8.95 8.45
5 2 20 James Freeman Junior 33 / 303.14 9.18 8.41
6 6 1 Jordon Abbotts Junior 18 / 200.79 11.15 8.71
7 7 4 Kirk Beasley Senior 15 / 146.96 9.79 8.48
8 5 116 Adam Meakin Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 8.31 8.72 8.53 8.87   9.15 9.23 8.91
2 8.23 8.41 8.48 8.37   12.30 9.27 8.79
3 8.30 9.85 9.64 8.83   11.23 8.83 8.75
4 8.46 8.71 8.65 8.76   9.49 9.38 9.89
5 8.75 8.63 8.57 8.45   10.95 8.74 8.72
6 8.19 8.57 8.57 8.43   9.28 14.01 8.64
7 8.38 9.62 8.64 8.56   13.72 8.74 8.49
8 8.27 8.75 8.50 8.55   16.79 8.48 8.45
9 9.63 8.95 8.43 8.39   9.17 9.13 8.61
10 8.46 8.85 8.54 8.48   10.96 15.00 8.67
11 8.31 9.25 8.52 8.50   17.49 10.57 8.55
12 8.40 9.67 8.52 9.09   8.91 8.88 8.58
13 8.30 10.16 8.73 8.40   10.81 8.72 8.49
14 14.04 9.07 8.57 8.67   9.09 8.78 8.77
15 8.36 8.68 8.53 8.82   8.95 9.20 8.70
16 8.71 13.88 8.44 8.75   8.72   8.47
17 8.60 8.88 8.61 8.63   15.07   9.71
18 8.69 8.63 8.72 8.59   8.71   8.64
19 8.59 8.61 8.68 8.63       8.58
20 8.69 8.74 8.65 8.69       8.55
21 8.73 8.70 8.52 8.75       8.92
22 8.72 8.53 8.77 8.74       8.88
23 8.56 8.57 8.56 8.51       8.72
24 8.52 8.49 8.56 8.61       8.50
25 8.59 8.58 10.22 8.55       13.62
26 8.76 8.55 8.46 8.70       9.00
27 8.65 9.34 8.54 8.72       8.73
28 8.70 8.53 8.61 8.60       8.69
29 8.75 8.78 8.53 8.73       9.10
30 8.59 8.72 8.60 8.65       10.64
31 9.16 13.62 8.60 8.95       8.67
32 8.49 8.75 8.56 8.69       8.93
33 8.73 9.35 8.56 8.80       8.63
34 8.54   8.66 8.47       8.55
35 8.69   8.57 8.72        
36                

Heat 4 - Round 3 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 71 Nick Turner Senior 34 / 308.27 9.06 8.79
2 4 114 Adam Mullock Senior 33 / 308.81 9.35 8.86
3 1 138 Tommy Bates Junior 32 / 307.28 9.60 8.96
4 3 84 David Hough Senior 32 / 308.99 9.65 9.09
5 6 55 Phil Pratt Senior 30 / 311.12 10.37 9.35
6 5 54 Adam Pratt Senior 4 / 48.27 12.06 10.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.74 9.28 9.58 9.41 12.39 11.39
2 9.30 8.96 9.85 8.87 10.79 9.64
3 9.08 8.97 9.56 9.10 12.72 9.76
