Week 7 8-10-09: 8-10-09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 2 76 Tina Haddock Mardave Senior 23 / 302.49 13.15 12.75
2 3 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 23 / 313.47 13.62 12.80
3 4 40 Paul Leavesley Mardave Senior 22 / 308.38 14.01 13.34
4 8 110 Ben Preece 19t Super Touring Non-Member 17 / 311.64 18.33 13.71
5 9 117 Robert Preece 19t Super Touring Non-Member 11 / 298.31 27.11 18.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   13.80 13.57 14.24       16.94 18.66
2   13.23 13.97 14.92       15.75 23.54
3   13.39 13.49 14.16       20.63 28.69
4   13.24 14.00 14.82       17.64 28.99
5   12.87 13.65 14.51       14.62 25.55
6   12.84 13.69 14.96       19.62 21.49
7   13.18 13.36 14.25       23.11 43.55
8   12.94 15.41 13.79       19.50 26.13
9   13.01 13.29 14.93       14.08 43.48
10   12.87 13.65 13.77       16.54 18.56
11   13.01 13.99 14.11       13.71 19.67
12   13.20 13.44 13.86       25.13  
13   14.58 13.84 13.87       18.12  
14   12.91 13.67 13.77       14.96  
15   12.75 13.44 13.34       20.16  
16   12.75 13.81 13.39       19.99  
17   13.09 13.00 13.57       21.14  
18   13.25 13.46 13.58          
19   13.36 13.81 13.65          
20   13.13 13.15 13.78          
21   13.19 12.80 13.75          
22   12.97 13.48 13.36          
23   12.93 13.50            
24                  

Heat 2 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 4 124 Rich Booth Senior 26 / 304.01 11.69 10.98
2 1 22 Ben Haddock Senior 25 / 300.32 12.01 10.74
3 5 126 Robert Harris Non-Member 24 / 305.34 12.72 11.33
4 6 123 Ade Booth Senior 24 / 309.09 12.87 11.23
5 7 111 Phil Haddock Senior 23 / 302.85 13.16 11.56
=6 2 39 Kevin Kirk Senior 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 3 11 Sarah Davis Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.78     11.25 14.94 13.18 14.41
2 12.68     13.77 12.57 20.13 16.64
3 23.24     12.68 13.36 13.30 12.66
4 11.85     11.88 12.23 17.24 12.23
5 11.45     11.70 12.39 11.44 11.56
6 11.99     11.46 11.60 12.22 11.63
7 11.70     11.42 12.93 12.17 12.12
8 11.10     12.31 12.18 11.23 12.10
9 10.74     11.18 11.72 12.45 12.20
10 11.06     11.72 11.70 13.81 11.92
11 11.16     12.07 11.94 12.20 18.01
12 11.35     11.73 12.25 12.08 12.38
13 12.06     11.83 12.88 13.12 11.83
14 12.35     11.81 15.90 11.65 11.68
15 11.36     11.40 12.28 11.73 11.87
16 11.03     11.39 11.80 11.48 19.49
17 11.07     11.19 12.38 12.13 13.41
18 11.65     11.11 11.71 12.23 13.17
19 12.20     11.17 11.59 12.36 13.09
20 11.04     11.40 11.33 11.39 12.50
21 11.59     11.18 11.54 17.02 12.45
22 11.36     11.34 19.31 11.67 13.35
23 11.47     12.46 12.85 11.27 12.15
24 11.62     12.34 11.96 11.59  
25 11.42     11.24      
26       10.98      
27              

Heat 3 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 Ryan Edwards Junior 31 / 300.61 9.69 9.36
2 3 74 Ian Whittingham Senior 31 / 303.18 9.78 9.60
3 2 20 James Freeman Junior 30 / 301.62 10.05 9.68
4 9 72 David Ward Senior 30 / 302.08 10.06 9.72
5 5 1 Jordon Abbotts Junior 30 / 303.22 10.10 9.78
6 7 113 John Grindy Non-Member 29 / 300.27 10.35 9.77
7 4 4 Kirk Beasley Senior 29 / 303.20 10.45 9.59
8 6 57 Mark Richards Senior 28 / 305.55 10.91 10.14
9 8 116 Adam Meakin Non-Member 23 / 308.66 13.42 9.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 9.78 10.31 9.95 10.43 10.03 10.60 10.54 11.78 11.06
2 9.70 10.23 9.75 9.88 10.04 10.37 10.16 18.02 11.21
3 11.28 9.91 9.83 10.20 10.05 10.60 10.19 10.19 10.19
4 9.59 10.48 9.94 10.41 10.31 10.30 11.19 9.82 10.05
5 9.63 11.11 9.64 10.05 10.05 10.67 10.17 24.94 9.93
6 9.71 10.25 9.74 9.79 10.05 11.85 10.19 9.97 10.14
7 9.59 9.84 9.93 10.31 10.15 12.56 10.48 9.74 9.88
8 9.56 9.97 9.90 11.50 9.99 11.48 10.13 19.48 9.96
9 9.63 10.21 9.97 10.13 9.96 10.77 10.47 16.88 10.66
10 9.62 9.78 9.78 9.96 10.27 10.82 10.09 9.84 10.09
11 9.59 10.01 9.78 10.18 9.88 10.98 10.63 9.59 9.81
12 9.59 9.75 9.81 10.03 10.07 10.73 10.23 9.54 10.05
13 9.49 10.04 9.76 9.97 10.32 10.53 9.91 9.30 9.79
14 9.41 9.98 9.74 9.74 10.14 10.76 9.99 9.55 9.92
15 9.48 10.04 9.76 10.22 9.78 10.55 9.84 19.41 9.95
16 9.66 9.93 9.90 9.80 9.89 11.99 9.92 15.74 9.91
17 10.57 9.68 9.78 9.91 10.13 10.81 9.82 22.33 9.95
18 9.62 9.81 9.92 10.63 10.00 10.48 9.82 14.66 9.90
19 9.69 9.99 9.71 17.87 10.39 10.14 13.04 10.52 10.21
20 9.78 10.49 9.75 9.68 10.05 10.90 10.08 9.76 9.97
21 9.56 10.06 9.61 12.16 9.84 11.45 10.36 9.48 9.89
22 9.60 9.93 9.83 10.03 10.00 11.72 10.88 9.92 9.88
23 9.80 9.97 9.67 9.91 10.04 11.01 10.12 18.20 9.93
24 9.78 10.06 9.67 10.02 10.20 10.46 10.05   9.87
25 9.64 9.73 9.67 9.91 10.11 10.28 9.91   9.85
26 9.45 10.44 9.61 9.59 10.40 10.73 9.77   10.06
27 9.53 9.81 9.79 10.09 10.70 10.53 10.08   9.72
28 9.75 9.83 9.75 9.68 10.17 11.48 9.80   9.81
29 9.64 9.89 9.61 11.12 10.02   12.41   10.00
30 9.53 10.09 9.60   10.19       10.44
31 9.36   10.03            
32                  

Heat 4 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 71 Nick Turner Senior 29 / 308.51 10.63 9.98
2 3 54 Adam Pratt Senior 28 / 302.64 10.80 10.42
3 1 84 David Hough Senior 28 / 302.77 10.81 10.48
4 4 55 Phil Pratt Senior 26 / 304.10 11.69 10.52
5 8 114 Adam Mullock Senior 25 / 300.68 12.02 10.18
6 5 73 Don Whittingham Senior 24 / 302.85 12.61 10.93
7 6 68 Ryan Till Junior 7 / 96.53 13.79 10.98
8 7 66 Will Stuart Senior 2 / 22.34 11.17 10.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.18 10.84 10.94 11.65 11.92 17.95 10.88 10.75
2 10.70 14.67 11.13 11.88 12.74 13.39 11.46 16.44
3 10.99 10.56 10.92 10.62 15.05 10.98   10.86
4 10.87 15.48 10.60 16.85 16.93 12.02   10.53
5 11.23 10.58 10.84 11.65 11.77 11.84   10.96
6 10.72 10.31 10.83 10.82 11.31 14.20   10.52
7 10.84 10.38 10.57 10.94 11.55 16.15   10.63
8 11.37 10.36 10.51 10.52 11.21     10.96
9 10.81 10.34 11.20 10.56 10.93     10.18
10 10.52 10.20 10.93 11.43 11.52     10.26
11 10.79 10.19 10.81 11.00 11.57     10.75
12 10.94 10.24 10.66 10.61 11.07     13.60
13 10.89 10.03 10.67 10.95 15.80     10.59
14 10.62 10.22 10.87 12.68 13.18     11.16
15 11.21 10.14 10.70 12.53 12.07     20.83
16 10.49 10.00 10.54 11.09 12.48     11.52
17 10.54 9.98 10.85 11.78 11.56     10.36
18 10.57 10.05 11.12 11.30 16.18     10.76
19 11.20 10.48 10.76 11.12 11.70     16.28
20 10.50 10.55 10.63 10.98 14.07     10.81
21 10.69 10.11 10.68 11.54 11.38     11.09
22 10.59 10.22 11.32 11.36 12.16     16.77
23 10.62 10.49 10.86 15.02 12.60     10.87
24 10.78 10.20 10.66 12.70 12.10     11.49
25 10.98 11.18 10.42 11.06       11.71
26 10.99 10.22 10.99 11.46        
27 10.48 10.19 10.94          
28 10.66 10.00 10.69          
29   10.30            
30                

Heat 5 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 4 138 Tommy Bates Junior 29 / 312.51 10.77 10.20
2 2 3 Kevin Bates Senior 25 / 310.01 12.40 10.09
3 1 38 Steve Kimberley Senior 22 / 304.96 13.86 11.44
4 7 102 Mitch Hadley Non-Member 22 / 319.27 14.51 11.58
5 6 17 John Fitzpatrick Senior 21 / 302.92 14.42 11.86
6 3 18 Mark Fletcher Senior 21 / 317.32 15.11 11.26
7 5 23 Lawrance Shaw   20 / 309.78 15.48 12.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 23.74 11.99 14.66 10.35 23.39 13.33 12.24
2 12.52 12.86 18.48 11.08 15.65 12.18 18.05
3 16.51 13.19 18.42 11.34 14.78 11.89 20.02
4 15.15 12.07 13.00 13.78 13.29 11.95 16.37
5 11.50 11.37 12.74 10.43 14.92 13.78 11.90
6 12.01 11.24 18.40 10.34 13.59 12.41 15.03
7 11.91 12.06 11.26 10.32 16.27 11.96 16.24
8 13.97 11.12 14.38 10.88 15.26 11.86 12.09
9 11.80 11.35 15.26 10.50 13.23 19.79 11.58
10 11.67 11.18 14.14 10.47 14.19 17.49 12.25
11 13.48 11.99 13.14 10.34 17.32 18.48 14.50
12 15.59 10.94 13.77 10.62 14.41 15.16 18.07
13 11.61 10.09 13.66 10.56 15.66 12.79 16.17
14 11.44 10.72 19.40 10.55 14.55 14.50 12.50
15 12.63 11.45 14.03 10.67 12.95 12.05 11.82
16 16.85 11.02 12.15 10.32 13.64 14.54 12.48
17 17.65 11.79 15.07 10.20 15.16 17.18 12.55
18 11.75 11.34 17.45 10.38 17.08 14.95 11.99
19 12.30 15.52 17.64 10.48 17.62 16.61 17.52
20 11.55 12.00 12.71 10.23 16.82 17.82 11.93
21 12.69 18.16 17.56 10.64   12.20 12.30
22 16.64 15.84   10.33     21.67
23   15.04   10.53      
24   13.50   10.59      
25   12.18   10.82      
26       10.42      
27       11.98      
28       10.57      
29       12.79      
30              

Heat 1 - Round 2 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 3 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 23 / 305.34 13.27 12.45
2 4 40 Paul Leavesley Mardave Senior 22 / 301.36 13.69 12.21
3 2 76 Tina Haddock Mardave Senior 22 / 301.97 13.72 12.46
4 8 110 Ben Preece 19t Super Touring Non-Member 20 / 316.86 15.84 13.05
5 9 117 Robert Preece 19t Super Touring Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   12.61 12.45 16.05       15.55  
2   12.46 13.40 14.20       17.11  
3   13.01 13.43 13.59       14.29  
4   12.71 13.18 12.97       13.15  
5   13.03 13.11 13.12       15.90  
6   12.57 12.98 12.77       21.44  
7   12.59 13.34 12.90       13.35  
8   13.09 13.67 12.63       17.91  
9   12.78 12.92 12.45       14.47  
10   13.62 14.00 12.66       16.12  
11   12.63 13.11 12.21       14.38  
12   13.07 13.36 13.07       13.38  
13   13.31 13.46 17.18       13.05  
14   21.35 13.11 16.02       16.76  
15   12.86 13.69 12.66       13.53  
16   19.71 13.60 14.39       18.81  
17   13.09 12.68 13.68       13.78  
18   13.45 13.24 12.95       19.06  
19   13.02 13.97 12.75       16.27  
20   13.24 12.80 13.09       18.55  
21   13.43 13.05 12.73          
22   14.34 13.87 17.29          
23     12.92            
24                  

Heat 2 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 22 Ben Haddock Senior 28 / 303.61 10.84 10.31
2 4 124 Rich Booth Senior 28 / 303.97 10.85 10.27
3 6 123 Ade Booth Senior 26 / 301.09 11.58 10.93
4 5 126 Robert Harris Non-Member 25 / 303.43 12.13 10.94
5 3 11 Sarah Davis Senior 7 / 302.24 43.17 13.33
6 7 111 Phil Haddock Senior 4 / 63.75 15.93 11.33
7 2 39 Kevin Kirk Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.97   70.61 11.03 11.81 11.66 11.86
2 10.57   18.40 12.51 11.25 11.18 17.43
3 10.64   104.88 10.30 11.77 11.25 23.13
4 11.05   20.35 12.83 11.43 11.25 11.33
5 11.04   60.32 10.82 11.35 11.90  
6 10.82   14.35 10.77 11.68 11.45  
7 11.89   13.33 11.82 11.33 11.45  
8 10.53     10.74 11.41 11.31  
9 10.66     10.91 11.31 10.95  
10 11.10     10.60 11.97 12.04  
11 10.72     10.65 17.30 12.05  
12 15.04     11.44 11.43 11.50  
13 10.68     10.80 11.51 11.77  
14 10.31     10.33 11.83 11.31  
15 10.71     10.79 11.33 14.11  
16 10.51     10.27 11.20 11.11  
17 10.47     10.42 10.94 11.10  
18 10.32     10.50 11.49 10.98  
19 10.67     10.56 11.42 10.93  
20 10.43     10.51 11.40 12.61  
21 10.37     10.53 11.23 11.70  
22 10.31     10.52 22.13 10.96  
23 10.34     10.52 11.04 11.63  
24 10.57     10.95 12.54 11.29  
25 10.55     10.54 11.33 11.48  
26 10.68     10.62   12.12  
27 10.52     10.85      
28 11.14     10.84      
29              

Heat 3 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 Ryan Edwards Junior 32 / 308.49 9.64 9.25
2 9 72 David Ward Senior 31 / 301.17 9.71 9.35
3 8 116 Adam Meakin Non-Member 31 / 301.31 9.71 9.17
4 3 74 Ian Whittingham Senior 31 / 301.42 9.72 9.46
5 2 20 James Freeman Junior 31 / 307.06 9.90 9.38
6 7 113 John Grindy Non-Member 28 / 306.13 10.93 9.66
7 6 57 Mark Richards Senior 28 / 309.63 11.05 9.81
8 4 4 Kirk Beasley Senior 21 / 220.36 10.49 9.15
9 5 1 Jordon Abbotts Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 9.70 10.24 9.86 10.06   10.54 10.19 9.87 9.75
2 9.50 9.90 9.72 9.22   9.81 9.77 9.67 9.76
3 9.65 9.97 9.57 9.50   11.33 10.35 9.44 9.84
4 9.45 10.26 9.72 9.32   10.11 11.29 9.34 9.79
5 9.34 9.61 9.71 10.59   10.90 11.60 9.51 9.35
6 10.21 9.69 9.69 10.65   10.53 11.03 9.57 9.93
7 9.59 9.56 9.74 9.33   11.05 10.24 9.46 9.55
8 9.30 9.63 9.73 9.20   10.61 10.88 9.17 9.74
9 9.32 9.62 9.62 9.84   10.54 10.88 9.21 9.54
10 9.41 9.92 9.66 9.32   12.86 9.89 9.28 9.56
11 9.25 13.42 9.64 10.59   10.36 9.99 9.65 9.67
12 9.43 10.42 9.66 12.66   16.94 10.29 9.29 9.42
13 10.90 9.50 9.70 11.40   10.43 10.18 9.34 9.61
14 9.45 9.76 9.63 11.28   11.36 9.99 9.24 9.67
15 9.59 9.70 9.57 9.15   11.11 14.72 9.34 9.60
16 9.46 11.33 9.70 20.27   12.12 9.85 15.92 9.63
17 9.70 9.77 9.97 9.73   10.68 10.39 9.81 9.83
18 9.29 9.78 9.99 9.42   10.54 10.48 11.11 9.72
19 9.57 9.58 10.03 10.21   10.42 13.50 9.40 9.96
20 10.18 9.50 9.94 9.39   10.35 9.75 9.35 9.81
21 9.46 9.55 9.49 9.23   10.36 9.66 10.38 9.59
22 9.50 9.52 9.79     11.43 10.37 9.42 9.67
23 9.54 9.75 9.46     10.63 9.81 9.61 9.94
24 9.50 9.74 9.55     12.03 9.72 9.47 9.61
25 10.97 9.50 9.53     10.85 16.78 9.55 10.19
26 9.58 9.38 9.52     10.85 9.96 9.57 9.88
27 9.56 10.01 9.98     10.19 10.02 9.36 9.52
28 9.33 9.60 10.19     10.70 14.55 9.24 9.87
29 9.66 9.54 9.67         9.18 9.78
30 9.60 9.51 9.75         9.21 9.49
31 9.62 9.80 9.64         9.35 9.90
32 9.88                
33                  

Heat 4 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 71 Nick Turner Senior 29 / 304.01 10.48 9.71
2 8 114 Adam Mullock Senior 29 / 308.57 10.64 9.86
3 3 54 Adam Pratt Senior 29 / 309.66 10.67 10.22
4 7 66 Will Stuart Senior 28 / 301.90 10.78 9.76
5 1 84 David Hough Senior 28 / 302.52 10.80 10.24
6 4 55 Phil Pratt Senior 27 / 304.76 11.28 10.25
7 5 73 Don Whittingham Senior 27 / 309.63 11.46 10.48
8 6 68 Ryan Till Junior 26 / 312.12 12.00 10.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.29 10.08 10.45 10.78 10.97 11.74 10.44 10.46
2 10.27 9.82 10.66 12.00 10.64 10.77 10.04 10.59
3 10.61 9.99 10.42 10.97 10.80 12.06 14.46 9.99
4 10.55 10.25 10.48 11.03 11.37 11.64 10.13 10.06
5 10.45 9.81 10.56 11.14 10.63 12.21 9.94 9.86
6 10.83 9.86 10.43 10.86 11.42 12.43 9.99 9.90
7 10.43 10.30 10.22 11.33 11.58 11.66 10.35 10.22
8 10.79 10.06 10.33 10.99 11.08 11.77 10.01 10.71
9 10.64 9.96 10.54 11.07 10.48 11.36 10.10 10.59
10 12.07 9.74 10.34 10.61 10.62 11.48 10.26 10.95
11 10.35 9.91 10.61 10.68 10.59 11.64 10.13 10.27
12 10.89 10.53 10.77 10.25 11.04 11.60 9.95 10.57
13 11.48 9.98 10.70 11.09 11.47 11.02 9.76 12.11
14 10.31 10.73 10.60 10.52 10.98 11.80 9.93 10.26
15 10.45 9.84 10.49 10.40 11.10 11.13 13.28 9.86
16 10.67 9.85 10.59 10.91 11.82 13.12 11.55 10.96
17 11.03 21.45 11.06 11.28 16.26 11.54 13.56 10.19
18 10.50 10.37 10.76 10.77 11.29 11.46 12.47 10.29
19 10.61 10.21 10.58 11.05 11.03 11.09 9.84 16.14
20 10.63 9.71 10.45 11.39 11.08 11.08 9.82 10.87
21 10.57 9.93 11.53 11.21 11.64 16.88 12.95 10.16
22 10.84 10.24 10.75 10.81 11.19 11.88 9.96 10.34
23 10.46 10.05 10.63 10.69 11.12 10.96 10.03 10.50
24 10.59 10.18 10.79 10.86 15.02 13.96 10.46 10.42
25 10.24 10.00 10.74 11.93 11.09 11.33 11.51 10.24
26 10.57 9.96 11.66 19.51 11.88 14.51 10.67 10.78
27 10.90 9.96 10.54 10.63 11.44   10.10 10.69
28 14.50 9.91 11.01       10.21 10.32
29   11.33 10.97         10.27
30                

Heat 5 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 4 138 Tommy Bates Junior 29 / 309.37 10.66 9.99
2 7 102 Mitch Hadley Non-Member 24 / 309.33 12.88 11.03
3 1 38 Steve Kimberley Senior 23 / 302.16 13.13 11.27
4 2 3 Kevin Bates Senior 23 / 306.36 13.32 10.94
5 6 17 John Fitzpatrick Senior 20 / 307.38 15.36 11.32
6 5 23 Lawrance Shaw   10 / 165.85 16.58 12.18
7 3 18 Mark Fletcher Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.29 15.20   10.44 13.38 19.88 15.35
2 16.17 11.92   11.70 12.37 12.48 11.55
3 11.27 11.55   10.28 14.05 13.39 14.46
4 11.78 13.74   9.99 14.20 17.86 16.20
5 11.63 11.11   10.44 16.37 16.61 15.32
6 11.72 20.94   10.26 12.18 43.32 11.46
7 12.52 14.65   10.27 18.76 12.57 15.79
8 13.71 11.17   10.61 13.36 12.49 11.15
9 13.25 11.39   10.25 23.45 14.47 12.68
10 12.42 16.12   10.23 27.73 16.57 11.79
11 13.34 19.27   10.16   11.60 11.03
12 11.50 12.72   10.39   14.10 20.77
13 11.92 13.32   11.00   11.51 11.78
14 12.75 11.68   10.31   11.56 11.61
15 13.21 11.45   10.64   11.32 11.27
16 13.92 10.94   10.81   13.61 11.07
17 12.41 18.46   10.52   12.18 11.50
18 16.72 13.11   10.37   13.11 11.39
19 12.46 12.44   10.20   15.98 11.59
20 20.79 11.44   10.34   12.77 15.98
21 12.62 11.54   10.15     11.64
22 11.44 10.97   10.24     11.74
23 11.32 11.23   15.36     11.03
24       10.61     11.18
25       10.87      
26       11.66      
27       10.32      
28       10.32      
29       10.63      
30              

Heat 1 - Round 3 (Mardave)

Pos Car Arc Name Class Member Type Result Ave Best
1 2 76 Tina Haddock Mardave Senior 23 / 301.01 13.08 11.67
2 3 19 Nathan Fletcher Mardave Junior 23 / 308.86 13.42 12.60
3 8 110 Ben Preece 19t Super Touring Non-Member 20 / 304.73 15.23 13.07
4 4 40 Paul Leavesley Mardave Senior 4 / 82.43 20.60 16.43
5 9 117 Robert Preece 19t Super Touring Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   12.62 12.60 17.91       13.51  
2   12.61 13.12 16.43       17.11  
3   12.09 12.85 28.07       13.82  
4   12.84 14.35 20.02       15.22  
5   12.49 13.03         13.07  
6   13.20 13.02         15.28  
7   13.83 13.29         15.61  
8   12.57 13.39         17.10  
9   12.09 14.92         18.17  
10   11.98 13.59         14.75  
11   13.25 13.33         21.87  
12   11.67 13.57         13.88  
13   12.99 13.36         15.18  
14   12.17 13.28         14.34  
15   12.34 13.21         17.54  
16   14.21 13.33         14.18  
17   13.26 13.08         14.10  
18   14.57 13.04         13.16  
19   12.68 13.37         13.40  
20   13.71 13.28         13.44  
21   14.05 13.13            
22   14.77 13.12            
23   15.02 15.60            
24                  

Heat 2 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 22 Ben Haddock Senior 28 / 307.55 10.98 10.24
2 4 124 Rich Booth Senior 28 / 307.94 10.99 10.07
3 5 126 Robert Harris Non-Member 25 / 301.32 12.05 10.98
4 7 111 Phil Haddock Senior 15 / 197.71 13.18 11.16
5 6 123 Ade Booth Senior 13 / 156.44 12.03 11.01
6 3 11 Sarah Davis Senior 12 / 305.22 25.43 12.74
7 2 39 Kevin Kirk Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.51   12.74 10.55 11.98 11.74 12.04
2 10.26   17.27 10.90 11.41 11.36 11.80
3 11.20   13.61 11.09 18.91 11.18 11.48
4 10.48   16.78 16.91 11.29 11.30 11.31
5 10.84   16.97 11.35 11.63 11.01 12.53
6 10.82   15.30 10.21 11.88 11.41 12.61
7 10.97   12.75 10.93 11.36 11.08 11.70
8 10.48   12.85 10.76 11.20 11.11 11.16
9 10.87   16.81 10.14 15.86 11.12 11.64
10 10.41   142.57 11.33 12.07 13.95 11.18
11 10.84   12.99 10.49 11.42 18.97 15.26
12 10.65   14.58 12.33 11.87 11.16 13.24
13 21.50     10.54 11.51 11.05 14.47
14 10.89     10.80 11.59   13.34
15 10.68     10.30 11.27   23.95
16 10.46     10.40 11.23    
17 10.63     10.22 10.98    
18 10.50     10.51 12.39    
19 10.68     10.42 11.59    
20 10.29     10.86 12.39    
21 10.83     13.57 11.82    
22 10.51     11.47 11.33    
23 10.32     10.56 11.52    
24 10.48     10.16 11.44    
25 10.36     10.07 11.38    
26 10.24     10.36      
27 10.46     10.22      
28 10.39     10.49      
29              

Heat 3 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 Ryan Edwards Junior 32 / 302.89 9.46 9.27
2 3 74 Ian Whittingham Senior 32 / 307.48 9.60 9.23
3 9 72 David Ward Senior 31 / 301.95 9.74 9.18
4 2 20 James Freeman Junior 31 / 302.04 9.74 9.32
5 4 4 Kirk Beasley Senior 30 / 309.11 10.30 9.10
6 7 113 John Grindy Non-Member 30 / 309.62 10.32 9.66
7 6 57 Mark Richards Senior 28 / 309.38 11.04 9.95
8 8 116 Adam Meakin Non-Member 21 / 231.50 11.02 9.07
9 5 1 Jordon Abbotts Junior 11 / 135.82 12.34 9.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 9.44 11.17 9.54 10.17 9.73 11.05 10.31 9.34 11.27
2 9.41 9.56 9.42 14.95 9.35 10.47 9.82 9.07 9.52
3 9.55 9.65 9.49 9.60 9.61 9.95 10.68 10.20 9.45
4 9.28 10.22 9.67 9.56 18.30 13.83 10.01 9.24 10.05
5 9.42 9.77 9.71 9.58 9.56 11.27 10.66 12.71 9.63
6 9.73 9.32 9.53 13.09 10.70 10.75 9.89 9.19 9.34
7 9.35 9.68 9.32 9.83 9.60 10.67 9.93 9.30 9.37
8 9.59 9.47 9.64 9.35 17.50 10.38 10.08 9.07 9.35
9 9.47 9.83 9.29 12.10 11.00 10.22 10.00 9.10 9.18
10 9.47 13.51 9.56 9.46 19.68 12.07 10.23 18.92 9.47
11 9.94 9.63 9.57 9.35 10.79 10.78 11.43 9.52 9.68
12 9.27 9.58 9.58 9.87   12.04 9.85 9.47 9.92
13 9.68 9.51 9.98 9.10   11.38 9.88 9.08 9.55
14 9.37 9.33 9.31 9.27   10.74 9.98 9.39 9.59
15 9.41 9.53 9.47 9.37   11.64 10.10 9.43 9.30
16 9.36 9.37 9.33 9.44   10.34 11.36 9.63 9.49
17 9.35 9.42 9.72 9.91   10.73 11.55 9.38 9.58
18 9.36 9.35 9.39 9.54   10.65 10.60 9.82 9.38
19 9.39 9.42 9.70 9.59   12.22 9.66 9.32 9.31
20 9.28 9.69 9.41 9.18   10.95 9.80 9.23 9.43
21 9.46 9.55 9.23 9.40   10.46 11.70 31.09 9.59
22 9.34 9.57 9.31 9.64   11.81 9.86   9.87
23 10.06 9.40 9.65 9.33   10.66 10.96   10.03
24 9.37 9.72 9.66 9.25   10.33 9.98   9.93
25 9.30 9.65 9.33 9.47   10.95 9.95   9.70
26 9.39 9.72 9.30 9.18   11.08 10.88   9.92
27 9.38 9.58 9.56 10.23   11.11 10.20   9.43
28 9.34 9.40 9.53 12.68   10.85 10.03   9.35
29 9.92 9.37 9.44 9.46     10.02   9.38
30 9.47 9.35 9.41 18.16     10.22   9.40
31 9.30 9.72 9.38           13.49
32 9.44   13.05            
33                  

Heat 4 - Round 3 (27t Stock Class)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best
1 2 71 Nick Turner Senior 30 / 309.81 10.32 9.72
2 7 66 Will Stuart Senior 29 / 304.21 10.49 9.69
3 1 84 David Hough Senior 29 / 305.60 10.53 10.02
4 8 114 Adam Mullock Senior 28 / 301.38 10.76 9.88
5 5 73 Don Whittingham Senior 27 / 302.52 11.20 10.57
6 6 68 Ryan Till Junior 25 / 307.89 12.31 10.74
7 4 55 Phil Pratt Senior 18 / 210.54 11.69 10.28
8 3 54 Adam Pratt Senior 7 / 74.71 10.67 10.45

Lap Times

