Week 10 30-7-09: 29-7-09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mardave)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 36 1410 Andrew Jones Senior 24 / 306.46 12.76 11.96
2 8 131 12709 Stuart Macdonald Senior 22 / 300.65 13.66 11.97
3 2 76 8280 Tina Haddock Senior 22 / 302.14 13.73 12.61
4 7 19 14104 Nathan Fletcher Junior 20 / 303.25 15.16 13.58
5 9 98 5981 Paul Hammond Non-Member 19 / 303.65 15.98 11.18
6 5 105 19518 Stuart Jackson Senior 16 / 248.78 15.54 11.56
7 3 40 9658 Paul Leavesley Senior 16 / 301.76 18.86 14.41
8 6 51 19354 Jack Plant Junior 10 / 202.82 20.28 13.21
9 4 100 0 Chris Feeley Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.67 13.17 26.42   52.99 21.32 18.59 12.88 11.69
2 12.54 13.94 23.61   15.32 22.08 15.71 14.27 12.44
3 12.15 13.89 23.18   13.46 13.21 15.79 13.45 11.67
4 12.98 13.69 16.30   13.20 20.73 16.34 13.47 11.51
5 12.28 13.42 15.32   12.02 22.34 15.69 12.90 11.76
6 13.34 13.24 14.41   13.09 16.61 13.79 13.75 11.81
7 12.80 17.88 15.19   11.75 29.21 13.95 13.19 11.18
8 14.64 16.23 22.41   12.14 22.55 15.72 14.03 11.72
9 12.76 12.67 15.67   14.84 16.72 13.75 13.17 12.40
10 13.11 19.17 15.46   12.06 18.05 18.29 13.18 11.57
11 13.14 13.02 19.17   12.17   16.18 12.02 12.01
12 12.45 12.96 24.25   12.07   16.38 12.89 11.40
13 12.09 12.95 23.07   11.56   14.32 12.95 87.22
14 13.01 12.83 15.68   12.33   14.40 13.32 12.14
15 12.57 12.61 15.57   12.41   13.58 16.75 12.07
16 12.65 12.85 16.05   17.37   14.06 20.62 13.48
17 12.09 12.88         13.84 11.97 11.69
18 12.72 12.97         14.46 12.19 13.98
19 12.58 12.80         14.02 17.02 11.91
20 12.77 12.98         14.39 12.42  
21 14.61 13.09           12.16  
22 11.96 12.90           12.05  
23 12.48                
24 12.07                
25                  

Heat 2 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 6 1 19519 Jordon Abbotts Junior 27 / 303.92 11.25 10.40
2 7 130 0 Darren Wood   27 / 306.50 11.35 10.75
3 3 123 20865 Ade Booth Senior 25 / 310.19 12.40 11.01
4 2 111 2064 Phil Haddock Senior 23 / 309.83 13.47 11.97
5 8 119 0 Gordon Fisher Non-Member 21 / 311.32 14.82 10.70
6 9 135 12637 Camaraon Curran Non-Member 20 / 302.78 15.13 13.17
7 5 113 0 John Grindy Non-Member 17 / 192.36 11.31 10.19
8 4 124 20863 Rich Booth Senior 4 / 55.15 13.78 12.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   12.20 12.26 15.79 13.86 11.11 14.82 11.95 13.67
2   14.21 13.39 14.06 10.93 11.37 11.56 11.78 15.31
3   12.63 16.11 12.20 11.03 11.17 11.42 16.38 14.56
4   12.60 11.31 13.10 10.58 11.34 10.91 21.03 14.43
5   16.59 11.48   10.58 10.59 11.31 49.18 16.25
6   19.33 12.48   10.57 10.72 11.36 14.05 15.33
7   12.06 11.35   10.85 10.91 11.33 11.20 13.49
8   12.25 11.29   10.55 10.65 11.14 11.46 15.68
9   13.07 11.91   11.06 11.18 10.77 16.44 13.71
10   12.52 11.75   10.89 11.40 11.38 10.70 15.18
11   11.97 11.87   10.98 10.91 11.02 11.54 17.94
12   12.74 11.01   10.51 10.83 11.10 11.67 13.17
13   14.88 11.07   10.62 10.97 10.90 18.73 14.20
14   12.34 15.69   10.19 10.77 10.98 14.38 16.97
15   12.30 11.56   15.77 10.69 12.03 11.40 13.36
16   13.13 11.35   10.50 13.02 11.06 11.20 14.41
17   12.97 12.57   12.89 10.93 10.97 10.93 20.65
18   12.99 12.20     10.70 11.12 11.28 14.19
19   13.27 13.63     17.29 11.17 13.41 13.66
20   18.25 11.74     10.62 10.75 11.12 16.62
21   12.68 12.86     10.58 12.09 11.49  
22   12.30 11.43     10.45 11.59    
23   12.55 11.10     10.61 11.39    
24     11.47     10.67 11.13    
25     17.31     10.40 10.75    
26           10.92 10.82    
27           13.12 11.63    
28                  

Heat 3 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 6 72 19415 David Ward Senior 29 / 302.72 10.43 10.08
2 2 95 0 Andrew Bird Non-Member 28 / 302.25 10.79 10.18
3 5 4 0 Kirk Beasley Non-Member 28 / 308.81 11.02 10.08
4 4 22 1334 Ben Haddock Senior 26 / 300.59 11.56 10.60
5 7 126 3368 Robert Harris Non-Member 23 / 298.38 12.97 11.45
6 1 14 15971 Ryan Edwards Junior 19 / 304.81 16.04 10.01
7 3 134 0 Nick Priest Non-Member 11 / 151.98 13.81 10.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.47 10.72 13.17 13.71 12.50 11.40 12.11
2 10.31 10.19 10.64 10.90 10.19 10.08 11.80
3 10.02 10.51 10.33 11.12 17.69 10.91 15.65
4 10.82 16.39 11.07 10.94 10.22 10.55 11.66
5 10.16 11.17 10.67 10.63 10.39 10.31 11.66
6 10.33 10.19 11.65 10.81 10.51 10.68 15.21
7 10.34 10.69 10.40 11.13 10.18 10.35 14.17
8 10.33 10.84 42.30 10.79 10.50 10.08 11.45
9 10.54 10.19 10.87 11.27 10.39 10.42 21.46
10 10.25 10.36 10.72 12.38 10.89 10.31 12.40
11 10.08 12.18 10.16 11.46 10.43 11.16 14.65
12 10.28 10.81   16.63 10.30 10.12 12.28
13 10.13 10.34   11.20 10.22 10.79 13.22
14 10.01 10.61   11.46 10.61 10.09 12.65
15 120.22 10.53   10.91 10.25 10.17 11.91
16 10.14 10.28   10.99 10.23 10.20 12.50
17 10.11 10.88   12.84 10.25 10.46 11.61
18 10.12 10.51   10.60 15.65 10.20 11.59
19 10.15 10.42   10.95 10.60 10.45 12.84
20   10.73   10.74 10.44 10.46 11.77
21   10.57   10.62 10.08 10.49 11.54
22   10.36   10.63 10.40 10.30 11.56
23   10.73   11.27 10.56 10.31 12.69
24   10.70   11.72 10.37 10.59  
25   10.31   13.59 10.30 10.25  
26   10.18   11.30 10.12 10.22  
27   10.25     10.23 10.46  
28   10.61     14.31 10.35  
29           10.56  
30              

Heat 4 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 71 9657 Nick Turner Senior 27 / 301.14 11.15 10.21
2 5 78 19583 Peter Partridge Senior 27 / 306.71 11.35 11.05
3 3 54 9633 Adam Pratt Senior 27 / 310.01 11.48 10.71
4 2 80 9809 Tommy Bates Junior 26 / 308.07 11.84 10.55
5 4 84 8307 David Hough Senior 24 / 303.90 12.66 11.01
6 8 3 8503 Kevin Bates Senior 22 / 306.07 13.91 11.37
7 6 55 9621 Phil Pratt Senior 21 / 303.72 14.46 10.87
8 7 68 10138 Ryan Till Junior 9 / 133.08 14.78 12.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.66 10.79 11.36 11.65 11.37 12.45 13.67 22.88
2 17.50 13.32 11.44 12.42 11.82 15.71 12.81 12.94
3 11.36 11.57 10.71 12.97 13.22 17.26 18.01 12.30
4 10.58 11.86 11.11 12.16 11.10 17.43 13.58 11.71
5 11.06 10.92 10.94 11.62 11.50 12.68 13.25 12.49
6 10.56 10.59 11.04 17.99 11.12 15.37 12.95 12.70
7 10.47 12.16 11.18 11.01 11.10 17.27 16.95 11.60
8 10.87 14.87 10.89 15.19 11.19 13.15 14.93 12.43
9 11.06 14.18 10.99 11.81 11.84 10.99 16.93 12.49
10 10.85 11.38 11.05 11.93 11.17 11.81   12.17
11 10.58 10.91 11.26 13.02 11.05 10.87   11.37
12 10.56 10.55 11.12 12.11 11.07 11.36   13.64
13 10.46 10.62 11.04 13.02 11.51 17.07   20.56
14 10.31 10.98 10.82 12.00 11.16 23.23   11.56
15 11.88 10.79 11.47 12.39 11.11 11.41   15.04
16 10.50 11.80 11.59 12.50 11.56 11.61   16.88
17 11.38 10.90 11.35 18.30 11.27 13.79   12.12
18 10.65 10.73 10.89 12.09 11.27 16.16   11.99
19 10.79 15.35 11.04 12.00 11.27 15.67   11.37
20 11.68 10.93 21.07 11.63 11.34 17.50   11.67
21 10.78 10.81 11.16 11.41 11.37 10.93   21.01
22 13.94 16.13 11.18 11.42 11.28     15.15
23 11.06 11.08 11.29 11.27 11.14      
24 10.56 10.90 11.04 11.99 11.33      
25 10.54 12.70 10.95   11.10      
26 10.29 11.25 10.87   11.34      
27 10.21   11.16   11.11      
28                

Heat 5 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 8 83 20866 Neil Sargent Senior 26 / 306.05 11.77 10.92
2 7 17 18833 John Fitzpatrick Senior 25 / 304.13 12.16 11.05
3 3 132 0 Charlotte Bird Non-Member 24 / 308.09 12.83 11.28
4 9 18 10548 Mark Fletcher Senior 17 / 259.82 15.28 12.45
5 4 46 9650 Gordon Morgan Senior 8 / 144.02 18.00 12.55
6 2 38 11386 Steve Kimberley Senior 2 / 166.81 83.40 21.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   21.93 13.18 19.49     11.94 11.78 14.88
2   144.88 12.05 22.38     12.89 13.63 29.78
3     16.65 24.19     12.26 11.65 17.37
4     11.88 12.61     11.59 11.44 12.83
5     12.35 13.53     16.40 11.10 12.45
6     11.81 12.88     11.30 11.69 12.60
7     12.79 12.55     11.27 11.60 12.77
8     20.20 26.39     11.36 11.54 14.63
9     11.86       11.89 11.29 16.18
10     12.31       11.89 10.92 17.13
11     12.47       11.92 11.55 13.60
12     16.21       12.03 11.46 13.99
13     11.88       11.94 12.11 13.30
14     12.68       11.81 11.44 13.49
15     12.21       11.89 11.45 17.89
16     11.63       11.10 12.53 13.24
17     11.68       11.56 11.31 13.69
18     13.25       12.25 11.50  
19     11.82       11.08 11.49  
20     12.69       11.38 11.90  
21     11.40       11.05 11.39  
22     11.86       17.49 14.72  
23     11.95       12.16 11.33  
24     11.28       11.93 12.04  
25             11.75 11.47  
26               11.72  
27                  

Heat 1 - Round 2 (Mardave)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 36 1410 Andrew Jones Senior 25 / 310.64 12.42 11.64
2 9 98 5981 Paul Hammond Non-Member 24 / 311.18 12.96 10.48
3 8 131 12709 Stuart Macdonald Senior 21 / 301.53 14.35 11.35
4 2 76 8280 Tina Haddock Senior 20 / 263.15 13.15 11.95
5 6 51 19354 Jack Plant Junior 19 / 307.35 16.17 13.28
6 3 40 9658 Paul Leavesley Senior 18 / 258.26 14.34 12.96
7 5 105 19518 Stuart Jackson Senior 17 / 233.16 13.71 11.47
8 4 100 0 Chris Feeley Senior 15 / 304.50 20.30 14.38
9 7 19 14104 Nathan Fletcher Junior 14 / 301.18 21.51 13.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.33 12.28 15.21 17.48 11.52 13.28 14.90 12.21 11.37
2 11.76 12.62 13.22 24.20 11.47 15.14 13.59 11.54 11.22
3 11.91 19.10 13.06 21.03 12.49 18.46 13.95 13.83 11.87
4 13.59 13.53 15.11 31.95 11.55 15.92 13.26 12.56 22.96
5 12.10 12.47 13.97 19.51 14.10 14.83 16.03 20.90 11.32
6 12.86 14.61 15.04 18.38 11.75 16.77 14.15 12.04 10.78
7 12.73 12.95 14.36 17.99 23.74 14.30 14.14 11.35 10.48
8 12.04 11.95 15.17 24.88 11.48 23.15 14.10 11.85 12.76
9 12.20 12.18 16.77 20.42 11.96 16.05 14.83 12.27 11.45
10 11.98 12.05 12.98 14.56 12.07 18.12 15.09 13.73 21.17
11 12.24 13.16 12.96 21.09 12.46 13.93 14.58 16.31 10.79
12 12.61 14.49 16.24 18.96 18.47 16.42 86.40 11.98 11.29
13 12.34 12.57 13.42 20.22 12.67 14.11 40.08 25.34 11.88
14 12.68 12.66 13.06 14.38 19.23 15.11 16.08 11.52 13.86
15 13.77 12.75 13.56 19.45 11.81 16.48   11.72 14.57
16 12.95 12.96 13.72   14.29 15.78   11.63 11.63
17 12.29 12.12 16.81   12.10 15.74   15.76 11.07
18 11.87 12.45 13.60     15.91   11.92 11.45
19 11.64 13.02       17.85   19.20 11.82
20 13.14 13.23           19.26 17.44
21 11.88             14.61 11.71
22 11.96               10.96
23 12.25               14.71
24 12.43               12.62
25 13.09                
26                  

Heat 2 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 7 130 0 Darren Wood   28 / 308.22 11.00 10.51
2 9 135 12637 Camaraon Curran Non-Member 26 / 309.21 11.89 10.87
3 3 123 20865 Ade Booth Senior 24 / 292.80 12.20 10.47
4 4 124 20863 Rich Booth Senior 24 / 305.39 12.72 10.89
5 2 111 2064 Phil Haddock Senior 23 / 304.73 13.24 11.54
6 8 119 0 Gordon Fisher Non-Member 22 / 249.95 11.36 10.28
=7 5 113 0 John Grindy Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00
=7 6 1 19519 Jordon Abbotts Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   12.08 11.67 11.38     11.02 11.38 12.34
2   12.36 11.04 12.20     10.98 10.56 12.09
3   11.99 13.63 16.52     10.84 11.63 11.89
4   11.94 11.69 11.35     10.57 10.28 12.02
5   11.64 11.14 15.26     10.76 10.58 11.44
6   13.24 11.37 11.78     10.54 10.46 11.44
7   11.97 11.21 13.03     11.14 10.48 12.80
8   12.05 11.43 12.48     11.39 13.82 12.53
9   11.54 11.09 11.10     11.00 14.79 13.36
10   12.26 11.20 10.97     10.77 10.57 11.50
11   12.00 10.47 15.07     10.80 12.28 11.11
12   17.69 11.06 15.12     11.16 11.02 12.89
13   12.15 11.14 10.95     10.77 15.25 11.54
14   12.20 11.20 10.89     10.77 10.51 11.09
15   12.53 11.03 12.38     10.51 10.36 10.87
16   12.06 10.90 16.08     10.82 12.22 11.21
17   11.92 11.06 14.15     11.03 10.50 11.46
18   11.80 11.07 10.95     10.72 10.73 11.65
19   11.65 11.00 11.87     10.72 10.41 11.21
20   12.03 11.31 11.85     10.55 10.53 11.16
21   16.59 11.30 11.26     10.85 10.34 12.61
22   18.02 11.69 12.11     10.75 11.25 12.50
23   23.02 28.33 13.18     10.78   11.67
24     15.77 13.46     10.66   11.35
25             10.66   13.66
26             15.02   11.82
27             11.02    
28             11.62    
29                  

Heat 3 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 6 72 19415 David Ward Senior 30 / 308.25 10.27 9.63
2 2 95 0 Andrew Bird Non-Member 30 / 310.71 10.35 9.84
3 3 134 0 Nick Priest Non-Member 28 / 307.41 10.97 9.71
4 7 126 3368 Robert Harris Non-Member 25 / 310.09 12.40 11.36
5 4 22 1334 Ben Haddock Senior 24 / 304.16 12.67 10.13
6 1 14 15971 Ryan Edwards Junior 22 / 225.74 10.26 9.61
7 5 4 0 Kirk Beasley Non-Member 22 / 234.56 10.66 9.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 9.99 10.07 10.71 10.67 9.98 10.11 12.09
2 9.77 9.90 9.78 10.41 9.97 9.63 11.60
3 9.76 9.84 9.80 10.34 9.90 9.64 12.34
4 9.85 10.28 11.35 13.45 11.18 10.15 12.57
5 9.61 10.36 10.44 11.14 9.72 9.96 12.15
6 16.80 10.00 10.03 11.19 9.89 10.07 11.54
7 10.63 10.06 10.04 10.13 9.89 10.50 11.57
8 10.14 10.08 11.16 12.40 14.01 10.17 11.66
9 9.94 10.84 10.51 10.57 9.68 10.09 11.36
10 10.16 10.10 11.60 12.22 17.65 9.84 11.68
11 10.03 10.30 9.71 16.93 10.04 10.22 15.53
12 10.03 10.45 10.49 11.41 9.91 10.01 11.61
13 9.94 10.15 11.22 16.14 10.46 10.23 12.30
14 9.71 11.96 9.94 11.10 10.41 10.34 12.85
15 10.18 10.52 10.40 19.36 9.74 9.97 18.49
16 9.98 10.01 12.73 12.65 10.49 11.35 11.52
17 9.85 10.35 10.72 17.59 10.15 12.07 12.19
18 9.95 11.50 12.51 12.44 11.69 10.26 12.52
19 9.85 10.31 10.00 11.65 10.31 12.17 12.29
20 9.91 9.94 10.53 11.89 9.97 10.27 11.68
21 9.91 10.05 10.36 10.95 9.66 10.06 11.76
22 9.75 10.40 21.14 12.98 9.86 10.05 11.38
23   10.07 9.89 14.00   10.22 11.65
24   10.45 9.73 12.55   10.58 11.48
25   9.98 11.53     9.98 14.28
26   9.91 9.87     9.96  
27   11.27 9.84     10.23  
28   10.28 11.38     10.07  
29   10.32       10.04  
30   10.96       10.01  
31              

Heat 4 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 71 9657 Nick Turner Senior 29 / 301.80 10.40 9.99
2 2 80 9809 Tommy Bates Junior 29 / 307.23 10.59 10.16
3 3 54 9633 Adam Pratt Senior 28 / 301.58 10.77 10.44
4 4 84 8307 David Hough Senior 28 / 304.50 10.87 10.55
5 5 78 19583 Peter Partridge Senior 26 / 308.69 11.87 10.60
6 7 68 10138 Ryan Till Junior 24 / 312.36 13.01 10.96
7 8 3 8503 Kevin Bates Senior 23 / 302.25 13.14 10.93
8 6 55 9621 Phil Pratt Senior 16 / 196.38 12.27 10.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.46 10.23 10.92 11.00 10.77 11.50 18.20 12.35
2 10.77 10.79 11.04 11.06 12.59 11.06 13.37 13.30
3 10.42 12.16 10.86 10.92 11.30 11.41 13.00 17.23
4 11.90 10.56 10.88 10.89 10.99 10.77 11.41 13.01
5 9.99 10.77 10.69 11.70 11.32 10.95 12.09 11.16
6 10.35 10.70 10.55 11.03 15.39 10.79 12.64 14.78
7 10.32 10.56 10.93 10.77 16.35 11.12 11.63 17.51
8 10.63 10.79 10.97 10.88 11.38 10.86 13.84 11.62
9 10.06 10.43 10.63 11.24 10.85 11.66 11.84 13.44
10 10.76 10.37 10.66 10.80 10.67 11.03 13.78 13.94
11 10.41 10.39 10.45 11.11 10.96 15.82 11.69 17.70
12 10.79 10.17 11.14 10.60 14.99 11.20 12.53 11.99
13 10.36 10.28 10.74 10.96 10.88 13.66 12.30 10.93
14 10.62 10.38 10.44 10.66 11.01 17.78 10.96 11.05
15 10.31 10.63 10.64 10.95 13.79 10.88 15.47 12.47
16 10.32 10.53 11.23 10.68 11.02 15.89 12.51 12.71
17 10.16 10.74 10.54 10.59 11.15   12.09 11.04
18 10.04 10.59 10.75 11.15 11.84   12.53 11.00
19 10.35 10.48 10.86 10.69 10.93   13.20 11.11
20 10.24 10.25 10.80 10.74 11.23   11.47 11.04
21 10.43 10.40 10.48 10.71 10.89   11.31 14.46
22 10.08 10.39 10.46 10.90 10.60   14.21 15.72
23 10.20 10.30 10.73 10.85 10.68   12.64 12.69
24 10.08 11.65 10.63 10.82 15.53   17.65  
25 10.11 10.16 10.44 10.78 10.84      
26 10.31 10.54 11.16 10.64 10.74      
27 10.26 10.86 11.25 10.55        
28 10.73 10.64 10.71 10.83        
29 10.34 10.49            
30                

Heat 5 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 8 83 20866 Neil Sargent Senior 27 / 303.59 11.24 10.74
2 7 17 18833 John Fitzpatrick Senior 26 / 300.35 11.55 10.87
3 3 132 0 Charlotte Bird Non-Member 26 / 310.37 11.93 10.84
4 9 18 10548 Mark Fletcher Senior 24 / 307.06 12.79 11.40
5 4 46 9650 Gordon Morgan Senior 23 / 310.54 13.50 11.46
6 2 38 11386 Steve Kimberley Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1     11.85 17.12     11.75 10.93 13.03
2     13.04 21.09     11.53 11.06 12.59
3     11.94 16.59     11.58 11.12 12.43
4     11.67 13.34     12.22 11.19 12.41
5     11.60 11.46     11.53 10.86 11.91
6     12.19 11.61     10.96 11.29 12.28
7     11.51 11.93     11.52 11.15 12.42
8     12.03 12.75     11.21 16.06 13.62
9     11.75 11.74     11.10 11.30 18.44
10     11.84 11.56     13.51 11.21 14.03
11     11.72 11.73     11.55 10.81 12.69
12     11.78 20.32     10.97 10.85 11.75
13     11.72 13.17     11.07 10.93 11.87
14     11.27 12.57     10.87 10.82 12.69
15     11.29 13.11     11.14 11.26 11.61
16     11.55 12.92     11.26 11.04 11.40
17     11.39 11.89     11.21 11.03 12.03
18     11.73 12.55     12.42 10.74 11.73
19     10.93 12.09     11.37 10.76 14.08
20     10.84 12.23     11.80 11.28 11.89
21     11.59 12.53     11.42 11.95 13.75
22     14.26 12.88     12.16 10.81 14.12
23     16.00 13.36     12.01 10.90 12.42
24     12.35       11.50 10.91 11.87
25     11.21       11.48 11.18  
26     11.32       11.21 11.32  
27               10.83  
28                  

Heat 1 - Round 3 (Mardave)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 36 1410 Andrew Jones Senior 25 / 309.61 12.38 11.56
2 8 131 12709 Stuart Macdonald Senior 24 / 307.99 12.83 11.40
3 9 98 5981 Paul Hammond Non-Member 22 / 302.78 13.76 10.17
4 6 51 19354 Jack Plant Junior 21 / 311.63 14.83 13.36
5 7 19 14104 Nathan Fletcher Junior 21 / 312.68 14.88 13.17
6 4 100 0 Chris Feeley Senior 17 / 322.55 18.97 14.14
7 5 105 19518 Stuart Jackson Senior 6 / 73.61 12.26 11.46
8 2 76 8280 Tina Haddock Senior 1 / 12.86 12.86 12.86
9 3 40 9658 Paul Leavesley Senior 1 / 135.62 135.62 135.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.28 12.86 135.62 25.65 12.95 16.26 14.17 11.88 10.98
2 11.86     16.06 12.24 14.17 13.22 11.51 10.40
3 11.84     26.33 11.46 13.68 14.05 11.85 11.44
4 12.74     24.06 12.42 16.71 15.58 11.84 11.04
5 11.63     17.84 11.61 17.21 14.19 13.08 13.31
6 11.74     15.85 12.93 17.09 29.72 11.40 10.17
7 12.34     16.93   13.82 19.58 23.62 12.23
8 12.79     18.15   13.36 13.59 17.57 11.09
9 14.87     17.56   16.02 14.31 14.09 10.71
10 11.58     23.95   14.42 13.67 12.19 15.98
11 11.93     18.77   13.47 13.86 12.32 65.43
12 12.04     19.85   15.18 13.17 11.56 10.69
13 12.02     15.21   14.55 14.36 11.73 11.47
14 12.28     14.86   13.49 13.17 11.73 10.69
15 12.27     14.69   15.99 13.77 11.55 10.65
16 11.56     14.14   15.07 13.96 13.68 10.38
17 11.60     22.65   14.04 13.62 11.99 10.81
18 12.40         14.00 13.24 11.93 10.89
19 12.61         13.57 13.64 11.97 10.36
20 13.03         15.73 13.56 11.70 12.42
21 13.46         13.80 14.25 12.08 10.89
22 13.27             11.78 10.75
23 13.05             11.63  
24 12.21             13.31  
25 12.21                
26                  

Heat 2 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 7 130 0 Darren Wood   28 / 301.88 10.78 10.18
2 8 119 0 Gordon Fisher Non-Member 27 / 311.67 11.54 10.09
3 3 123 20865 Ade Booth Senior 26 / 301.25 11.58 10.83
4 6 1 19519 Jordon Abbotts Junior 26 / 305.32 11.74 10.00
5 9 135 12637 Camaraon Curran Non-Member 25 / 303.14 12.12 10.76
6 2 111 2064 Phil Haddock Senior 25 / 304.99 12.19 11.11
7 4 124 20863 Rich Booth Senior 19 / 303.77 15.98 10.59
8 5 113 0 John Grindy Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   12.25 11.61 15.97   11.20 11.51 10.89 15.61
2   11.57 11.48 15.71   10.48 10.29 12.85 11.28
3   13.45 11.14 14.02   10.98 10.39 14.49 16.39
4   12.20 11.26 12.63   11.28 10.78 10.17 10.85
5   13.19 10.96 14.43   10.25 10.82 12.36 11.64
6   11.29 10.97 13.90   10.47 10.63 10.43 11.39
7   11.49 10.83 14.43   10.49 10.49 10.81 12.14
8   11.51 11.31 12.33   10.06 10.30 10.09 11.15
9   11.16 10.98 21.68   10.13 10.46 10.33 10.83
10   11.69 10.94 13.42   15.83 10.51 10.22 11.48
11   11.52 11.23 12.74   14.39 10.42 18.27 11.47
12   12.01 18.18 10.59   11.88 10.18 10.61 12.85
13   13.14 11.00 18.61   10.60 11.06 10.35 11.37
14   12.85 11.41 12.32   12.07 10.64 18.49 11.16
15   13.29 10.84 17.70   11.44 10.84 10.61 10.96
16   11.61 11.35 13.65   10.97 10.47 10.21 10.88
17   11.53 11.03 29.11   10.61 10.45 11.04 15.58
18   11.11 11.15 17.11   10.26 10.71 10.29 10.76
19   12.79 11.77 23.42   10.30 10.36 10.93 11.32
20   12.65 11.61     14.88 11.17 10.42 11.90
21   11.61 11.24     10.00 11.19 10.55 10.91
22   11.86 13.66     10.29 10.99 10.91 10.87
23   15.98 11.32     17.61 10.88 10.30 17.12
24   11.57 11.21     12.12 10.65 10.75 10.96
25   11.67 11.03     10.04 10.67 10.88 12.27
26     11.74     16.69 10.66 11.25  
27             10.68 13.17  
28             13.68    
29                  

Heat 3 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 15971 Ryan Edwards Junior 31 / 303.04 9.77 9.50
2 6 72 19415 David Ward Senior 31 / 305.70 9.86 9.53
3 5 4 0 Kirk Beasley Non-Member 30 / 304.29 10.14 9.36
4 3 134 0 Nick Priest Non-Member 29 / 300.34 10.35 9.48
5 2 95 0 Andrew Bird Non-Member 29 / 307.75 10.61 9.71
6 4 22 1334 Ben Haddock Senior 28 / 309.82 11.06 10.14
7 7 126 3368 Robert Harris Non-Member 10 / 113.18 11.31 10.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.02 10.54 9.72 11.06 9.55 9.76 11.51
2 10.27 10.47 10.19 14.47 9.65 9.53 11.24
3 9.92 11.12 9.75 11.08 14.06 9.96 11.08
4 9.61 10.54 10.00 11.04 10.08 9.90 11.39
5 9.69 10.80 10.70 11.29 9.41 10.31 10.87
6 9.62 9.97 11.17 11.05 10.96 9.62 11.07
7 9.59 9.98 9.80 11.04 9.49 9.73 11.11
8 9.82 10.61 9.72 10.68 9.70 9.60 11.71
9 9.76 15.41 9.48 10.47 13.68 9.73 11.61
10 9.51 10.56 9.83 10.66 9.64 9.83 11.59
11 9.72 10.34 9.99 10.99 9.79 9.70  
12 9.70 9.88 9.89 11.02 9.80 10.09  
13 9.73 9.93 9.56 10.38 9.60 9.75  
14 9.50 9.88 9.80 10.31 9.39 9.75  
15 9.63 10.04 11.87 10.77 9.57 10.23  
16 9.72 10.28 10.58 10.34 9.65 9.75  
17 9.67 10.56 9.88 10.14 9.63 10.40  
18 9.75 9.78 9.48 11.10 9.62 9.72  
19 9.93 10.30 9.74 11.94 13.70 9.97  
20 9.79 14.38 9.66 10.55 9.59 10.19  
21 9.74 11.27 15.97 10.66 9.65 9.74  
22 9.94 9.98 13.09 10.49 9.75 9.95  
23 9.77 10.61 10.27 10.40 9.36 9.89  
24 9.60 10.45 10.13 10.72 9.54 9.85  
