Week 1 28-5-09: 28-5=09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mardave)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 76 8280 Tina Haddock Senior 22 / 302.04 13.72 12.70
2 4 40 9658 Paul Leavesley Senior 19 / 306.37 16.12 13.61
3 6 98 5981 Paul Hammond Non-Member 19 / 307.62 16.19 12.67
4 7 89 0 Vinnie Ryan Junior 3 / 214.63 71.54 65.63
5 5 131 12709 Stuart Macdonald Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.91     23.32   17.03 65.63
2 13.98     19.89   12.67 79.71
3 13.91     15.65   13.60 69.29
4 13.30     16.34   19.31  
5 13.19     16.87   12.68  
6 13.67     15.50   32.35  
7 13.03     15.44   18.41  
8 13.50     16.28   19.16  
9 13.40     14.65   12.90  
10 13.77     15.57   13.36  
11 13.20     14.60   13.26  
12 12.70     15.53   17.29  
13 13.54     17.18   14.17  
14 13.04     14.25   13.80  
15 13.26     13.61   13.29  
16 18.13     16.28   12.88  
17 13.74     14.66   13.76  
18 13.79     15.32   18.40  
19 12.82     15.43   19.30  
20 15.12            
21 13.05            
22 12.99            
23              

Heat 2 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 22 1334 Ben Haddock Senior 26 / 302.33 11.62 10.85
2 2 1 19519 Jordon Abbotts Junior 24 / 308.54 12.85 11.35
3 3 39 16700 Kevin Kirk Senior 23 / 309.80 13.46 11.46
4 5 111 2064 Phil Haddock Senior 10 / 307.71 30.77 12.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.83 12.01 18.38   171.06
2 11.43 12.13 11.86   28.22
3 11.69 22.32 18.97   15.59
4 12.10 11.63 14.98   13.25
5 11.11 11.56 12.22   12.67
6 11.25 12.25 11.88   13.73
7 11.50 11.72 11.90   12.97
8 11.17 23.07 11.61   12.93
9 11.34 11.35 11.46   13.60
10 11.55 11.61 11.56   13.69
11 11.12 11.80 13.46    
12 11.50 12.33 17.73    
13 11.76 11.60 12.02    
14 11.25 13.01 18.17    
15 11.09 11.37 14.30    
16 11.28 12.32 12.98    
17 11.44 11.48 11.78    
18 11.47 11.85 11.85    
19 11.13 11.82 11.78    
20 11.30 12.00 11.75    
21 11.65 12.24 13.49    
22 11.43 11.58 13.41    
23 10.85 14.03 12.26    
24 11.31 11.46      
25 17.39        
26 11.39        
27          

Heat 3 - Round 1 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 14 15971 Ryan Edwards Junior 29 / 305.91 10.54 10.32
2 3 5 1113 Adrian Bolton Senior 28 / 301.62 10.77 10.16
3 4 29 9699 Kevin Hill Senior 26 / 301.52 11.59 10.62
4 2 20 19520 James Freeman Junior 22 / 243.07 11.04 10.55
5 5 61 2810 Chris Skett Junior 8 / 271.82 33.97 11.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.70 10.90 10.66 11.81 27.25
2 10.48 11.94 10.67 11.83 12.54
3 10.32 10.82 10.45 11.22 20.84
4 10.45 11.02 10.50 13.35 12.08
5 10.58 11.00 10.49 10.91 94.98
6 10.76 11.10 10.56 11.28 11.80
7 10.51 11.31 10.16 11.86 79.98
8 10.46 10.79 10.32 12.96 12.35
9 10.36 10.97 11.54 10.68  
10 10.45 10.94 10.56 11.74  
11 10.33 10.90 10.43 11.25  
12 11.25 11.29 10.44 10.62  
13 10.62 10.82 10.54 10.79  
14 10.40 10.96 10.39 11.11  
15 10.38 10.99 10.91 10.92  
16 10.45 10.55 11.18 11.20  
17 10.48 11.15 15.34 17.30  
18 10.66 11.24 10.62 10.86  
19 10.52 11.86 10.73 10.86  
20 10.42 10.97 10.55 10.97  
21 10.50 10.94 10.70 10.92  
22 10.58 10.61 10.31 10.78  
23 10.66   10.24 11.02  
24 10.51   10.73 12.59  
25 10.50   10.46 11.77  
26 10.71   10.81 10.92  
27 10.67   10.57    
28 10.65   10.76    
29 10.55        
30          

Heat 4 - Round 1 (1/12th)

Pos Car Arc BRCA Name Class Member Type Result Ave Best
1 1 21 18883 James Hadden 1/12th Senior 31 / 304.40 9.81 9.41
2 5 49 8843 Chris Parrott Mardave Senior 30 / 300.23 10.00 9.70
3 2 57 3375 Mark Richards 1/12th Senior 30 / 304.74 10.15 9.70
4 3 33 19518 Stuart Jackson 1/12th Senior 30 / 306.71 10.22 9.58
5 4 36 1410 Andrew Jones Mardave Senior 28 / 301.79 10.77 9.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.37 10.51 10.94 12.74 10.41
2 9.64 9.84 9.82 18.16 10.16
3 9.72 10.29 10.54 10.51 9.93
4 9.62 10.13 9.71 10.11 10.87
5 9.76 10.01 9.76 10.15 11.48
6 9.82 9.75 9.94 10.23 10.04
7 9.75 9.75 9.76 9.90 9.97
8 9.84 9.84 9.94 10.27 10.00
9 9.81 9.83 9.67 10.15 9.86
10 9.73 9.95 10.38 10.17 9.71
11 9.41 9.70 9.79 10.21 9.82
12 10.08 10.51 9.69 10.84 9.93
13 9.75 11.02 9.99 10.44 9.92
14 9.51 9.97 10.13 10.45 9.90
15 9.78 9.75 9.81 11.13 9.90
16 9.86 10.04 9.73 10.01 9.94
17 9.53 10.19 9.77 10.45 9.90
18 9.56 9.90 10.12 10.41 9.76
19 9.58 10.27 9.58 10.31 9.93
20 9.80 9.92 10.15 10.49 9.74
21 9.89 10.13 10.29 10.41 9.70
22 9.73 10.40 9.96 10.15 9.73
23 9.58 10.13 10.01 10.49 9.76
24 9.81 10.32 10.42 10.87 9.85
25 9.88 9.91 10.63 10.56 9.79
26 9.90 9.90 10.60 10.66 9.88
27 10.02 10.00 10.03 10.48 10.05
28 9.97 11.14 12.95 11.04 10.35
29 10.43 10.97 10.70   9.92
30 9.91 10.67 11.90   10.03
31 10.36        
32          

Heat 5 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 2 80 9809 Tommy Bates Junior 28 / 304.25 10.86 10.35
2 3 78 19583 Peter Partridge Senior 26 / 300.05 11.54 11.17
3 4 84 8307 David Hough Senior 26 / 301.12 11.58 10.91
4 1 71 9657 Nick Turner Senior 26 / 302.51 11.63 10.50
5 6 55 9621 Phil Pratt Senior 26 / 305.44 11.74 10.86
6 5 54 9633 Adam Pratt Senior 23 / 307.80 13.38 11.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.43 11.81 12.36 12.19 12.38 11.88
2 11.63 10.83 11.56 11.68 11.48 12.13
3 13.12 11.03 11.75 11.67 16.11 14.36
4 11.75 10.71 11.73 12.23 15.28 12.66
5 11.16 11.19 11.39 11.77 11.41 10.98
6 10.93 11.14 11.50 11.54 11.56 12.32
7 10.90 10.99 11.55 11.97 11.60 11.26
8 11.54 10.41 11.52 11.44 11.15 11.13
9 10.75 10.65 11.35 11.17 11.67 11.46
10 10.57 10.90 11.67 11.13 11.64 11.15
11 10.92 10.82 11.54 10.91 16.41 11.84
12 12.03 10.77 11.55 11.65 11.89 11.40
13 13.34 11.27 11.34 11.46 11.33 11.20
14 10.56 10.73 11.66 12.03 11.67 11.24
15 11.05 11.10 11.80 11.32 11.51 10.99
16 10.91 10.52 11.29 11.36 17.72 13.81
17 15.62 10.35 11.77 12.05 17.01 11.31
18 10.50 11.00 11.27 11.84 19.92 10.86
19 10.52 10.81 11.73 11.55 13.56 11.66
20 10.93 11.40 11.17 11.89 12.41 12.11
21 11.29 10.60 11.56 11.37 13.93 11.84
22 11.18 10.83 11.21 11.08 12.43 11.45
23 10.76 10.92 11.35 11.44 13.73 11.28
24 10.66 10.62 11.31 11.43   11.58
25 11.83 10.43 11.47 11.58   11.62
26 10.63 11.08 11.65 11.37   11.92
27   10.79        
28   10.55        
29            

Heat 6 - Round 1 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 2 120 18833 John Fitzpatrick Senior 24 / 311.38 12.97 11.82
2 1 3 8503 Kevin Bates Senior 23 / 303.37 13.19 11.67
3 3 68 10138 Ryan Till Junior 23 / 310.76 13.51 11.90
4 5 38 11386 Steve Kimberley Senior 21 / 302.30 14.39 12.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.92 16.69 14.56   13.33
2 16.09 12.49 12.60   13.33
3 12.00 14.56 12.99   12.42
4 14.83 15.01 18.12   14.00
5 13.08 13.86 14.86   23.92
6 14.07 17.48 19.52   13.13
7 12.53 13.05 12.25   12.33
8 11.70 11.82 11.95   16.87
9 11.91 12.22 12.93   12.13
10 11.96 12.43 12.28   12.77
11 11.71 11.92 12.51   13.83
12 16.04 11.97 13.50   12.88
13 11.86 12.08 12.00   12.65
14 13.11 12.99 12.11   12.15
15 11.67 11.83 12.74   20.45
16 12.32 13.47 12.34   13.12
17 11.70 12.14 16.82   12.40
18 13.07 12.17 13.30   13.51
19 11.75 11.90 11.90   13.13
20 14.08 11.86 14.74   21.40
21 14.21 12.62 12.31   12.55
22 14.01 12.49 12.36    
23 11.75 12.20 12.07    
24   12.13      
25          

Heat 1 - Round 2 (Mardave)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 6 98 5981 Paul Hammond Non-Member 22 / 301.81 13.71 11.71
2 1 76 8280 Tina Haddock Senior 21 / 309.47 14.73 12.74
3 4 40 9658 Paul Leavesley Senior 19 / 300.94 15.83 14.16
4 5 131 12709 Stuart Macdonald Senior 11 / 207.61 18.87 13.35
5 7 89 0 Vinnie Ryan Junior 5 / 237.38 47.47 34.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.18     17.20 16.44 13.85 46.07
2 16.84     15.53 13.35 13.60 56.52
3 33.96     17.50 19.65 12.96 51.15
4 12.78     19.30 15.65 12.54 34.44
5 13.95     18.33 20.44 14.64 49.20
6 13.08     14.16 13.96 12.96  
7 13.36     15.23 16.31 12.81  
8 13.92     14.94 16.71 14.69  
9 13.12     15.72 15.06 13.44  
10 13.31     14.93 13.50 19.46  
11 12.74     15.03 46.54 16.55  
12 12.74     15.30   12.90  
13 13.44     15.68   11.71  
14 13.99     14.96   14.75  
15 12.80     15.20   12.91  
16 13.61     15.77   15.18  
17 15.02     15.36   12.41  
18 13.20     15.15   12.02  
19 13.64     15.65   11.77  
20 13.37         12.30  
21 14.42         14.18  
22           14.18  
23              

Heat 2 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 22 1334 Ben Haddock Senior 28 / 307.30 10.97 10.62
2 3 39 16700 Kevin Kirk Senior 26 / 315.54 12.13 10.46
3 2 1 19519 Jordon Abbotts Junior 16 / 198.80 12.42 10.66
4 5 111 2064 Phil Haddock Senior 7 / 129.01 18.43 12.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.45 11.19 10.79   23.10
2 11.03 12.03 10.91   12.96
3 10.91 12.44 11.72   13.50
4 11.05 11.25 10.63   33.50
5 10.81 11.15 11.25   13.52
6 11.15 11.19 10.94   15.97
7 10.89 11.34 17.67   16.46
8 11.33 11.52 11.68    
9 11.14 11.29 11.56    
10 10.84 11.20 10.80    
11 10.78 10.66 11.23    
12 11.03 11.05 10.93    
13 10.88 10.83 10.62    
14 10.83 11.23 11.35    
15 10.93 28.38 10.59    
16 11.01 12.05 10.78    
17 10.74   10.83    
18 10.88   10.59    
19 11.06   11.33    
20 10.95   10.46    
21 10.97   10.57    
22 10.95   10.85    
23 10.83   10.88    
24 11.31   12.80    
25 10.62   25.15    
26 11.11   18.63    
27 10.85        
28 10.97        
29          

Heat 3 - Round 2 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 3 5 1113 Adrian Bolton Senior 29 / 300.04 10.34 9.98
2 4 29 9699 Kevin Hill Senior 28 / 300.42 10.72 10.11
3 2 20 19520 James Freeman Junior 28 / 304.12 10.86 10.16
4 1 14 15971 Ryan Edwards Junior 27 / 306.03 11.33 9.93
5 5 61 2810 Chris Skett Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.19 10.42 10.47 10.87  
2 10.14 10.81 10.35 10.69  
3 10.26 10.92 10.07 12.71  
4 9.93 10.71 10.20 10.62  
5 10.08 10.38 10.31 10.54  
6 10.98 10.72 10.28 10.61  
7 10.06 10.52 10.29 11.01  
8 13.66 11.15 10.13 10.27  
9 26.00 10.16 10.40 10.48  
10 10.45 10.47 10.09 10.37  
11 13.36 10.65 10.35 10.11  
12 10.23 10.51 10.40 10.38  
13 10.06 10.30 10.42 10.26  
14 10.08 10.41 9.98 10.28  
15 10.35 10.32 10.03 10.48  
16 10.23 10.63 10.05 10.60  
17 10.38 10.33 10.15 10.23  
18 10.75 10.45 10.18 10.36  
19 10.17 17.18 10.18 13.03  
20 10.09 10.50 10.75 10.51  
21 13.37 11.15 10.31 10.49  
22 13.36 10.29 10.15 12.20  
23 10.81 10.52 10.63 10.38  
24 10.18 10.43 10.42 10.40  
25 10.24 10.24 10.48 10.74  
26 10.00 10.51 10.26 10.46  
27 10.62 12.39 11.52 10.72  
28   11.05 10.88 10.62  
29     10.31    
30          

Heat 4 - Round 2 (1/12th)

Pos Car Arc BRCA Name Class Member Type Result Ave Best
1 2 57 3375 Mark Richards 1/12th Senior 29 / 300.30 10.35 9.51
2 4 36 1410 Andrew Jones Mardave Senior 28 / 302.75 10.81 9.78
3 1 21 18883 James Hadden 1/12th Senior 25 / 248.45 9.93 9.37
4 5 49 8843 Chris Parrott Mardave Senior 15 / 176.81 11.78 9.45
5 3 33 19518 Stuart Jackson 1/12th Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.43 10.33   11.62 32.32
2 9.58 9.55   10.93 9.49
3 9.42 9.64   10.16 9.74
4 9.63 10.71   10.56 9.82
5 9.68 10.09   10.60 9.48
6 9.66 9.51   10.24 9.45
7 9.46 9.52   9.78 9.55
8 9.41 9.63   10.65 12.92
9 9.50 9.55   10.48 9.79
10 9.71 10.24   9.98 16.01
11 9.84 9.87   10.55 9.75
12 9.37 9.97   10.50 9.68
13 13.92 9.99   14.37 9.76
14 9.70 10.04   10.21 9.50
15 9.65 15.21   10.20 9.55
16 9.56 10.24   10.04  
17 9.67 9.99   9.86  
18 9.57 9.94   10.35  
19 9.57 9.89   10.19  
20 9.99 10.30   10.62  
21 9.73 12.18   10.40  
22 12.49 9.86   10.45  
23 10.08 10.06   10.81  
24 9.93 9.81   10.85  
25 9.90 10.86   16.98  
26   12.94   10.74  
27   10.12   10.32  
28   10.06   10.31  
29   10.20      
30          

Heat 5 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 71 9657 Nick Turner Senior 29 / 311.04 10.72 10.36
2 2 80 9809 Tommy Bates Junior 28 / 305.76 10.92 10.39
3 4 84 8307 David Hough Senior 27 / 306.03 11.33 10.64
4 3 78 19583 Peter Partridge Senior 27 / 309.53 11.46 11.09
5 5 54 9633 Adam Pratt Senior 25 / 304.66 12.18 10.89
6 6 55 9621 Phil Pratt Senior 15 / 179.33 11.95 11.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.01 10.49 11.11 16.54 14.33 11.56
2 10.71 10.68 11.53 10.90 11.15 11.64
3 10.39 10.54 11.14 10.71 11.03 11.16
4 10.68 10.87 11.70 12.14 11.87 11.77
5 10.48 10.49 11.31 10.85 11.30 11.34
6 10.49 10.95 11.54 12.30 11.28 11.35
7 10.50 11.24 11.72 12.08 11.17 11.54
8 10.48 10.60 11.09 11.90 11.01 11.15
9 11.48 10.64 11.28 11.10 12.13 12.87
10 10.60 10.80 11.72 11.10 11.04 11.01
11 10.36 10.62 11.61 10.86 12.31 11.45
12 11.00 10.96 11.32 10.86 10.94 11.29
13 10.91 10.59 11.12 10.73 10.89 11.92
14 10.44 10.53 11.70 11.25 11.16 13.48
15 10.79 10.74 11.10 10.78 14.38 15.80
16 10.49 10.55 11.34 11.07 12.71  
17 10.72 13.77 11.73 10.81 12.07  
18 10.62 10.68 12.18 11.21 12.02  
19 11.34 12.49 11.60 10.65 15.68  
20 10.56 10.48 11.85 11.16 12.28  
21 10.54 10.72 11.99 10.89 11.49  
22 10.59 12.14 11.41 11.19 11.13  
23 11.06 10.85 11.33 10.79 11.10  
24 10.64 10.66 11.31 11.16 14.67  
25 10.75 10.82 11.17 11.09 15.52  
26 10.85 10.39 11.13 10.64    
27 10.58 10.58 11.50 11.27    
28 10.72 10.89        
29 11.26          
30            

Heat 6 - Round 2 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 3 8503 Kevin Bates Senior 24 / 305.24 12.71 11.12
2 2 120 18833 John Fitzpatrick Senior 23 / 296.53 12.89 11.22
3 5 38 11386 Steve Kimberley Senior 22 / 315.96 14.36 11.58
4 3 68 10138 Ryan Till Junior 21 / 309.48 14.73 10.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.02 15.05 15.56   14.96
2 13.99 12.07 12.35   12.26
3 12.22 12.15 11.48   11.78
4 12.54 11.77 12.06   20.57
5 12.36 11.22 12.49   16.18
6 15.11 11.77 12.20   12.23
7 11.99 11.86 12.49   11.58
8 11.33 12.39 11.78   13.27
9 12.02 13.18 18.70   12.76
10 11.12 11.86 10.90   14.20
11 11.49 11.51 32.38   16.70
12 12.09 11.89 13.69   14.46
13 11.52 12.99 12.84   12.24
14 11.31 11.98 11.40   11.96
15 14.10 11.75 13.83   12.32
16 11.18 12.05 11.62   14.38
17 11.23 16.18 11.70   12.07
18 11.26 12.31 15.89   16.43
19 17.41 13.27 14.75   15.37
20 12.39 12.60 21.46   13.96
21 12.96 11.28 19.91   13.59
22 13.14 16.41     22.69
23 11.56 18.99      
24 14.90        
25          

Heat 1 - Round 3 (Mardave)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 76 8280 Tina Haddock Senior 23 / 300.99 13.08 12.53
2 6 98 5981 Paul Hammond Non-Member 21 / 308.54 14.69 12.06
3 4 40 9658 Paul Leavesley Senior 19 / 304.73 16.03 14.39
4 5 131 12709 Stuart Macdonald Senior 15 / 225.02 15.00 12.65
5 7 89 0 Vinnie Ryan Junior 4 / 148.58 37.14 31.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.00     15.33 17.57 12.98 36.80
2 12.55     15.32 17.44 12.95 31.50
3 12.81     15.44 16.48 12.86 34.67
4 12.74     15.22 13.50 12.95 45.61
5 12.87     15.85 13.75 13.64  
6 12.82     18.49 12.65 16.70  
7 13.03     14.39 13.52 17.22  
8 13.40     14.78 17.95 20.60  
9 13.22     15.06 13.32 12.94  
10 13.06     15.33 13.10 24.60  
11 12.84     15.79 13.10 25.67  
12 13.01     15.10 17.24 12.42  
13 12.69     15.54 12.85 12.21  
14 13.13     17.18 19.89 13.20  
15 12.57     16.72 12.66 12.64  
16 12.99     15.33   12.89  
17 13.45     17.84   12.47  
18 13.86     20.60   12.27  
19 13.25     15.42   12.90  
20 14.07         12.37  
21 12.99         12.06  
22 14.11            
23 12.53            
24              

Heat 2 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 22 1334 Ben Haddock Senior 28 / 310.94 11.10 10.55
2 3 39 16700 Kevin Kirk Senior 21 / 303.61 14.45 10.38
3 5 111 2064 Phil Haddock Senior 19 / 304.24 16.01 12.06
4 2 1 19519 Jordon Abbotts Junior 10 / 115.33 11.53 10.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.86 10.95 10.75   13.94
2 10.92 11.23 11.56   14.32
3 10.90 11.34 10.75   44.32
4 11.32 11.28 11.83   17.97
5 10.88 11.32 12.72   14.08
6 11.08 11.01 10.43   13.95
7 10.78 12.34 12.64   23.75
8 10.87 11.24 10.89   12.78
9 10.55 11.06 14.52   13.59
10 10.64 13.56 10.62   13.69
11 11.02   11.75   12.06
12 11.10   10.38   13.31
13 10.84   10.74   13.16
14 10.77   10.77   14.26
15 10.61   11.56   12.43
16 10.89   10.66   17.72
17 11.12   11.30   13.37
18 11.34   58.14   12.50
19 11.71   13.02   13.04
20 10.80   16.27    
21 10.87   22.31    
22 10.69        
23 10.63        
24 10.98        
25 10.74        
26 10.71        
27 16.36        
28 10.96        
29          

Heat 3 - Round 3 (19t Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 3 5 1113 Adrian Bolton Senior 30 / 308.48 10.28 10.05
2 2 20 19520 James Freeman Junior 28 / 300.38 10.72 10.09
3 5 61 2810 Chris Skett Junior 27 / 300.49 11.12 10.15
4 4 29 9699 Kevin Hill Senior 24 / 303.12 12.63 10.31
5 1 14 15971 Ryan Edwards Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   10.58 10.36 11.06 11.02
2   10.51 10.14 15.52 10.62
3   10.58 10.11 10.77 16.09
4   13.84 10.27 10.67 10.74
5   10.42 10.44 15.09 10.50
6   11.07 10.28 10.51 14.38
7   10.41 10.27 10.67 16.16
8   10.34 10.15 10.33 10.51
9   10.77 10.28 10.63 10.44
10   10.52 10.20 10.37 11.16
11   11.00 10.24 10.65 10.90
12   10.50 10.11 11.36 10.34
13   10.09 10.20 10.32 10.59
14   11.01 10.16 10.56 10.64
15   10.79 10.50 10.77 10.58
16   11.48 10.48 10.64 11.79
17   10.47 10.40 17.98 10.69
18   11.05 10.21 10.31 10.38
19   10.54 10.52 12.32 10.32
20   10.44 10.67 10.34 10.33
21   10.39 10.35 15.92 10.26
22   10.52 10.20 10.79 10.37
23   10.52 10.21 21.41 10.39
24   10.41 10.41 24.13 10.51
25   10.59 10.13   10.26
26   10.50 10.34   10.37
27   10.60 10.33   10.15
28   10.44 10.05    
29     10.13    
30     10.34    
31          

Heat 4 - Round 3 (1/12th)

Pos Car Arc BRCA Name Class Member Type Result Ave Best
1 2 57 3375 Mark Richards 1/12th Senior 31 / 302.53 9.75 9.46
2 5 49 8843 Chris Parrott Mardave Senior 31 / 303.98 9.80 9.29
3 4 36 1410 Andrew Jones Mardave Senior 29 / 309.25 10.66 9.56
4 1 21 18883 James Hadden 1/12th Senior 25 / 296.67 11.86 9.17
5 3 33 19518 Stuart Jackson 1/12th Senior 9 / 113.96 12.66 9.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.92 10.25 12.11 12.02 13.17
2 9.48 9.60 9.90 9.56 9.45
3 9.51 9.63 9.53 9.69 9.66
4 9.30 9.60 9.66 10.07 9.83
5 9.46 9.78 10.39 10.70 9.29
6 9.42 9.68 10.05 10.26 9.50
7 9.61 9.65 13.41 13.64 9.41
8 17.70 9.84 28.81 11.33 9.70
9 9.57 9.54 10.10 10.12 9.77
10 11.55 9.71   10.30 9.51
11 9.27 9.84   10.30 9.56
12 9.53 9.74   14.13 9.66
13 9.42 9.66   10.57 9.39
14 9.36 9.72   10.21 9.65
15 18.33 9.61   10.83 9.57
16 9.56 9.57   10.19 9.55
17 9.42 9.73   10.14 9.52
18 9.20 9.46   10.21 9.46
19 9.17 9.55   10.36 9.61
20 9.63 10.17   10.12 10.12
21 9.67 10.16   9.98 9.41
22 9.84 9.82   9.87 9.62
23 10.25 9.74   12.79 9.55
24 48.65 9.81   10.40 9.57
25 9.85 9.78   10.36 9.48
26   9.62   10.66 9.83
27   9.93   10.08 10.81
28   9.76   10.13 10.48
29   9.88   10.23 9.77
30   9.70     10.32
31   10.00     9.76
32          

Heat 5 - Round 3 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 2 80 9809 Tommy Bates Junior 29 / 312.51 10.77 10.23
2 4 84 8307 David Hough Senior 28 / 308.94 11.03 10.38
3 5 54 9633 Adam Pratt Senior 28 / 310.34 11.08 10.58
4 3 78 19583 Peter Partridge Senior 27 / 302.55 11.20 10.81
5 1 71 9657 Nick Turner Senior 1 / 10.82 10.82 10.82
6 6 55 9621 Phil Pratt Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.82 10.99 11.17 10.50 11.26  
2   10.53 11.43 10.71 11.04  
3   13.15 11.40 11.39 11.23  
4   10.75 11.11 10.82 14.59  
5   11.05 10.98 10.85 10.92  
6   10.29 11.38 10.93 10.98  
7   10.43 11.13 10.43 11.00  
8   10.54 11.02 10.76 10.84  
9   10.50 10.96 10.56 10.88  
10   10.51 11.13 11.26 11.05  
11   11.62 10.97 10.71 10.82  
12   10.23 11.18 10.67 10.73  
13   11.42 11.06 11.89 10.96  
14   10.32 10.97 10.59 10.65  
15   10.64 11.02 10.58 10.70  
16   10.34 11.34 10.47 10.92  
17   10.42 10.81 10.64 10.73  
18   10.34 11.23 10.43 10.73  
19   10.52 10.89 10.49 10.58  
20   10.56 11.11 10.38 10.66  
21   10.59 11.56 16.81 10.76  
22   10.58 11.47 13.44 11.11  
23   10.96 11.37 10.78 10.71  
24   10.49 11.08 10.41 10.60  
25   10.46 12.23 10.65 11.39  
26   10.55 11.27 10.55 10.88  
27   10.69 11.28 10.38 10.70  
28   10.43   10.86 12.92  
29   12.61        
30            

Heat 6 - Round 3 (27t Stock Class)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 3 8503 Kevin Bates Senior 26 / 308.53 11.86 10.68
2 3 68 10138 Ryan Till Junior 26 / 312.20 12.00 11.44
3 5 38 11386 Steve Kimberley Senior 24 / 300.18 12.50 11.13
4 2 120 18833 John Fitzpatrick Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.98   13.05   13.03
2 11.43   11.82   12.32
3 11.44   12.25   12.73
4 11.01   12.16   11.13
5 11.75   12.20   12.33
6 11.54   11.85   11.63
7 12.53   12.04   12.14
8 11.63   12.06   12.01
9 12.26   11.89   11.32
10 11.46   11.45   11.60
11 11.29   11.68   15.46
12 11.35   11.86   11.23
13 10.68   12.04   13.27
14 13.41   12.18   12.20
15 12.81   11.59   11.41
16 11.25   13.61   13.28
17 16.34   11.44   11.35
18 11.73   11.59   11.53
19 11.65   12.11   11.78
20 12.12   11.82   12.04
21 11.69   11.66   15.61
22 11.86   11.90   16.75
23 11.37   12.29   11.73
24 11.16   11.75   12.30
25 11.39   11.65    
26 11.40   12.26    
27          

Heat 1 - Round 4 (Mardave)

Pos Car Arc BRCA Name Member Type Result Ave Best
1 1 76 8280 Tina Haddock Senior 24 / 312.77 13.03 12.27
2 4 40 9658 Paul Leavesley Senior 21 / 314.61 14.98 14.13
=3 5 131 12709 Stuart Macdonald Senior 0 / 0.00 0.00 0.00
=3 6 98 5981 Paul Hammond Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00
=3 7 89 0 Vinnie Ryan Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.96     15.49      
2 13.69     14.80      
3 13.32     14.76      
4 13.12     15.52      
5 12.82     14.62      
6 12.82     14.25      
7 13.71     15.28      
8 13.07     15.13      
9 12.44     14.45      
10 12.77     14.14      
11 14.30     14.79      
12 12.65     14.13      
13 12.27     14.67      
14 12.55     15.32      
15 12.74     15.29      
16 12.96     15.14      
17 13.92     14.25      
18 12.91     14.67      
19 12.66     15.11      
20 13.04     14.18      
21 12.74     18.62      
22 12.64            
23 12.99            
